Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD, dan DPD |
TAHUN 2024 |
---|
Pilpres sebelumnya Pileg sebelumnya |
Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029 berikut ini:
Aceh
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
H. Sudirman Haji Uma S.Sos. | 1.060.991 | |||
Tgk. Ahmada | 207.464 | |||
Darwati Abdul Gani | 184.528 | |||
Azhari Cage S.I.P. | 150.934 |
Sumatera Utara
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C. | 1.081.487 | |||
Pdt. Penrad Siagian S.Th., M.Si., Teol. | 642.165 | |||
K.H. Muhammad Nuh M.S.P. | 618.241 | |||
Dr. Badikenita Br. Sitepu S.E., S.H., M.Si. | 553.752 |
Sumatera Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Cerint Iralloza Tasya S.Ked. | 283.020 | |||
H. Muslim M. Yatim Lc., M.M. | 199.919 | |||
H. Jelita Donal Lc. | 187.765 | |||
Irman Gusman | 176.987 |
Riau
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Arif Eka Saputra S.Pi. | 271.518 | |||
K.H. Muhammad Mursyid M.Pd.I. | 262.889 | |||
Sewitri S.E. | 219.168 | |||
H. Abdul Hamid S.Pi., M.Si. | 189.171 |
Jambi
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Dra. Hj. Elviana M.Si. | 291.334 | |||
Ivanda Awalina Firdausi Sukandar | 272.892 | |||
H. M. Syukur S.H., M.H. | 237.540 | [ket. 1][2] | ||
H. Abu Bakar Jamalia | 140.945 | [ket. 2] | ||
M. Sum Indra S.E., M.M.Si. | 166.140 |
Sumatera Selatan
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Ratu Tenny Leriva S.Ked. | 833.799 | |||
Jialyka Maharani S.I.Kom. | 549.140 | |||
Amaliah S.K.G., M.B.A. | 528.749 | |||
Hj. Eva Susanti S.E., M.M. | 508.540 |
Bengkulu
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Elisa Ermasari S.Mn. | 325.842 | |||
apt. Destita Khairilisani S.Farm., M.S.M. | 201.888 | |||
H. Sultan B. Najamudin S.Sos., M.Si. | 129.495 | Ketua DPD | ||
Hj. Leni Haryati John Latief S.E., M.Si. | 129.045 |
Lampung
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
dr. Jihan Nurlela M.M. | 910.318 | [ket. 3][3] | ||
Almira Nabila Fauzi B.Bus.Com. | 404.579 | [ket. 4] | ||
Drs. H. Ahmad Bastian S.Y. | 484.996 | |||
K.H. Ir. Abdul Hakim M.M. | 448.702 | |||
Dr. H. Bustami Zainudin S.Pd., M.H. | 431.702 |
Kepulauan Bangka Belitung
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Ust. H. Zuhri M. Syazali | 116.051 | |||
Bahar Buasan S.T., M.Sc. | 102.065 | |||
Dinda Rembulan B.A. | 86.813 | |||
Ir. H. Darmansyah Husein | 80.188 |
Kepulauan Riau
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
H. Dharma Setiawan | 172.868 | |||
Ir. H. Ria Saptarika M.Eng. | 162.400 | |||
Drs. H. Ismeth Abdullah | 132.563 | Ketua DPD sementara pada sidang paripurna pertama, selaku anggota dewan tertua. | ||
Dwi Ajeng Sekar Respaty S.H., M.Kn. | 111.920 |
DKI Jakarta
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Hj. Fahira Idris S.E., M.H. | 745.841 | |||
Hj. Happy Djarot | 656.815 | |||
Prof. Dr. H. Dailami Firdaus S.H., LL.M., M.B.A. | 613.721 | |||
Achmad Azran | 456.247 |
Jawa Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Alfiansyah Komeng | 5.399.699 | |||
Aanya Rina Casmayanti | 1.976.561 | |||
Jihan Fahira | 1.823.907 | |||
Agita Nurfianti | 1.168.837 |
Jawa Tengah
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
K.H. Taj Yasin | 3.821.699 | [ket. 5][4] | ||
Dr. H. Muhdi S.H., M.Hum. | 1.628.507 | [ket. 6] | ||
Casytha A. Kathmandu S.E., M.Fin. | 3.567.338 | |||
Dr. H. Abdul Kholik S.H., M.Si. | 2.160.469 | |||
Denty Eka Widi Pratiwi S.E., M.H. | 1.929.267 |
Daerah Istimewa Yogyakarta
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Gusti Kanjeng Ratu Hemas | 777.912 | Wakil Ketua DPD | ||
R. A. Yashinta Sekarwangi Mega | 470.211 | |||
Ir. Ahmad Syauqi Soeratno M.M. | 398.903 | |||
Dr. H. Hilmy Muhammad M.A. | 323.080 |
Jawa Timur
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
A.A. Ahmad Nawardi | 3.281.105 | |||
Ir. H. A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti M.HP. | 3.132.076 | |||
Dr. Lia Istifhama S.Sos.I., S.Sos., S.H.I., M.E.I. | 2.739.123 | |||
Kondang Kusumaning Ayu | 2.542.036 |
Banten
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Andiara Aprilia Hikmat S.I.Kom. | 1.049.928 | |||
H. Abdi Sumaithi | 568.577 | |||
Drs. K.H. Habib Ali Alwi | 488.317 | |||
Hj. Ade Yuliasih S.H., M.Kn. | 443.036 |
Bali
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra S.E. M.Si. | 494.698 | |||
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa | 378.300 | |||
Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik | 377.152 | |||
I Komang Merta Jiwa | 363.440 |
Nusa Tenggara Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
TGH. Ibnu Halil S.Ag., M.Pd.I. | 328.713 | |||
Hj. Evi Apita Maya S.H., M.Kn. | 315.007 | |||
Muh. Rifki Farabi | 284.126 | |||
Mirah Midadan Fahmid | 265.104 |
Nusa Tenggara Timur
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
dr. Maria Stevi Harman | 405.579 | |||
Angelius Wake Kako S.Pd., M.Si. | 362.645 | |||
Ir. Abraham Liyanto | 279.392 | |||
Hilda Manafe S.E., M.M. | 267.195 |
Kalimantan Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Daud Yordan | 527.697 | |||
Syarif Melvin S.H. | 399.273 | |||
Hj. Erlinawati S.H., M.A.P. | 369.961 | |||
Maria Goreti S.Sos., M.Si. | 276.562 |
Kalimantan Tengah
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Dr. (H.C.) Agustin Teras Narang S.H., M.H. | 366.226 | |||
Habib Said Abdurrahman | 169.599 | |||
dr. Hj. Erni Daryanti M.Biomed. | 168.413 | |||
Hj. Siti Aseanti S.ST., M.Keb. | 118.892 |
Kalimantan Selatan
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Habib Zakaria Bahasyim | 415.223 | |||
Muhammad Hidayattollah S.Pd. | 314.979 | |||
H. Gusti Farid Hasan Aman S.E., Akt., M.B.A. | 301.738 | |||
Habib Hamid Abdullah S.H., M.H. | 269.903 |
Kalimantan Timur
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Sinta Rosma Yenti S.A.P. | 219.819 | |||
Aji Mirni Mawarni S.T., M.M. | 188.193 | |||
Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam Sp.N. | 179.346 | |||
Dr. Yulianus Henock Samual S.H., M.Si. | 140.044 |
Kalimantan Utara
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Herman S.H. | 55.198 | |||
H. Hasan Basri S.E., M.H. | 51.725 | |||
Larasati Moriska | 45.559 | Wakil Ketua DPD sementara pada sidang paripurna pertama, selaku anggota dewan termuda. | ||
Dr. Drs. Marthin Billa M.M. | 45.119 |
Sulawesi Utara
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Maya Rumantir | 394.153 | |||
Cherish Harriette B.A., (Hons.), M.B.A. | 234.333 | |||
Ir. Stefanus B.A.N. Liow M.A.P. | 216.126 | |||
Dra. Adriana Charlotte Dondokambey M.Si. | 202.652 |
Sulawesi Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Andri Prayoga Putra Singkarru M.Sc. | 150.633 | |||
Jupri Mahmud S.E. | 112.289 | |||
H. Almalik Pababari | 56.225 | |||
A. Ian Ali Baal Masdar S.H. | 55.090 |
Sulawesi Selatan
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
A. Abd. Waris Halid S.S., M.M. | 504.201 | |||
H. Al Hidayat Samsu S.Pd., M.Pd. | 496.609 | |||
Drs. H. Tamsil Linrung | 455.789 | Wakil Ketua DPD | ||
Andi Muh. Ihsan | 390.146 |
Sulawesi Tenggara
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
La Ode Umar Bonte | 214.999 | |||
Leni Andriani Surunuddin B.Bus., M.Com. | 156.916 | |||
Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan S.E., M.B.A. | 119.728 | |||
Dr. H. Mz. Amirul Tamim M.Si. | 94.530 |
Sulawesi Tengah
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Febriyanthi Hongkiriwang S.Si., Apt. | 183.470 | |||
Abcandra Muhammad Akbar Supratman S.H. | 181.655 | Wakil Ketua MPR | ||
Rafiq Al-Amri | 162.585 | |||
Andhika Mayrizal Amir S.H., M.Kn. | 130.859 |
Gorontalo
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad | 242.732 | |||
Hi. Syarif Mbuinga S.Pd.I., S.E., M.M. | 101.992 | |||
Hj. Rahmijati Jahja S.Pd. | 85.146 | |||
H. Jasin U. Dilo | 63.904 |
Maluku
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Novita Anakotta S.H., M.H. | 180.335 | |||
Anna Latuconsina S.H., S.I.Kom. | 126.595 | |||
Bisri As Shiddiq Latuconsina S.Sos. | 110.163 | |||
Mirati Dewaningsih S.T. | 85.690 | [ket. 7][5] | ||
Dr. Nono Sampono M.Si. | 84.660 | [ket. 8] |
Maluku Utara
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Dr. R. Graal Taliawo S.Sos., M.Si. | 103.783 | |||
Hidayat M. Sjah S.I.P., M.A.P. | 95.030 | |||
Ir. Namto Roba S.H. | 75.689 | |||
Hasby Yusuf S.E. | 73.980 |
Papua
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Carel Simon Petrus Suebu S.E. | 115.036 | |||
Pdt. David Harold Waromi Sm.Th. | 98.520 | |||
Regina Muabuay S.Pd. | 70.564 | [ket. 9][6] | ||
Henock Puraro S.Sos. | 49.807 | [ket. 10] | ||
Lalita S.H. | 52.087 |
Papua Barat
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Lamek Dowansiba A.Md.Par. | 57.973 | |||
Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum. | 57.482 | |||
Abdullah Manaray S.T. | 39.583 | |||
Yance Samonsabra S.H., M.Si. | 31.178 |
Papua Barat Daya
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Paul Finsen Mayor S.I.P., CM.NNLP. | 63.416 | |||
Pdt. Mamberob Y. Rumakiek S.Si., M.Kesos. | 52.542 | |||
Agustinus R. Kambuaya S.I.P. | 48.619 | |||
H. Hartono | 35.014 |
Papua Tengah
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Lis Tabuni | 246.693 | |||
Yorrys Raweyai | 179.828 | Wakil Ketua DPD | ||
Eka Kristina Yeimo S.Pd., M.Si. | 146.004 | |||
Wilhelmus Pigai | 139.260 |
Papua Pegunungan
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Arianto Kogoya S.E. | 341.084 | |||
Nelson Wenda S.T. | 219.751 | |||
Matias Heluka S.H., M.H. | 200.432 | |||
Sopater Sam S.T. | 171.205 |
Papua Selatan
suntingNo. Anggota | Potret | Nama | Perolehan Suara [1] | Catatan |
---|---|---|---|---|
Adib Fuad | 44.527 | |||
Rudy Tirtayana S.E. | 30.711 | |||
Frits Tobo Wakasu S.PAK., S.H. | 28.224 | |||
Sularso S.E. | 28.130 |
Catatan
sunting- ^ M. Syukur mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota DPD setelah menjadi kandidat pada Pemilihan umum Bupati Merangin 2024.
- ^ Abu Bakar Jamalia menggantikan M. Syukur yang mengundurkan diri
- ^ Jihan Nurlela mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota DPD setelah menjadi kandidat pada Pemilihan umum Gubernur Lampung 2024.
- ^ Almira Nabila Fauzi menggantikan Jihan Nurlela yang mengundurkan diri
- ^ Taj Yasin mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota DPD setelah menjadi kandidat pada Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2024.
- ^ Muhdi menggantikan Taj Yasin yang mengundurkan diri
- ^ Mirati Dewaningsih mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota DPD setelah menjadi kandidat pada Pemilihan umum Bupati Maluku Tengah 2024.
- ^ Nono Sampono menggantikan Mirati Dewaningsih yang mengundurkan diri
- ^ Regina Muabuay meninggal dunia sebelum dilantik.
- ^ Henock Puraro menggantikan Regina Muabuay yang meninggal dunia sebelum dilantik.
Referensi
sunting- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 25-08-2024. Diakses tanggal 30-09-2024.
- ^ "KPU Provinsi Jambi Klarifikasi Pengunduran Diri M. Syukur". rri.co.id. 19 September 2024. Diakses tanggal 30 September 2024.
- ^ "Bidik Kursi Wagub Lampung, Jihan Nurlela akan Mundur dari DPD RI". rmol.id. 19 Agustus 2024. Diakses tanggal 30 September 2024.
- ^ "Profil Taj Yasin Maimoen yang Kembali Maju sebagai Cawagub Jateng". tempo.co. 30 Agustus 2024. Diakses tanggal 30 September 2024.
- ^ "KPU Maluku Telah Klarifikasi Pengunduran Mirati Dewaningsih". rri.co.id. 22 Juni 2024. Diakses tanggal 30 September 2024.
- ^ "Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 Daerah Pemilihan Papua Regina Muabuay Meninggal Dunia". odiyaiwuu.com. 17 Juni 2024. Diakses tanggal 30 September 2024.
🔥 Top keywords: Boeing 777Halaman UtamaIstimewa:PencarianBahrainMalik RisaldiAhmed Al-KafKonfederasi Sepak Bola AsiaSalman bin Ibrahim Al-KhalifaDharma PongrekunBahrain 10–0 IndonesiaKualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 (AFC)Kevin DiksKleopatraIndonesiaTim nasional sepak bola IndonesiaStory:XnxxHome Sweet LoanMees HilgersKala Malam Bulan MengambangEliano ReijndersEminemPeringkat Dunia FIFARaline ShahJepangJordi AmatPrabowo SubiantoBerkas:XHamster logo.svgSean CombsMaarten PaesPiala Dunia FIFA 2026Tim nasional sepak bola BahrainBanteng perungguRagnar OratmangoenAdu laba-labaRafael StruickMarissa HaquePaula VerhoevenFamily by ChoicePancasila