Շախմատային օլիմպիադա 1992

Շախմատային 30-րդ օլիմպիադան կայացել է 1992 թվականի հունիսի 7-20-ին, Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում։ Սա առաջին օլիմպիադան է, որին մասնակցել է Հայաստանի հավաքականը, և նվաճել է բրոնզե մեդալներ։

Շախմատային օլիմպիադա 1992
Շախմատային օլիմպիադա Խմբագրել Wikidata
Մարզաձևշախմատ Խմբագրել Wikidata
ԵրկիրՖիլիպիններ Խմբագրել Wikidata
ՎայրՄանիլա Խմբագրել Wikidata
ՆախորդՇախմատային օլիմպիադա 1986
Շախմատային օլիմպիադա 1988
Շախմատային օլիմպիադա 1990

Շախմատային օլիմպիադա 1992 Խմբագրել Wikidata

ՀաջորդՇախմատային օլիմպիադա 1994
Շախմատային օլիմպիադա 1996
Շախմատային օլիմպիադա 1998 Խմբագրել Wikidata
Հրատարակության համար30 Խմբագրել Wikidata
Թվական1992 Խմբագրել Wikidata
Սկսած7 Հունիսի 1992 Խմբագրել Wikidata
Ավարտված25 Հունիսի 1992 Խմբագրել Wikidata
ԿազմակերպիչՇախմատի միջազգային ֆեդերացիա Խմբագրել Wikidata
Մասնակիցների թիվը617 Խմբագրել Wikidata
ՀաղթողՌուսաստան Խմբագրել Wikidata
Խաղացված խաղերի/մեկնարկների քանակ2852 Խմբագրել Wikidata

Օլիմպիադայում հանդես է եկել 102 թիմ (Ֆիլիպինները հանդես է եկել 3 թիմով, իսկ Եմենի և Քենիայի հավաքականները պայքարից դուրս են մնացել 3-րդ խաղափուլից հետո)։ Մրցաշարում հանդես է եկել 617 շախմատիստ, որից 117-ը գրոսմայստեր, իսկ 146-ը միջազգային վարպետ։

Խաղացվել է 2852 պարտիա (58 պարտիա չեղյալ է հայտարարվել) շվեյցարական մրցակարգով 14 փուլով։

Տեղերը բաշխվել են.

  1. Միավորների ընդհանուր քանակով։
  2. Բուխհոլցի գործակցով
  3. Թիմային միավորների քանակով
  4. Բերգերի գործակցով
  5. Բուխհոլցի պրոգրեսիվ գործակցով

Ժամակարգ խմբագրել

40 քայլին՝ 2 ժամ, այնուհետև 1 ժամ հաջորդ 20 քայլին։

Մրցաշարային աղյուսակ խմբագրել

  • Տ - տեղը մրցաշարային աղյուսակում
  • Բ - Բուխհոլցի գործակից
  • Միավոր - բոլոր վաստակած միավորները (1- շախմատիստի հաղթանակ, ½- ոչ ոքի, 0- շախմատիստի պարտություն)
  • ԹՄ - ոչ պաշտոնական թիմային միավոր (2- հաղթանակ թիմին, 1- ոչ-ոքի, 0- պարտություն)
  • Թավ տառատեսակով մրցակից թիմի զբաղեցրած տեղն է
  • ( ) - մրցախաղում բոլոր շախմատիստների վաստական միավորների ընդհանուր քանակը
  • Լ - տանտեր երկրի լրացուցիչ հավաքականներ
ՏԹիմՄիավորԲԹՄ+=-1234567891011121314
1  Ռուսաստան3946124112144 ։ (4)15 ։ (3½)23 ։ (2½)7 ։ (3)5 ։ (3)2 ։ (3)4 ։ (3½)9 ։ (3)8 ։ (2½)3 ։ (1½)6 ։ (2½)12 ։ (3)11 ։ (2)10 ։ (2)
2  Ուզբեկստան3545421101359 ։ (3½)13 ։ (2½)40 ։ (3½)19 ։ (2½)10 ։ (2½)1 ։ (1)18 ։ (3)23 ։ (2)17 ։ (1½)8 ։ (3)24 ։ (3)3 ։ (2½)4 ։ (1½)11 ։ (3)
3  Հայաստան34½4582193230 ։ (3)37 ։ (3½)34 ։ (2½)25 ։ (2½)9 ։ (1½)11 ։ (3)10 ։ (2)14 ։ (3)23 ։ (2½)1 ։ (2½)4 ։ (2)2 ։ (1½)8 ։ (3)5 ։ (2)
4  ԱՄՆ3445421101342 ։ (3½)24 ։ (1½)28 ։ (3½)38 ։ (2½)34 ։ (3½)6 ։ (2½)1 ։ (½)12 ։ (2½)33 ։ (3)17 ։ (2½)3 ։ (2)5 ։ (1½)2 ։ (2½)13 ։ (2½)
5  Լատվիա33½4502193260 ։ (3½)41 ։ (3½)11 ։ (2½)24 ։ (2½)1 ։ (1)19 ։ (1½)45 ։ (2½)32 ։ (2)13 ։ (2½)7 ։ (2½)20 ։ (3)4 ։ (2½)9 ։ (2)3 ։ (2)
6  Իսլանդիա33½4431890582 ։ (3½)26 ։ (3)48 ։ (3)12 ։ (1½)15 ։ (3)4 ։ (1½)38 ։ (2½)17 ։ (1½)10 ։ (3)23 ։ (2½)1 ։ (1½)13 ։ (1½)36 ։ (3)14 ։ (2½)
7  Խորվաթիա33½4401890562 ։ (4)29 ։ (3)18 ։ (3)1 ։ (1)8 ։ (1)26 ։ (1)42 ։ (2½)48 ։ (3½)32 ։ (3)5 ։ (1½)35 ։ (2½)9 ։ (1½)19 ։ (3)24 ։ (3)
8  Վրաստան334501882456 ։ (4)50 ։ (1½)43 ։ (3½)9 ։ (2)7 ։ (3)38 ։ (2½)23 ։ (2)10 ։ (2½)1 ։ (1½)2 ։ (1)27 ։ (3½)17 ։ (2½)3 ։ (1)12 ։ (2½)
9  Ուկրաինա334501983364 ։ (3)16 ։ (2½)55 ։ (4)8 ։ (2)3 ։ (2½)23 ։ (1½)19 ։ (3)1 ։ (1)25 ։ (3)24 ։ (2)12 ։ (1½)7 ։ (2½)5 ։ (2)22 ։ (2½)
10  Անգլիա334461664452 ։ (3)49 ։ (4)25 ։ (2)21 ։ (3)2 ։ (1½)17 ։ (2½)3 ։ (2)8 ։ (1½)6 ։ (1)29 ։ (2)57 ։ (3½)22 ։ (1½)46 ։ (3½)1 ։ (2)
11  Իսրայել32½4501983375 ։ (3)53 ։ (4)5 ։ (1½)17 ։ (2)26 ։ (2½)3 ։ (1)15 ։ (2½)20 ։ (2½)19 ։ (2½)18 ։ (2½)13 ։ (2)35 ։ (3½)1 ։ (2)2 ։ (1)
12  Բոսնիա և Հերցեգովինա32½4441781545 ։ (4)46 ։ (2½)39 ։ (2½)6 ։ (2½)23 ։ (1)36 ։ (3)14 ։ (1½)4 ։ (1½)41 ։ (2)52 ։ (4)9 ։ (2½)1 ։ (1)17 ։ (3)8 ։ (1½)
13  Գերմանիա32½4341781570 ։ (3½)2 ։ (1½)54 ։ (3½)23 ։ (1)47 ։ (2½)41 ։ (2½)24 ։ (1½)36 ։ (3)5 ։ (1½)49 ։ (3½)11 ։ (2)6 ։ (2½)22 ։ (2½)4 ։ (1½)
14  Չեխոսլովակիա32½4321882458 ։ (4)48 ։ (1½)33 ։ (2)20 ։ (3)32 ։ (2)34 ։ (3)12 ։ (2½)3 ։ (1)18 ։ (1)45 ։ (2½)29 ։ (3½)25 ։ (2½)24 ։ (2½)6 ։ (1½)
15  Շվեյցարիա32½4261672572 ։ (4)1 ։ (½)41 ։ (3½)49 ։ (3)6 ։ (1)29 ։ (1½)11 ։ (1½)55 ։ (3)20 ։ (1)48 ։ (2½)40 ։ (2)38 ։ (2)37 ։ (3)54 ։ (4)
16  Չինաստան32½4091890571 ։ (3)9 ։ (1½)88 ։ (3½)34 ։ (½)20 ։ (3)55 ։ (2½)32 ։ (1½)50 ։ (1)45 ։ (1)70 ։ (4)49 ։ (3)18 ։ (2½)29 ։ (3)23 ։ (2½)
17  Հունգարիա324471773447 ։ (3)31 ։ (3½)35 ։ (2½)11 ։ (2)19 ։ (2)10 ։ (1½)26 ։ (3½)6 ։ (2½)2 ։ (2½)4 ։ (1½)23 ։ (2)8 ։ (1½)12 ։ (1)36 ։ (3)
18  Շվեդիա324401672567 ։ (4)20 ։ (3)7 ։ (1)35 ։ (2)30 ։ (3)27 ։ (2½)2 ։ (1)29 ։ (2)14 ։ (3)11 ։ (1½)22 ։ (1½)16 ։ (1½)26 ։ (3½)28 ։ (2½)
19  Բուլղարիա324311882483 ։ (4)43 ։ (2½)50 ։ (3)2 ։ (1½)17 ։ (2)5 ։ (2½)9 ։ (1)45 ։ (2½)11 ։ (1½)38 ։ (2½)39 ։ (2)26 ։ (2½)7 ։ (1)46 ։ (3½)
20  Կոլումբիա324211680699 ։ (4)18 ։ (1)22 ։ (2½)14 ։ (1)16 ։ (1)65 ։ (3)76 ։ (4)11 ։ (1½)15 ։ (3)33 ։ (3)5 ։ (1)39 ։ (2½)28 ։ (1½)31 ։ (3)
21  Սլովենիա3241021101376 ։ (2½)51 ։ (3)27 ։ (3)10 ։ (1)36 ։ (1)61 ։ (2½)37 ։ (2½)34 ։ (2½)57 ։ (1)47 ։ (2)58 ։ (2½)40 ։ (2½)35 ։ (3½)25 ։ (2½)
22  Հնդկաստան31½4261571665 ։ (3½)32 ։ (1½)20 ։ (1½)58 ։ (3)40 ։ (3½)33 ։ (1½)47 ։ (1½)31 ։ (3)29 ։ (2)39 ։ (2½)18 ։ (2½)10 ։ (2½)13 ։ (1½)9 ։ (1½)
23  Նիդերլանդներ314581454561 ։ (4)28 ։ (3)1 ։ (1½)13 ։ (3)12 ։ (3)9 ։ (2½)8 ։ (2)2 ։ (2)3 ։ (1½)6 ։ (1½)17 ։ (2)24 ։ (1½)25 ։ (2)16 ։ (1½)
24  Լիտվա314391773474 ։ (3½)4 ։ (2½)32 ։ (3)5 ։ (1½)33 ։ (2)45 ։ (2)13 ։ (2½)38 ։ (3)39 ։ (3)9 ։ (2)2 ։ (1)23 ։ (2½)14 ։ (1½)7 ։ (1)
25  Էստոնիա314271773485 ։ (4)54 ։ (2½)10 ։ (2)3 ։ (1½)55 ։ (2½)32 ։ (2½)33 ։ (2)47 ։ (2½)9 ։ (1)40 ։ (3)26 ։ (2½)14 ։ (1½)23 ։ (2)21 ։ (1½)
26  Պերու314231470781 ։ (3½)6 ։ (1)29 ։ (2½)48 ։ (3½)11 ։ (1½)7 ։ (3)17 ։ (½)52 ։ (1)58 ։ (3½)50 ։ (3½)25 ։ (1½)19 ։ (1½)18 ։ (½)61 ։ (4)
27  Ֆրանսիա314191773477 ։ (4)38 ։ (2)21 ։ (1)57 ։ (3)42 ։ (2½)18 ։ (1½)29 ։ (2)54 ։ (2½)28 ։ (3)35 ։ (2)8 ։ (½)31 ։ (1½)43 ։ (3)33 ։ (2½)
28  Բրազիլիա314141571669 ։ (4)23 ։ (1)4 ։ (½)79 ։ (3½)51 ։ (1½)42 ։ (2)53 ։ (2½)37 ։ (3½)27 ։ (1)46 ։ (1½)52 ։ (3)55 ։ (3)20 ։ (2½)18 ։ (1½)
29  Իտալիա30½4241664495 ։ (4)7 ։ (1)26 ։ (1½)75 ։ (3)46 ։ (2½)15 ։ (2½)27 ։ (2)18 ։ (2)22 ։ (2)10 ։ (2)14 ։ (½)56 ։ (4)16 ։ (1)38 ։ (2½)
30  Թուրքմենստան30½406156353 ։ (1)64 ։ (2½)98 ։ (4)50 ։ (3)18 ։ (1)39 ։ (1½)48 ։ (2)40 ։ (2)46 ։ (1)44 ։ (3½)34 ։ (1½)42 ։ (2½)45 ։ (2)49 ։ (3)
31  Ֆիլիպիններ30½4051672593 ։ (3)17 ։ (½)87 ։ (4)33 ։ (1)43 ։ (2½)49 ։ (2)57 ։ (3)22 ։ (1)52 ։ (1½)42 ։ (3½)55 ։ (2)27 ։ (2½)39 ։ (3)20 ։ (1)
32  Լեհաստան304261672586 ։ (3½)22 ։ (2½)24 ։ (1)53 ։ (3½)14 ։ (2)25 ։ (1½)16 ։ (2½)5 ։ (2)7 ։ (1)54 ։ (3)33 ։ (2½)36 ։ (1)38 ։ (1½)45 ։ (2½)
33  Նորվեգիա304261454587 ։ (4)39 ։ (1½)14 ։ (2)31 ։ (3)24 ։ (2)22 ։ (2½)25 ։ (2)35 ։ (3½)4 ։ (1)20 ։ (1)32 ։ (1½)43 ։ (2)51 ։ (2½)27 ։ (1½)
34  Արգենտինա304231672563 ։ (4)57 ։ (2½)3 ։ (1½)16 ։ (3½)4 ։ (½)14 ։ (1)55 ։ (2)21 ։ (1½)43 ։ (2)51 ։ (2½)30 ։ (2½)54 ։ (1½)48 ։ (2½)42 ։ (2½)
35  Մոլդովա304221462679 ։ (4)40 ։ (2½)17 ։ (1½)18 ։ (2)45 ։ (1½)37 ։ (2½)44 ։ (3½)33 ։ (½)47 ։ (3½)27 ։ (2)7 ։ (1½)11 ։ (½)21 ։ (½)70 ։ (4)
36  Ռումինիա304151571668 ։ (4)55 ։ (2)38 ։ (1)44 ։ (2½)21 ։ (3)12 ։ (1)40 ։ (2½)13 ։ (1)49 ։ (½)79 ։ (4)82 ։ (3½)32 ։ (3)6 ։ (1)17 ։ (1)
37  Թուրքիա303971260894 ։ (3)3 ։ (½)70 ։ (1)62 ։ (3½)59 ։ (3½)35 ։ (1½)21 ։ (1½)28 ։ (½)63 ։ (1)53 ։ (4)64 ։ (1½)82 ։ (3½)15 ։ (1)67 ։ (4)
38  Ղրղզստան29½4281252792 ։ (4)27 ։ (2)36 ։ (3)4 ։ (1½)39 ։ (3½)8 ։ (1½)6 ։ (1½)24 ։ (1)50 ։ (2½)19 ։ (1½)41 ։ (1½)15 ։ (2)32 ։ (2½)29 ։ (1½)
39  Հունաստան29½4211571673 ։ (4)33 ։ (2½)12 ։ (1½)46 ։ (2½)38 ։ (½)30 ։ (2½)41 ։ (2½)56 ։ (4)24 ։ (1)22 ։ (1½)19 ։ (2)20 ։ (1½)31 ։ (1)50 ։ (2½)
40  Ինդոնեզիա29½4151353691 ։ (4)35 ։ (1½)2 ։ (½)73 ։ (3½)22 ։ (½)58 ։ (3)36 ։ (1½)30 ։ (2)53 ։ (4)25 ։ (1)15 ։ (2)21 ։ (1½)50 ։ (2)51 ։ (2½)
41  Իսպանիա29½4111353678 ։ (3½)5 ։ (½)15 ։ (½)72 ։ (4)77 ։ (3½)13 ։ (1½)39 ։ (1½)44 ։ (3½)12 ։ (2)57 ։ (2)38 ։ (2½)46 ։ (1)54 ։ (1½)43 ։ (2)
42  Ֆիլիպիններ29½408125274 ։ (½)94 ։ (3½)62 ։ (3½)51 ։ (2½)27 ։ (1½)28 ։ (2)7 ։ (1½)43 ։ (2)54 ։ (1½)31 ։ (½)89 ։ (4)30 ։ (1½)57 ։ (3½)34 ։ (1½)
43  Պորտուգալիա29½4051454596 ։ (4)19 ։ (1½)8 ։ (½)61 ։ (2½)31 ։ (1½)64 ։ (2½)46 ։ (2½)42 ։ (2)34 ։ (2)55 ։ (1½)66 ։ (4)33 ։ (2)27 ։ (1)41 ։ (2)
44  Ֆիլիպիններ29½401168061 ։ (0)67 ։ (4)85 ։ (3)36 ։ (1½)50 ։ (3)46 ։ (2½)35 ։ (½)41 ։ (½)59 ։ (3)30 ։ (½)60 ։ (1½)77 ։ (3)75 ։ (3½)58 ։ (3)
45  Ղազախստան294171353612 ։ (0)80 ։ (4)73 ։ (2)88 ։ (4)35 ։ (2½)24 ։ (2)5 ։ (1½)19 ։ (1½)16 ։ (3)14 ։ (1½)46 ։ (1)57 ։ (2½)30 ։ (2)32 ։ (1½)
46  Ավստրալիա294161470780 ։ (4)12 ։ (1½)57 ։ (2½)39 ։ (1½)29 ։ (1½)44 ։ (1½)43 ։ (1½)64 ։ (2½)30 ։ (3)28 ։ (2½)45 ։ (3)41 ։ (3)10 ։ (½)19 ։ (½)
47  Ավստրիա294071571617 ։ (1)71 ։ (2½)65 ։ (2½)76 ։ (4)13 ։ (1½)51 ։ (3)22 ։ (2½)25 ։ (1½)35 ։ (½)21 ։ (2)54 ։ (1½)48 ։ (1½)64 ։ (2½)55 ։ (2½)
48  Դանիա28½4111454590 ։ (4)14 ։ (2½)6 ։ (1)26 ։ (½)65 ։ (2)70 ։ (3)30 ։ (2)7 ։ (½)75 ։ (3½)15 ։ (1½)50 ։ (2)47 ։ (2½)34 ։ (1½)52 ։ (2)
49  Ֆինլանդիա28½4111571689 ։ (3½)10 ։ (0)77 ։ (3½)15 ։ (1)56 ։ (3)31 ։ (2)52 ։ (1½)53 ։ (2½)36 ։ (3½)13 ։ (½)16 ։ (1)63 ։ (3)55 ։ (2½)30 ։ (1)
50  Բելգիա28½40114626100 ։ (4)8 ։ (2½)19 ։ (1)30 ։ (1)44 ։ (1)78 ։ (2½)79 ։ (3½)16 ։ (3)38 ։ (1½)26 ։ (½)48 ։ (2)64 ։ (2½)40 ։ (2)39 ։ (1½)
51  Մեքսիկա28½3961361788 ։ (2½)21 ։ (1)83 ։ (4)42 ։ (1½)28 ։ (2½)47 ։ (1)56 ։ (½)60 ։ (2)71 ։ (3½)34 ։ (1½)63 ։ (2½)61 ։ (3)33 ։ (1½)40 ։ (1½)
52  Սինգապուր28½3951765310 ։ (1)75 ։ (2)68 ։ (2)85 ։ (2)71 ։ (3)89 ։ (3)49 ։ (2½)26 ։ (3)31 ։ (2½)12 ։ (0)28 ։ (1)58 ։ (2½)67 ։ (2)48 ։ (2)
53  Վիետնամ28½3911680666 ։ (3)11 ։ (0)89 ։ (4)32 ։ (½)82 ։ (3½)54 ։ (2½)28 ։ (1½)49 ։ (1½)40 ։ (0)37 ։ (0)59 ։ (2½)76 ։ (3)72 ։ (3½)64 ։ (3)
54  Կանադա28½38514707104 ։ (4)25 ։ (1½)13 ։ (½)56 ։ (1½)67 ։ (3)53 ։ (1½)63 ։ (4)27 ։ (1½)42 ։ (2½)32 ։ (1)47 ։ (2½)34 ։ (2½)41 ։ (2½)15 ։ (0)
55  Շոտլանդիա2840411437102 ։ (4)36 ։ (2)9 ։ (0)70 ։ (4)25 ։ (1½)16 ։ (1½)34 ։ (2)15 ։ (1)66 ։ (3½)43 ։ (2½)31 ։ (2)28 ։ (1)49 ։ (1½)47 ։ (1½)
56  Թունիս28387167258 ։ (0)69 ։ (2½)93 ։ (3½)54 ։ (2½)49 ։ (1)60 ։ (3)51 ։ (3½)39 ։ (0)65 ։ (2)64 ։ (2)77 ։ (3½)29 ։ (0)58 ։ (1½)73 ։ (3)
57  Չիլի27½4031252797 ։ (4)34 ։ (1½)46 ։ (1½)27 ։ (1)58 ։ (2)66 ։ (3)31 ։ (1)61 ։ (3½)21 ։ (3)41 ։ (2)10 ։ (½)45 ։ (1½)42 ։ (½)65 ։ (2½)
58  Մոնղոլիա27½3981361714 ։ (0)90 ։ (4)79 ։ (2½)22 ։ (1)57 ։ (2)40 ։ (1)62 ։ (3)78 ։ (3½)26 ։ (½)65 ։ (3½)21 ։ (1½)52 ։ (1½)56 ։ (2½)44 ։ (1)
59  Անդորրա27½363136172 ։ (½)82 ։ (1½)74 ։ (2)100 ։ (4)37 ։ (½)75 ։ (1)93 ։ (2½)83 ։ (3)44 ։ (1)89 ։ (1)53 ։ (1½)96 ։ (4)71 ։ (2½)66 ։ (2½)
60  Բանգլադեշ27½350135175 ։ (½)86 ։ (3)61 ։ (1½)65 ։ (1)92 ։ (3½)56 ։ (1)77 ։ (3)51 ։ (2)64 ։ (1½)63 ։ (1½)44 ։ (2½)75 ։ (1½)82 ։ (3)N ։ (2)[1]
61  Նոր Զելանդիա273911361723 ։ (0)63 ։ (3½)60 ։ (2½)43 ։ (1½)75 ։ (3)21 ։ (1½)78 ։ (2)57 ։ (½)67 ։ (2½)77 ։ (1½)62 ։ (3½)51 ։ (1)68 ։ (4)26 ։ (0)
62  Պուերտո Ռիկո27369167257 ։ (0)95 ։ (4)42 ։ (½)37 ։ (½)86 ։ (2½)88 ։ (3)58 ։ (1)72 ։ (2)85 ։ (2½)67 ։ (2½)61 ։ (½)93 ։ (2½)76 ։ (3½)71 ։ (2)
63  Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն273491462634 ։ (0)61 ։ (½)104 ։ (4)82 ։ (1)97 ։ (4)77 ։ (3)54 ։ (0)85 ։ (2½)37 ։ (3)60 ։ (2½)51 ։ (1½)49 ։ (1)66 ։ (2)74 ։ (2)
64  Եգիպտոս26½398125279 ։ (1)30 ։ (1½)71 ։ (3)78 ։ (2½)66 ։ (2)43 ։ (1½)70 ։ (2½)46 ։ (1½)60 ։ (2½)56 ։ (2)37 ։ (2½)50 ։ (1½)47 ։ (1½)53 ։ (1)
65  Ֆարերյան կղզիներ26½3851244622 ։ (½)78 ։ (3)47 ։ (1½)60 ։ (3)48 ։ (2)20 ։ (1)89 ։ (3)75 ։ (2)56 ։ (2)58 ։ (½)72 ։ (3)66 ։ (1½)73 ։ (2)57 ։ (1½)
66  Ալժիր26½3741462653 ։ (1)93 ։ (2½)76 ։ (1½)68 ։ (3)64 ։ (2)57 ։ (1)69 ։ (2½)71 ։ (2½)55 ։ (½)73 ։ (4)43 ։ (0)65 ։ (2½)63 ։ (2)59 ։ (1½)
67  Արաբական Միացյալ Էմիրություններ26½3731361718 ։ (0)44 ։ (0)95 ։ (4)96 ։ (4)54 ։ (1)76 ։ (½)88 ։ (2½)74 ։ (2½)61 ։ (1½)62 ։ (1½)69 ։ (3½)85 ։ (3½)52 ։ (2)37 ։ (0)
68  Շրի Լանկա26½3591353636 ։ (0)92 ։ (3)52 ։ (2)66 ։ (1)76 ։ (1)93 ։ (2)84 ։ (3½)69 ։ (2)78 ։ (1)86 ։ (3½)75 ։ (1½)79 ։ (2½)61 ։ (0)89 ։ (3½)
69  Լիբիա26½3561353628 ։ (0)56 ։ (1½)78 ։ (0)102 ։ (4)72 ։ (2½)73 ։ (3)66 ։ (1½)68 ։ (2)70 ։ (1)71 ։ (2)67 ։ (½)95 ։ (4)74 ։ (2)75 ։ (2½)
70  Պակիստան263881361713 ։ (½)81 ։ (3)37 ։ (3)55 ։ (0)74 ։ (4)48 ։ (1)64 ։ (1½)82 ։ (1½)69 ։ (3)16 ։ (0)80 ։ (2½)72 ։ (2)79 ։ (4)35 ։ (0)
71  Լյուքսեմբուրգ263801034716 ։ (1)47 ։ (1½)64 ։ (1)87 ։ (4)52 ։ (1)82 ։ (3)75 ։ (2)66 ։ (1½)51 ։ (½)69 ։ (2)74 ։ (3)73 ։ (2)59 ։ (1½)62 ։ (2)
72  Ճապոնիա263661563515 ։ (0)97 ։ (3)82 ։ (2½)41 ։ (0)69 ։ (1½)80 ։ (2½)83 ։ (2)62 ։ (2)74 ։ (2½)85 ։ (2½)65 ։ (1)70 ։ (2)53 ։ (½)95 ։ (4)
73  Թաիլանդ263661244639 ։ (0)91 ։ (4)45 ։ (2)40 ։ (½)79 ։ (1)69 ։ (1)92 ։ (4)76 ։ (2)93 ։ (2½)66 ։ (0)84 ։ (4)71 ։ (2)65 ։ (2)56 ։ (1)
74  Անգոլա263611244624 ։ (½)89 ։ (1)59 ։ (2)86 ։ (3)70 ։ (0)84 ։ (2)96 ։ (3½)67 ։ (1½)72 ։ (1½)88 ։ (3)71 ։ (1)80 ։ (3)69 ։ (2)63 ։ (2)
75  Ուելս25½3851353611 ։ (1)52 ։ (2)84 ։ (3½)29 ։ (1)61 ։ (1)59 ։ (3)71 ։ (2)65 ։ (2)48 ։ (½)93 ։ (2½)68 ։ (2½)60 ։ (2½)44 ։ (½)69 ։ (1½)
76  Նիգերիա25½3721353621 ։ (1½)98 ։ (2)66 ։ (2½)47 ։ (0)68 ։ (3)67 ։ (3½)20 ։ (0)73 ։ (2)77 ։ (1)80 ։ (2)78 ։ (2½)53 ։ (1)62 ։ (½)99 ։ (4)
77  Մարոկկո25½3671361727 ։ (0)100 ։ (4)49 ։ (½)94 ։ (4)41 ։ (½)63 ։ (1)60 ։ (1)88 ։ (3)76 ։ (3)61 ։ (2½)56 ։ (½)44 ։ (1)89 ։ (2)82 ։ (2½)
78  Մալայզիա25½3671143741 ։ (½)65 ։ (1)69 ։ (4)64 ։ (1½)83 ։ (3½)50 ։ (1½)61 ։ (2)58 ։ (½)68 ։ (3)82 ։ (0)76 ։ (1½)89 ։ (2)85 ։ (2)87 ։ (2½)
79  Կատար25½3581361735 ։ (0)102 ։ (4)58 ։ (1½)28 ։ (½)73 ։ (3)85 ։ (3)50 ։ (½)89 ։ (3)82 ։ (2)36 ։ (0)93 ։ (3)68 ։ (1½)70 ։ (0)92 ։ (3½)
80  Նիկարագուա25½3491252746 ։ (0)45 ։ (0)91 ։ (2)97 ։ (1½)87 ։ (3½)72 ։ (1½)81 ։ (3)93 ։ (0)94 ։ (4)76 ։ (2)70 ։ (1½)74 ։ (1)90 ։ (3)86 ։ (2½)
81  Սան Մարինո25½3351252726 ։ (½)70 ։ (1)86 ։ (1½)92 ։ (1)96 ։ (1½)95 ։ (2)80 ։ (1)90 ։ (2½)99 ։ (2½)83 ։ (1½)87 ։ (2)98 ։ (3)97 ։ (3)85 ։ (2½)
82  Իռլանդիա25382115186 ։ (½)59 ։ (2½)72 ։ (1½)63 ։ (3)53 ։ (½)71 ։ (1)91 ։ (4)70 ։ (2½)79 ։ (2)78 ։ (4)36 ։ (½)37 ։ (½)60 ։ (1)77 ։ (1½)
83  Ուգանդա253461244619 ։ (0)99 ։ (3)51 ։ (0)98 ։ (4)78 ։ (½)91 ։ (2)72 ։ (2)59 ։ (1)89 ։ (1)81 ։ (2½)95 ։ (1½)86 ։ (2)88 ։ (2)93 ։ (3½)
84  Մավրիկիոս253191462698 ։ (2½)88 ։ (0)75 ։ (½)93 ։ (1)100 ։ (3)74 ։ (2)68 ։ (½)99 ։ (2½)87 ։ (3)91 ։ (2)73 ։ (0)90 ։ (1)101 ։ (3½)97 ։ (3½)
85  Հոնկոնգ24½365832925 ։ (0)96 ։ (4)44 ։ (1)52 ։ (2)89 ։ (1½)79 ։ (1)86 ։ (3)63 ։ (1½)62 ։ (1½)72 ։ (1½)91 ։ (3½)67 ։ (½)78 ։ (2)81 ։ (1½)
86  Բոտսվանա24½3501143732 ։ (½)60 ։ (1)81 ։ (2½)74 ։ (1)62 ։ (1½)99 ։ (3)85 ։ (1)95 ։ (2)92 ։ (3)68 ։ (½)88 ։ (2)83 ։ (2)94 ։ (3)80 ։ (1½)
87  Նիդերլանդյան Անտիլներ24½3101353633 ։ (0)103 ։ (4)31 ։ (0)71 ։ (0)80 ։ (½)100 ։ (3)94 ։ (2½)91 ։ (2)84 ։ (1)96 ։ (2)81 ։ (2)102 ։ (3½)93 ։ (2½)78 ։ (1½)
88  Կիպրոս243601143751 ։ (1½)84 ։ (4)16 ։ (½)45 ։ (0)93 ։ (2½)62 ։ (1)67 ։ (1½)77 ։ (1)95 ։ (2½)74 ։ (1)86 ։ (2)91 ։ (2)83 ։ (2)94 ։ (2½)
89  Զիմբաբվե23½3711252749 ։ (½)74 ։ (3)53 ։ (0)90 ։ (4)85 ։ (2½)52 ։ (1)65 ։ (1)79 ։ (1)83 ։ (3)59 ։ (3)42 ։ (0)78 ։ (2)77 ։ (2)68 ։ (½)
90  Լիխտենշտայն23½3121571648 ։ (0)58 ։ (0)102 ։ (3)89 ։ (0)95 ։ (½)101 ։ (2½)97 ։ (2½)81 ։ (1½)100 ։ (2½)99 ։ (2½)92 ։ (2½)84 ։ (3)80 ։ (1)98 ։ (2)
91  Պապուա Նոր Գվինեա233351345540 ։ (0)73 ։ (0)80 ։ (2)99 ։ (3)94 ։ (3)83 ։ (2)82 ։ (0)87 ։ (2)96 ։ (3)84 ։ (2)85 ։ (½)88 ։ (2)92 ։ (1)100 ։ (2½)
92  Մալթա233271143738 ։ (0)68 ։ (1)97 ։ (2)81 ։ (3)60 ։ (½)96 ։ (2)73 ։ (0)102 ։ (4)86 ։ (1)95 ։ (2)90 ։ (1½)101 ։ (2½)91 ։ (3)79 ։ (½)
93  Ճամայկա22½3675211131 ։ (1)66 ։ (1½)56 ։ (½)84 ։ (3)88 ։ (1½)68 ։ (2)59 ։ (1½)80 ։ (4)73 ։ (1½)75 ։ (1½)79 ։ (1)62 ։ (1½)87 ։ (1½)83 ։ (½)
94  Ջերսի -  Գերնսի22½318941937 ։ (1)42 ։ (½)99 ։ (3)77 ։ (0)91 ։ (1)97 ։ (2)87 ։ (1½)98 ։ (3)80 ։ (0)102 ։ (2½)101 ։ (1½)100 ։ (4)86 ։ (1)88 ։ (1½)
