Քիմիական տարրերի ցանկ
Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ
Ցանկ
# | Նշան | Անուն | Խումբ | Պ | Ատոմային զանգվածը | Խտությունը գ/սմ3 | Հ․ Ջ․ (Կ) | Շ․ Ջ․ (Կ) | Տեսակարար ջերմունակություն (Ջ/գ.Կ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Ջրածին | 1 | 1 | 1.008 | 0.00008988 | 14.01 | 20.28 | 14.304 |
2 | He | Հելիում | 18 | 1 | 4.002602(2) | 0.0001785 | 0.95 | 4.22 | 5.193 |
3 | Li | Լիթիում | 1 | 2 | 6.94 | 0.534 | 453.69 | 1560 | 3.582 |
4 | Be | Բերիլիում | 2 | 2 | 9.012182(3) | 1.85 | 1560 | 2742 | 1.825 |
5 | B | Բոր | 13 | 2 | 10.81 | 2.34 | 2349 | 4200 | 1.026 |
6 | C | Ածխածին | 14 | 2 | 12.011 | 2.267 | 3800 | 4300 | 0.709 |
7 | N | Ազոտ | 15 | 2 | 14.007 | 0.0012506 | 63.15 | 77.36 | 1.04 |
8 | O | Թթվածին | 16 | 2 | 15.999 | 0.001429 | 54.36 | 90.20 | 0.918 |
9 | F | Ֆտոր | 17 | 2 | 18.9984032(5) | 0.001696 | 53.53 | 85.03 | 0.824 |
10 | Ne | Նեոն | 18 | 2 | 20.1797(6) | 0.0008999 | 24.56 | 27.07 | 1.03 |
11 | Na | Նատրիում | 1 | 3 | 22.98976928(2) | 0.971 | 370.87 | 1156 | 1.228 |
12 | Mg | Մագնեզիում | 2 | 3 | 24.305 | 1.738 | 923 | 1363 | 1.023 |
13 | Al | Ալյումին | 13 | 3 | 26.9815386(8) | 2.698 | 933.47 | 2792 | 0.897 |
14 | Si | Սիլիցիում | 14 | 3 | 28.085 | 2.3296 | 1687 | 3538 | 0.705 |
15 | P | Ֆոսֆոր | 15 | 3 | 30.973762(2) | 1.82 | 317.30 | 550 | 0.769 |
16 | S | Ծծումբ | 16 | 3 | 32.06 | 2.067 | 388.36 | 717.87 | 0.71 |
17 | Cl | Քլոր | 17 | 3 | 35.45 | 0.003214 | 171.6 | 239.11 | 0.479 |
18 | Ar | Արգոն | 18 | 3 | 39.948(1) | 0.0017837 | 83.80 | 87.30 | 0.52 |
19 | K | Կալիում | 1 | 4 | 39.0983(1) | 0.862 | 336.53 | 1032 | 0.757 |
20 | Ca | Կալցիում | 2 | 4 | 40.078(4) | 1.54 | 1115 | 1757 | 0.647 |
21 | Sc | Սկանդիում | 3 | 4 | 44.955912(6) | 2.989 | 1814 | 3109 | 0.568 |
22 | Ti | Տիտան | 4 | 4 | 47.867(1) | 4.54 | 1941 | 3560 | 0.523 |
23 | V | Վանադիում | 5 | 4 | 50.9415(1) | 6.11 | 2183 | 3680 | 0.489 |
24 | Cr | Քրոմ | 6 | 4 | 51.9961(6) | 7.15 | 2180 | 2944 | 0.449 |
25 | Mn | Մանգան | 7 | 4 | 54.938045(5) | 7.44 | 1519 | 2334 | 0.479 |
26 | Fe | Երկաթ | 8 | 4 | 55.845(2) | 7.874 | 1811 | 3134 | 0.449 |
27 | Co | Կոբալտ | 9 | 4 | 58.933195(5) | 8.86 | 1768 | 3200 | 0.421 |
28 | Ni | Նիկել | 10 | 4 | 58.6934(4) | 8.912 | 1728 | 3186 | 0.444 |
29 | Cu | Պղինձ | 11 | 4 | 63.546(3) | 8.96 | 1357.77 | 2835 | 0.385 |
30 | Zn | Ցինկ | 12 | 4 | 65.38(2) | 7.134 | 692.88 | 1180 | 0.388 |
31 | Ga | Գալիում | 13 | 4 | 69.723(1) | 5.907 | 302.9146 | 2477 | 0.371 |
32 | Ge | Գերմանիում | 14 | 4 | 72.630(8) | 5.323 | 1211.40 | 3106 | 0.32 |
33 | As | Մկնդեղ | 15 | 4 | 74.92160(2) | 5.776 | 1090 | 887 | 0.329 |
34 | Se | Սելեն | 16 | 4 | 78.96(3) | 4.809 | 453 | 958 | 0.321 |
35 | Br | Բրոմ | 17 | 4 | 79.904 | 3.122 | 265.8 | 332.0 | 0.474 |
36 | Kr | Կրիպտոն | 18 | 4 | 83.798(2) | 0.003733 | 115.79 | 119.93 | 0.248 |
37 | Rb | Ռուբիդիում | 1 | 5 | 85.4678(3) | 1.532 | 312.46 | 961 | 0.363 |
38 | Sr | Ստրոնցիում | 2 | 5 | 87.62(1) | 2.64 | 1050 | 1655 | 0.301 |
39 | Y | Իտրիում | 3 | 5 | 88.90585(2) | 4.469 | 1799 | 3609 | 0.298 |
40 | Zr | Ցիրկոնիում | 4 | 5 | 91.224(2) | 6.506 | 2128 | 4682 | 0.278 |
41 | Nb | Նիոբիում | 5 | 5 | 92.90638(2) | 8.57 | 2750 | 5017 | 0.265 |
42 | Mo | Մոլիբդեն | 6 | 5 | 95.96(2) | 10.22 | 2896 | 4912 | 0.251 |
43 | Tc | Տեխնեցիում | 7 | 5 | 98 | 11.5 | 2430 | 4538 | |
44 | Ru | Ռութենիում | 8 | 5 | 101.07(2) | 12.37 | 2607 | 4423 | 0.238 |
45 | Rh | Ռոդիում | 9 | 5 | 102.90550(2) | 12.41 | 2237 | 3968 | 0.243 |
46 | Pd | Պալադիում | 10 | 5 | 106.42(1) | 12.02 | 1828.05 | 3236 | 0.244 |
47 | Ag | Արծաթ | 11 | 5 | 107.8682(2) | 10.501 | 1234.93 | 2435 | 0.235 |
48 | Cd | Կադմիում | 12 | 5 | 112.411(8) | 8.69 | 594.22 | 1040 | 0.232 |
49 | In | Ինդիում | 13 | 5 | 114.818(1) | 7.31 | 429.75 | 2345 | 0.233 |
50 | Sn | Անագ | 14 | 5 | 118.710(7) | 7.287 | 505.08 | 2875 | 0.228 |
51 | Sb | Ծարիր | 15 | 5 | 121.760(1) | 6.685 | 903.78 | 1860 | 0.207 |
52 | Te | Տելուր | 16 | 5 | 127.60(3) | 6.232 | 722.66 | 1261 | 0.202 |
53 | I | Յոդ | 17 | 5 | 126.90447(3) | 4.93 | 386.85 | 457.4 | 0.214 |
54 | Xe | Քսենոն | 18 | 5 | 131.293(6) | 0.005887 | 161.4 | 165.03 | 0.158 |
55 | Cs | Ցեզիում | 1 | 6 | 132.9054519(2) | 1.873 | 301.59 | 944 | 0.242 |
56 | Ba | Բարիում | 2 | 6 | 137.327(7) | 3.594 | 1000 | 2170 | 0.204 |
57 | La | Լանթան | 6 | 138.90547(7) | 6.145 | 1193 | 3737 | 0.195 | |
58 | Ce | Ցերիում | 6 | 140.116(1) | 6.77 | 1068 | 3716 | 0.192 | |
59 | Pr | Պրազեոդիմ | 6 | 140.90765(2) | 6.773 | 1208 | 3793 | 0.193 | |
60 | Nd | Նեոդիմ | 6 | 144.242(3) | 7.007 | 1297 | 3347 | 0.19 | |
61 | Pm | Պրոմեթիում | 6 | 145 | 7.26 | 1315 | 3273 | ||
62 | Sm | Սամարիում | 6 | 150.36(2) | 7.52 | 1345 | 2067 | 0.197 | |
63 | Eu | Եվրոպիում | 6 | 151.964(1) | 5.243 | 1099 | 1802 | 0.182 | |
64 | Gd | Գադոլինիում | 6 | 157.25(3) | 7.895 | 1585 | 3546 | 0.236 | |
65 | Tb | Տերբիում | 6 | 158.92535(2) | 8.229 | 1629 | 3503 | 0.182 | |
66 | Dy | Դիսպրոզիում | 6 | 162.500(1) | 8.55 | 1680 | 2840 | 0.17 | |
67 | Ho | Հոլմիում | 6 | 164.93032(2) | 8.795 | 1734 | 2993 | 0.165 | |
68 | Er | Էրբիում | 6 | 167.259(3) | 9.066 | 1802 | 3141 | 0.168 | |
69 | Tm | Թուլիում | 6 | 168.93421(2) | 9.321 | 1818 | 2223 | 0.16 | |
70 | Yb | Իտերբիում | 6 | 173.054(5) | 6.965 | 1097 | 1469 | 0.155 | |
71 | Lu | Լուտեցիում | 3 | 6 | 174.9668(1) | 9.84 | 1925 | 3675 | 0.154 |
72 | Hf | Հաֆնիում | 4 | 6 | 178.49(2) | 13.31 | 2506 | 4876 | 0.144 |
73 | Ta | Տանտալ | 5 | 6 | 180.94788(2) | 16.654 | 3290 | 5731 | 0.14 |
74 | W | Վոլֆրամ | 6 | 6 | 183.84(1) | 19.25 | 3695 | 5828 | 0.132 |
75 | Re | Ռենիում | 7 | 6 | 186.207(1) | 21.02 | 3459 | 5869 | 0.137 |
76 | Os | Օսմիում | 8 | 6 | 190.23(3) | 22.61 | 3306 | 5285 | 0.13 |
77 | Ir | Իրիդիում | 9 | 6 | 192.217(3) | 22.56 | 2719 | 4701 | 0.131 |
78 | Pt | Պլատին | 10 | 6 | 195.084(9) | 21.46 | 2041.4 | 4098 | 0.133 |
79 | Au | Ոսկի | 11 | 6 | 196.966569(4) | 19.282 | 1337.33 | 3129 | 0.129 |
80 | Hg | Սնդիկ | 12 | 6 | 200.592(3) | 13.5336 | 234.43 | 629.88 | 0.14 |
81 | Tl | Թալիում | 13 | 6 | 204.38 | 11.85 | 577 | 1746 | 0.129 |
82 | Pb | Կապար | 14 | 6 | 207.2(1) | 11.342 | 600.61 | 2022 | 0.129 |
83 | Bi | Բիսմութ | 15 | 6 | 208.98040(1) | 9.807 | 544.7 | 1837 | 0.122 |
84 | Po | Պոլոնիում | 16 | 6 | 209 | 9.32 | 527 | 1235 | |
85 | At | Աստատ | 17 | 6 | 210 | 7 | 575 | 610 | |
86 | Rn | Ռադոն | 18 | 6 | 222 | 0.00973 | 202 | 211.3 | 0.094 |
87 | Fr | Ֆրանցիում | 1 | 7 | 223 | 1.87 | 300 | 950 | |
88 | Ra | Ռադիում | 2 | 7 | 226 | 5.5 | 973 | 2010 | 0.094 |
89 | Ac | Ակտինիում | 7 | 227 | 10.07 | 1323 | 3471 | 0.12 | |
90 | Th | Թորիում | 7 | 232.03806(2) | 11.72 | 2115 | 5061 | 0.113 | |
91 | Pa | Պրոտակտինիում | 7 | 231.03588(2) | 15.37 | 1841 | 4300 | ||
92 | U | Ուրան | 7 | 238.02891(3) | 18.95 | 1405.3 | 4404 | 0.116 | |
93 | Np | Նեպտունիում | 7 | 237 | 20.45 | 917 | 4273 | ||
94 | Pu | Պլուտոնիում | 7 | 244 | 19.84 | 912.5 | 3501 | ||
95 | Am | Ամերիցիում | 7 | 243 | 13.69 | 1449 | 2880 | ||
96 | Cm | Կյուրիում | 7 | 247 | 13.51 | 1613 | 3383 | ||
97 | Bk | Բերկլիում | 7 | 247 | 14.79 | 1259 | 2900 | ||
98 | Cf | Կալիֆորնիում | 7 | 251 | 15.1 | 1173 | 1743 | ||
99 | Es | Էյնշտեյնիում | 7 | 252 | 8.84 | 1133 | 1269 | ||
100 | Fm | Ֆերմիում | 7 | 257 | 1125 | ||||
101 | Md | Մենդելեվիում | 7 | 258 | 1100 | ||||
102 | No | Նոբելիում | 7 | 259 | 1100 | ||||
103 | Lr | Լոուրենսիում | 3 | 7 | 262 | 1900 | |||
104 | Rf | Ռեզերֆորդիում | 4 | 7 | 267 | 23.2 | 2400 | 5800 | |
105 | Db | Դուբնիում | 5 | 7 | 268 | 29.3 | |||
106 | Sg | Սիբորգիում | 6 | 7 | 269 | 35.0 | |||
107 | Bh | Բորիում | 7 | 7 | 270 | 37.1 | |||
108 | Hs | Հասիում | 8 | 7 | 269 | 40.7 | |||
109 | Mt | Մայտներիում | 9 | 7 | 278 | 37.4 | |||
110 | Ds | Դարմշտադտիում | 10 | 7 | 281 | 34.8 | |||
111 | Rg | Ռենտգենիում | 11 | 7 | 281 | 28.7 | |||
112 | Cn | Կոպեռնիցիում | 12 | 7 | 285 | 23.7 | 357 | ||
113 | Uut | Ունունտրիում | 13 | 7 | 286 | 16 | 700 | 1400 | |
114 | Fl | Ֆլերովիում | 14 | 7 | 289 | 14 | 340 | 420 | |
115 | Uup | Ունունպենտիում | 15 | 7 | 288 | 13.5 | 700 | 1400 | |
116 | Lv | Լիվերմորիում | 16 | 7 | 293 | 12.9 | 708.5 | 1085 | |
117 | Uus | Ունունսեպտիում | 17 | 7 | 294 | 7.2 | 673 | 823 | |
118 | Og | Օգանեսոն | 18 | 7 | 294 | 5.0 | 23,54 | 350 |
- Շեղ տառատեսակով տրված են ժամանակավոր անվանումներով քիմիական տարրերը։
Տես նաև
Աղբյուրներ
🔥 Top keywords: Գլխավոր էջՎերաբերական (խոսքի մաս)Սպասարկող:ՈրոնելՎիքիպեդիա:Վիքին սիրում է Երկիրը 2023ՇաղկապՄակդիրԿապ (խոսքի մաս)ՄակբայԴերբայԿատեգորիա:Բնակավայրեր առանց փոստային ինդեքսի նշմանԴերանունԿատեգորիա:Հոդվածներ բնակավայրերի մասին առանց կատեգորիաների ՎիքիպահեստումՈւղիղ խնդիրՍեռական հարաբերությունՀայաստանԱնորոշ դերբայՍահմանական եղանակԲայԴերբայական դարձվածՈրոշիչԽոսքի մասերԴերբայական դարձվածի շարադասությունն ու կետադրությունըՋրծաղիկԱծական անունՆերգոյական հոլովԱնուղղակի խնդիրՀատկացուցիչԱրամ ԽաչատրյանԱծանցՀովհաննես ԹումանյանՊարույր ՍևակՀունիսի 5ՍաղմոսավանքՍուրբ Հովհաննես մատուռ (Հարթագյուղ)ԾաղկեվանքՀայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումՀայերենի այբուբենՎարդավառԳոյական անուն