Շախմատային օլիմպիադա 1996

Շախմատային 32-րդ օլիմպիադան կայացել է 1996 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հոկտեմբերի 2-ին, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։

Օլիմպիադայում հանդես է եկել 114 թիմ (Հայաստանը հանդես է եկել 3 թիմով)։ Մրցաշարում հանդես է եկել 665 շախմատիստ, որից 171-ը գրոսմայստեր, իսկ 162-ը միջազգային վարպետ։

Խաղացվել է 3160 պարտիա (4 պարտիա չեղյալ է հայտարարվել) շվեյցարական մրցակարգով 14 փուլով։

Մրցաշարային աղյուսակ խմբագրել

1996 թ. շախմատային օլիմպիադային նվիրված 100-դրամանոց հուշադրամ՝ օլիմպիադայի խորհրդանշանի և թալիսմանի պատկերով
  • Մ - տեղը մրցաշարային աղյուսակում
  • Բ - Բուխգոլցի գործակից
  • Միավոր - բոլոր վաստակած միավորները (1- շախմատիստի հաղթանակ, ½- ոչ ոքի, 0- շախմատիստի պարտություն)
  • Կո - ոչ պաշտոնական թիմային միավոր (2- հաղթանակ թիմին, 1- ոչ-ոքի, 0- պարտություն)
  • Կ - լրացուցիչ ցուցանիշներ։
ՄԹիմՄիավորԲԿո+=-1234567891011121314
1  Ռուսաստան38½45226122046 ։ (3½)61 ։ (3½)25 ։ (2½)10 ։ (3)13 ։ (2½)5 ։ (2½)32 ։ (3½)6 ։ (2½)9 ։ (3½)7 ։ (2)2 ։ (2)17 ։ (2½)3 ։ (2½)12 ։ (2½)
2  Ուկրաինա3544224104055 ։ (3)16 ։ (2½)34 ։ (2½)23 ։ (2½)52 ։ (2)30 ։ (2)31 ։ (2½)26 ։ (2½)49 ։ (3)6 ։ (3)1 ։ (2)19 ։ (3)9 ։ (2½)5 ։ (2)
3  ԱՄՆ344481983388 ։ (3)22 ։ (2)19 ։ (1½)40 ։ (2½)24 ։ (3)12 ։ (3½)13 ։ (2)17 ։ (3)5 ։ (2)18 ։ (1½)34 ։ (3½)9 ։ (2½)1 ։ (1½)8 ։ (2½)
4  Անգլիա3444823103144 ։ (3½)38 ։ (3)20 ։ (2½)31 ։ (2½)14 ։ (2½)8 ։ (2½)6 ։ (1)16 ։ (2)27 ։ (3)5 ։ (2)11 ։ (2½)13 ։ (2)17 ։ (2½)18 ։ (2½)
5  Հայաստան33½4521975269 ։ (3½)23 ։ (1)27 ։ (2½)44 ։ (4)30 ։ (3)1 ։ (1½)14 ։ (2)33 ։ (3)3 ։ (2)4 ։ (2)8 ։ (2)7 ։ (2½)16 ։ (2½)2 ։ (2)
6  Իսպանիա33½4522193263 ։ (3½)19 ։ (2½)68 ։ (2½)37 ։ (3)11 ։ (2½)13 ։ (2½)4 ։ (3)1 ։ (1½)8 ։ (2½)2 ։ (1)7 ։ (2)16 ։ (2)18 ։ (2)23 ։ (3)
7  Բոսնիա և Հերցեգովինա33½4401866275 ։ (4)50 ։ (2)28 ։ (2½)25 ։ (2)23 ։ (3)21 ։ (2)49 ։ (1)30 ։ (3)16 ։ (3)1 ։ (2)6 ։ (2)5 ։ (1½)14 ։ (2)37 ։ (3½)
8  Վրաստան334461874382 ։ (4)28 ։ (2)35 ։ (2½)36 ։ (3)21 ։ (2)4 ։ (1½)15 ։ (3)13 ։ (2½)6 ։ (1½)12 ։ (2½)5 ։ (2)18 ։ (2)19 ։ (3)3 ։ (1½)
9  Բուլղարիա334432092354 ։ (3½)30 ։ (2)41 ։ (2½)20 ։ (2)26 ։ (2½)52 ։ (3)21 ։ (2½)19 ։ (3)1 ։ (½)25 ։ (2½)49 ։ (3½)3 ։ (1½)2 ։ (1½)16 ։ (2½)
10  Գերմանիա334401991470 ։ (4)26 ։ (3)15 ։ (2½)1 ։ (1)34 ։ (2½)16 ։ (1½)30 ։ (2)24 ։ (3)22 ։ (1½)32 ։ (2½)12 ։ (1½)33 ։ (3)44 ։ (2½)17 ։ (2½)
11  Շվեդիա334341664476 ։ (3½)57 ։ (2)43 ։ (2)28 ։ (4)6 ։ (1½)31 ։ (2)25 ։ (2½)14 ։ (1½)33 ։ (3½)13 ։ (1½)4 ։ (1½)21 ։ (2)20 ։ (2½)30 ։ (3)
12  Իսլանդիա334271882471 ։ (2½)92 ։ (3½)50 ։ (2)68 ։ (2½)49 ։ (1½)3 ։ (½)29 ։ (3½)31 ։ (2)43 ։ (4)8 ։ (1½)10 ։ (2½)44 ։ (2½)13 ։ (3)1 ։ (1½)
13  Չինաստան32½4491672591 ։ (4)51 ։ (3½)18 ։ (3)21 ։ (2½)1 ։ (1½)6 ։ (1½)3 ։ (2)8 ։ (1½)41 ։ (3)11 ։ (2½)17 ։ (1½)4 ։ (2)12 ։ (1)33 ։ (3)
14  Նիդերլանդներ32½4371975247 ։ (2)53 ։ (3½)57 ։ (3½)49 ։ (2½)4 ։ (1½)33 ։ (2½)5 ։ (2)11 ։ (2½)18 ։ (2)17 ։ (1)20 ։ (2)37 ։ (3)7 ։ (2)21 ։ (2½)
15  Արգենտինա32½4301571678 ։ (4)59 ։ (3)10 ։ (1½)32 ։ (1½)17 ։ (2)34 ։ (3)8 ։ (1)37 ։ (3)25 ։ (1½)24 ։ (2½)21 ։ (1½)20 ։ (1½)29 ։ (3)44 ։ (3½)
16  Խորվաթիա324441773474 ։ (3)2 ։ (1½)51 ։ (3)35 ։ (2½)38 ։ (3)10 ։ (2½)18 ։ (2)4 ։ (2)7 ։ (1)52 ։ (3)22 ։ (3½)6 ։ (2)5 ։ (1½)9 ։ (1½)
17  Իսրայել324441773462 ։ (3)49 ։ (2)22 ։ (2½)19 ։ (2)15 ։ (2)45 ։ (2½)42 ։ (3½)3 ։ (1)61 ։ (3½)14 ։ (3)13 ։ (2½)1 ։ (1½)4 ։ (1½)10 ։ (1½)
18  Հունգարիա324411874348 ։ (3½)45 ։ (4)13 ։ (1)52 ։ (2½)32 ։ (2½)25 ։ (2½)16 ։ (2)49 ։ (2½)14 ։ (2)3 ։ (2½)19 ։ (1½)8 ։ (2)6 ։ (2)4 ։ (1½)
19  Ուզբեկստան324351882493 ։ (3½)6 ։ (1½)3 ։ (2½)17 ։ (2)68 ։ (3½)49 ։ (2)36 ։ (3)9 ։ (1)44 ։ (3)22 ։ (3)18 ։ (2½)2 ։ (1)8 ։ (1)26 ։ (2½)
20  Լատվիա3242515635106 ։ (4)39 ։ (2½)4 ։ (1½)9 ։ (2)41 ։ (1½)26 ։ (1½)66 ։ (3½)25 ։ (1½)58 ։ (3)30 ։ (2)14 ։ (2)15 ։ (2½)11 ։ (1½)46 ։ (3)
21  Կուբա31½4391664473 ։ (4)43 ։ (2½)56 ։ (3½)13 ։ (1½)8 ։ (2)7 ։ (2)9 ։ (1½)22 ։ (1½)35 ։ (2)27 ։ (2½)15 ։ (2½)11 ։ (2)31 ։ (2½)14 ։ (1½)
22  Հարավսլավիա31½4231991472 ։ (3)3 ։ (2)17 ։ (1½)29 ։ (2½)46 ։ (3)51 ։ (1½)73 ։ (3½)21 ։ (2½)10 ։ (2½)19 ։ (1)16 ։ (½)57 ։ (2½)58 ։ (3)32 ։ (2½)
23  Սլովենիա31½42017734100 ։ (3½)5 ։ (3)36 ։ (2)2 ։ (1½)7 ։ (1)93 ։ (3)26 ։ (1)34 ։ (2)66 ։ (2½)53 ։ (2½)28 ։ (2)51 ։ (3)49 ։ (3½)6 ։ (1)
24  Հունաստան31½4131890567 ։ (2½)40 ։ (3)52 ։ (½)74 ։ (3)3 ։ (1)70 ։ (3½)57 ։ (3)10 ։ (1)62 ։ (3)15 ։ (1½)61 ։ (2½)26 ։ (1)45 ։ (3½)25 ։ (2½)
25  Ֆրանսիա314381571679 ։ (3½)86 ։ (3½)1 ։ (1½)7 ։ (2)45 ։ (3)18 ։ (1½)11 ։ (1½)20 ։ (2½)15 ։ (2½)9 ։ (1½)44 ։ (1)28 ։ (3)36 ։ (2½)24 ։ (1½)
26  Ֆիլիպիններ314321454597 ։ (4)10 ։ (1)33 ։ (1)75 ։ (4)9 ։ (1½)20 ։ (2½)23 ։ (3)2 ։ (1½)31 ։ (2)36 ։ (2)35 ։ (2)24 ։ (3)30 ։ (2)19 ։ (1½)
27  Վիետնամ314121462695 ։ (2½)32 ։ (2)5 ։ (1½)62 ։ (2)40 ։ (1)90 ։ (4)28 ։ (2½)68 ։ (4)4 ։ (1)21 ։ (1½)50 ։ (2½)31 ։ (1½)35 ։ (1½)51 ։ (3½)
28  Ավստրալիա314121664499 ։ (4)8 ։ (2)7 ։ (1½)11 ։ (0)74 ։ (3½)47 ։ (2)27 ։ (1½)69 ։ (2)55 ։ (3)57 ։ (2½)23 ։ (2)25 ։ (1)50 ։ (2½)62 ։ (3½)
29  Կանադա3139816725107 ։ (4)37 ։ (2)31 ։ (½)22 ։ (1½)88 ։ (2½)64 ։ (2)12 ։ (½)77 ։ (3)56 ։ (2½)46 ։ (1½)59 ։ (2½)70 ։ (3½)15 ։ (1)69 ։ (4)
30  Ղազախստան30½4361446489 ։ (3½)9 ։ (2)39 ։ (2)58 ։ (4)5 ։ (1)2 ։ (2)10 ։ (2)7 ։ (1)59 ։ (3)20 ։ (2)37 ։ (1½)40 ։ (3½)26 ։ (2)11 ։ (1)
31  Ռումինիա30½4351438390 ։ (4)58 ։ (2)29 ։ (3½)4 ։ (1½)33 ։ (2)11 ։ (2)2 ։ (1½)12 ։ (2)26 ։ (2)35 ։ (2)36 ։ (2)27 ։ (2½)21 ։ (1½)39 ։ (2)
32  Չեխիա30½4331563564 ։ (2½)27 ։ (2)61 ։ (4)15 ։ (2½)18 ։ (1½)41 ։ (4)1 ։ (½)44 ։ (2)52 ։ (2½)10 ։ (1½)33 ։ (1½)42 ։ (2½)34 ։ (2)22 ։ (1½)
33  Բելառուս30½4271571680 ։ (3½)35 ։ (1½)26 ։ (3)50 ։ (3)31 ։ (2)14 ։ (1½)51 ։ (3)5 ։ (1)11 ։ (½)70 ։ (4)32 ։ (2½)10 ։ (1)42 ։ (3)13 ։ (1)
34  Սլովակիա30½42214545105 ։ (4)56 ։ (1½)2 ։ (1½)88 ։ (3½)10 ։ (1½)15 ։ (1)45 ։ (2)23 ։ (2)47 ։ (3)38 ։ (3½)3 ։ (½)41 ։ (2½)32 ։ (2)36 ։ (2)
35  Հյուսիսային Մակեդոնիա30½4221656396 ։ (3½)33 ։ (2½)8 ։ (1½)16 ։ (1½)42 ։ (2)40 ։ (2½)56 ։ (2)55 ։ (3)21 ։ (2)31 ։ (2)26 ։ (2)36 ։ (1½)27 ։ (2½)43 ։ (2)
36  Լեհաստան30½4201765365 ։ (4)52 ։ (2½)23 ։ (2)8 ։ (1)37 ։ (2½)66 ։ (3)19 ։ (1)58 ։ (2)50 ։ (2½)26 ։ (2)31 ։ (2)35 ։ (2½)25 ։ (1½)34 ։ (2)
37  Լիտվա30½4201571681 ։ (4)29 ։ (2)58 ։ (2½)6 ։ (1)36 ։ (1½)48 ։ (2½)46 ։ (2½)15 ։ (1)53 ։ (1½)66 ։ (4)30 ։ (2½)14 ։ (1)61 ։ (4)7 ։ (½)
38  Դանիա30½4041680694 ։ (3½)4 ։ (1)63 ։ (3)43 ։ (2½)16 ։ (1)42 ։ (1)53 ։ (1)79 ։ (4)45 ։ (3)34 ։ (½)67 ։ (3)61 ։ (1½)54 ։ (2½)49 ։ (3)
39  Թուրքմենստան30½39016644109 ։ (4)20 ։ (1½)30 ։ (2)45 ։ (1)66 ։ (½)78 ։ (2½)71 ։ (3)59 ։ (1)48 ։ (2)69 ։ (2)72 ։ (3)68 ։ (3)41 ։ (3)31 ։ (2)
40  Նորվեգիա304091781583 ։ (3)24 ։ (1)60 ։ (2½)3 ։ (1½)27 ։ (3)35 ։ (1½)48 ։ (2½)45 ։ (1½)69 ։ (3)50 ։ (2)52 ։ (2½)30 ։ (½)59 ։ (2½)58 ։ (3)
41  Պերու304081470787 ։ (4)68 ։ (1½)9 ։ (1½)56 ։ (3)20 ։ (2½)32 ։ (0)75 ։ (3)63 ։ (4)13 ։ (1)49 ։ (½)53 ։ (3)34 ։ (1½)39 ։ (1)66 ։ (3½)
42  Հայաստան30404167241 ։ ()98 ։ (4)47 ։ (2)76 ։ (3)35 ։ (2)38 ։ (3)17 ։ (½)57 ։ (2½)51 ։ (3)44 ։ (1)46 ։ (3½)32 ։ (1½)33 ։ (1)53 ։ (3)
43  Կոլումբիա3040214545101 ։ (4)21 ։ (1½)11 ։ (2)38 ։ (1½)48 ։ (2)44 ։ (1½)61 ։ (2)64 ։ (3)12 ։ (0)76 ։ (1½)73 ։ (2½)83 ։ (3½)57 ։ (3)35 ։ (2)
44  Ինդոնեզիա29½427157164 ։ (½)94 ։ (3½)82 ։ (3½)5 ։ (0)54 ։ (3½)43 ։ (2½)50 ։ (3½)32 ։ (2)19 ։ (1)42 ։ (3)25 ։ (3)12 ։ (1½)10 ։ (1½)15 ։ (½)
45  Մոլդովա29½4121571684 ։ (3½)18 ։ (0)86 ։ (4)39 ։ (3)25 ։ (1)17 ։ (1½)34 ։ (2)40 ։ (2½)38 ։ (1)59 ։ (2½)54 ։ (3½)49 ։ (1½)24 ։ (½)64 ։ (3)
46  Ֆինլանդիա29½402157161 ։ (½)79 ։ (2)92 ։ (2½)94 ։ (4)22 ։ (1)69 ։ (3½)37 ։ (1½)61 ։ (½)74 ։ (3)29 ։ (2½)42 ։ (½)80 ։ (3)71 ։ (4)20 ։ (1)
47  Տաջիկստան293991555414 ։ (2)67 ։ (2)42 ։ (2)57 ։ (2½)70 ։ (2½)28 ։ (2)58 ։ (1)48 ։ (2½)34 ։ (1)82 ։ (1½)77 ։ (4)50 ։ (2)53 ։ (1½)61 ։ (2½)
48  Ավստրիա293941244618 ։ (½)84 ։ (3½)75 ։ (2)71 ։ (3)43 ։ (2)37 ։ (1½)40 ։ (1½)47 ։ (1½)39 ։ (2)72 ։ (1½)63 ։ (2)82 ։ (3½)51 ։ (½)90 ։ (4)
49  Էստոնիա28½4391462677 ։ (3)17 ։ (2)59 ։ (4)14 ։ (1½)12 ։ (2½)19 ։ (2)7 ։ (3)18 ։ (1½)2 ։ (1)41 ։ (3½)9 ։ (½)45 ։ (2½)23 ։ (½)38 ։ (1)
50  Հայաստան28½41312365102 ։ (4)7 ։ (2)12 ։ (2)33 ։ (1)55 ։ (2½)57 ։ (2)44 ։ (½)75 ։ (4)36 ։ (1½)40 ։ (2)27 ։ (1½)47 ։ (2)28 ։ (1½)54 ։ (2)
51  Բրազիլիա28½40915716103 ։ (4)13 ։ (½)16 ։ (1)73 ։ (3½)69 ։ (2½)22 ։ (2½)33 ։ (1)53 ։ (2)42 ։ (1)55 ։ (2½)64 ։ (3)23 ։ (1)48 ։ (3½)27 ։ (½)
52  Պորտուգալիա28½40810428113 ։ (4)36 ։ (1½)24 ։ (3½)18 ։ (1½)2 ։ (2)9 ։ (1)63 ։ (2)56 ։ (3½)32 ։ (1½)16 ։ (1)40 ։ (1½)58 ։ (1)66 ։ (1½)68 ։ (3)
53  Ղրղզստան28½3961462692 ։ (1½)14 ։ (½)85 ։ (½)106 ։ (4)79 ։ (3½)68 ։ (2)38 ։ (3)51 ։ (2)37 ։ (2½)23 ։ (1½)41 ։ (1)56 ։ (3)47 ։ (2½)42 ։ (1)
54  Բելգիա28½391156359 ։ (½)89 ։ (3)67 ։ (2½)72 ։ (1½)44 ։ (½)65 ։ (3½)77 ։ (2)70 ։ (2)64 ։ (2½)62 ։ (3)45 ։ (½)76 ։ (3½)38 ։ (1½)50 ։ (2)
55  Իռլանդիա28½390125272 ։ (1)95 ։ (3)73 ։ (2)79 ։ (3)50 ։ (1½)63 ։ (1)60 ։ (4)35 ։ (1)28 ։ (1)51 ։ (1½)75 ։ (2)71 ։ (1)86 ։ (3)88 ։ (3½)
56  Շոտլանդիա28½38115635114 ։ (4)34 ։ (2½)21 ։ (½)41 ։ (1)62 ։ (2)59 ։ (3½)35 ։ (2)52 ։ (½)29 ։ (1½)75 ։ (2½)69 ։ (2½)53 ։ (1)68 ։ (2)70 ։ (3)
57  Իտալիա2840511437104 ։ (3½)11 ։ (2)14 ։ (½)47 ։ (1½)89 ։ (4)50 ։ (2)24 ։ (1)42 ։ (1½)72 ։ (3)28 ։ (1½)82 ։ (3)22 ։ (1½)43 ։ (1)59 ։ (2)
58  Շվեյցարիա2840014626111 ։ (4)31 ։ (2)37 ։ (1½)30 ։ (0)67 ։ (2½)62 ։ (3)47 ։ (3)36 ։ (2)20 ։ (1)61 ։ (1)71 ։ (3)52 ։ (3)22 ։ (1)40 ։ (1)
59  Հնդկաստան2839712527110 ։ (4)15 ։ (1)49 ։ (0)64 ։ (3)61 ։ (2)56 ։ (½)78 ։ (4)39 ։ (3)30 ։ (1)45 ։ (1½)29 ։ (1½)67 ։ (3)40 ։ (1½)57 ։ (2)
60  Սիրիա28365156341 ։ ()102 ։ (4)40 ։ (1½)66 ։ (1)77 ։ (2)88 ։ (3)55 ։ (0)91 ։ (2)85 ։ (2½)73 ։ (1½)84 ։ (2½)92 ։ (2)82 ։ (3)81 ։ (3)
61  Բանգլադեշ27½41214626108 ։ (4)1 ։ (½)32 ։ (0)83 ։ (4)59 ։ (2)72 ։ (2½)43 ։ (2)46 ։ (3½)17 ։ (½)58 ։ (3)24 ։ (1½)38 ։ (2½)37 ։ (0)47 ։ (1½)
62  Հարավային Աֆրիկա27½3951462617 ։ (1)77 ։ (2½)64 ։ (2½)27 ։ (2)56 ։ (2)58 ։ (1)80 ։ (3)73 ։ (3½)24 ։ (1)54 ։ (1)83 ։ (1½)85 ։ (3)63 ։ (3)28 ։ (½)
63  Լյուքսեմբուրգ27½388156356 ։ (½)93 ։ (4)38 ։ (1)85 ։ (3)72 ։ (2)55 ։ (3)52 ։ (2)41 ։ (0)70 ։ (½)86 ։ (3)48 ։ (2)75 ։ (2½)62 ։ (1)84 ։ (3)
64  Մալայզիա27½3871042832 ։ (1½)71 ։ (2)62 ։ (1½)59 ։ (1)108 ։ (4)29 ։ (2)72 ։ (2½)43 ։ (1)54 ։ (1½)65 ։ (3½)51 ։ (1)69 ։ (1½)89 ։ (3½)45 ։ (1)
65  Արաբական Միացյալ Էմիրություններ27½3611361736 ։ (0)110 ։ (3½)74 ։ (1)93 ։ (1½)91 ։ (2½)54 ։ (½)84 ։ (1½)96 ։ (4)73 ։ (2½)64 ։ (½)94 ։ (3)72 ։ (1½)76 ։ (2)92 ։ (3½)
66  Եգիպտոս27394157151 ։ ()97 ։ (2½)96 ։ (3)60 ։ (3)39 ։ (3½)36 ։ (1)20 ։ (½)93 ։ (3½)23 ։ (1½)37 ։ (0)81 ։ (2)74 ։ (3½)52 ։ (2½)41 ։ (½)
67  Մարոկկո273801244624 ։ (1½)47 ։ (2)54 ։ (1½)87 ։ (2½)58 ։ (1½)71 ։ (1½)92 ։ (2)82 ։ (2½)83 ։ (2)88 ։ (3½)38 ։ (1)59 ։ (1)84 ։ (2)78 ։ (2½)
68  Չիլի26½40513536115 ։ (4)41 ։ (2½)6 ։ (1½)12 ։ (1½)19 ։ (½)53 ։ (2)93 ։ (3)27 ։ (0)80 ։ (3)71 ։ (2)76 ։ (2½)39 ։ (1)56 ։ (2)52 ։ (1)
69  Թուրքիա26½397125275 ։ (½)100 ։ (3)71 ։ (1½)91 ։ (3½)51 ։ (1½)46 ։ (½)94 ։ (4)28 ։ (2)40 ։ (1)39 ։ (2)56 ։ (1½)64 ։ (2½)72 ։ (3)29 ։ (0)
70  Թունիս26½3931571610 ։ (0)99 ։ (3)78 ։ (2½)77 ։ (3)47 ։ (1½)24 ։ (½)76 ։ (3)54 ։ (2)63 ։ (3½)33 ։ (0)93 ։ (3½)29 ։ (½)73 ։ (2½)56 ։ (1)
71  Վենեսուելա26½3861454512 ։ (1½)64 ։ (2)69 ։ (2½)48 ։ (1)90 ։ (2)67 ։ (2½)39 ։ (1)92 ։ (2)89 ։ (3½)68 ։ (2)58 ։ (1)55 ։ (3)46 ։ (0)87 ։ (2½)
72  Իրան26½3831361722 ։ (1)88 ։ (1)104 ։ (4)54 ։ (2½)63 ։ (2)61 ։ (1½)64 ։ (1½)83 ։ (2½)57 ։ (1)48 ։ (2½)39 ։ (1)65 ։ (2½)69 ։ (1)85 ։ (2½)
73IBCA[1]26½3801252721 ։ (0)111 ։ (4)55 ։ (2)51 ։ (½)85 ։ (3)87 ։ (4)22 ։ (½)62 ։ (½)65 ։ (1½)60 ։ (2½)43 ։ (1½)93 ։ (3)70 ։ (1½)75 ։ (2)
74  Ուելս26½3801563516 ։ (1)83 ։ (2½)65 ։ (3)24 ։ (1)28 ։ (½)98 ։ (2½)79 ։ (2)88 ։ (3)46 ։ (1)81 ։ (2)89 ։ (2)66 ։ (½)93 ։ (2½)94 ։ (3)
75  Էկվադոր26½377124467 ։ (0)113 ։ (4)48 ։ (2)26 ։ (0)104 ։ (3½)82 ։ (3)41 ։ (1)50 ։ (0)98 ։ (4)56 ։ (1½)55 ։ (2)63 ։ (1½)88 ։ (2)73 ։ (2)
76  Ճապոնիա26½3761462611 ։ (½)104 ։ (2½)90 ։ (3)42 ։ (1)82 ։ (1½)95 ։ (2½)70 ։ (1)84 ։ (2)87 ։ (3½)43 ։ (2½)68 ։ (1½)54 ։ (½)65 ։ (2)89 ։ (2½)
77  Ուրուգվայ263761563549 ։ (1)62 ։ (1½)95 ։ (3)70 ։ (1)60 ։ (2)83 ։ (2½)54 ։ (2)29 ։ (1)86 ։ (2½)78 ։ (2½)47 ։ (0)98 ։ (2½)96 ։ (2½)80 ։ (2)
78  Հոնկոնգ263701361715 ։ (0)103 ։ (3)70 ։ (1½)82 ։ (2)81 ։ (2½)39 ։ (1½)59 ։ (0)101 ։ (3)84 ։ (2½)77 ։ (1½)85 ։ (1)100 ։ (3½)79 ։ (2½)67 ։ (1½)
79  Պուերտո Ռիկո263691353625 ։ (½)46 ։ (2)108 ։ (3½)55 ։ (1)53 ։ (½)100 ։ (3)74 ։ (2)38 ։ (0)109 ։ (3½)80 ։ (2)92 ։ (2½)89 ։ (1½)78 ։ (1½)83 ։ (2½)
80  Սինգապուր263671034733 ։ (½)96 ։ (2)83 ։ (2)89 ։ (1½)92 ։ (1½)85 ։ (3½)62 ։ (1)81 ։ (3)68 ։ (1)79 ։ (2)91 ։ (3½)46 ։ (1)90 ։ (1½)77 ։ (2)
81  Ֆարերյան կղզիներ263621353637 ։ (0)101 ։ (2½)87 ։ (1½)92 ։ (2½)78 ։ (1½)96 ։ (1½)98 ։ (2½)80 ։ (1)95 ։ (3½)74 ։ (2)66 ։ (2)88 ։ (2)83 ։ (2½)60 ։ (1)
82  Նոր Զելանդիա25½377136178 ։ (0)107 ։ (4)44 ։ (½)78 ։ (2)76 ։ (2½)75 ։ (1)95 ։ (2½)67 ։ (1½)97 ։ (3½)47 ։ (2½)57 ։ (1)48 ։ (½)60 ։ (1)101 ։ (3)
83  Անգոլա25½3711042840 ։ (1)74 ։ (1½)80 ։ (2)61 ։ (0)103 ։ (4)77 ։ (1½)96 ։ (3½)72 ։ (1½)67 ։ (2)92 ։ (2½)62 ։ (2½)43 ։ (½)81 ։ (1½)79 ։ (1½)
84  Անդորրա25½3641135645 ։ (½)48 ։ (½)103 ։ (2½)95 ։ (1½)97 ։ (2)86 ։ (2)65 ։ (2½)76 ։ (2)78 ։ (1½)105 ։ (2)60 ։ (1½)104 ։ (4)67 ։ (2)63 ։ (1)
85  Եմեն25½36311417N ։ (2)[2]53 ։ (3½)63 ։ (1)73 ։ (1)80 ։ (½)99 ։ (1½)110 ։ (3½)60 ։ (1½)100 ։ (3½)78 ։ (3)62 ։ (1)92 ։ (2)72 ։ (1½)
86  Լիխտենշտայն25½3561353698 ։ (3½)25 ։ (½)45 ։ (0)101 ։ (3)93 ։ (0)84 ։ (2)108 ։ (2)105 ։ (3)77 ։ (1½)63 ։ (1)104 ։ (2)95 ։ (3½)55 ։ (1)96 ։ (2½)
87  Կիպրոս25½3521462641 ։ (0)106 ։ (2½)81 ։ (2½)67 ։ (1½)100 ։ (3)73 ։ (0)104 ։ (2½)89 ։ (2)76 ։ (½)99 ։ (2)97 ։ (3)90 ։ (1)107 ։ (3½)71 ։ (1½)
88  Պարագվայ25379125273 ։ (1)72 ։ (3)91 ։ (3)34 ։ (½)29 ։ (1½)60 ։ (1)97 ։ (2½)74 ։ (1)104 ։ (3)67 ։ (½)105 ։ (3½)81 ։ (2)75 ։ (2)55 ։ (½)
89  Բարբադոս253681353630 ։ (½)54 ։ (1)97 ։ (3)80 ։ (2½)57 ։ (0)91 ։ (2)101 ։ (3)87 ։ (2)71 ։ (½)102 ։ (4)74 ։ (2)79 ։ (2½)64 ։ (½)76 ։ (1½)
90  Լիբիա253591361731 ։ (0)109 ։ (3)76 ։ (1)105 ։ (3)71 ։ (2)27 ։ (0)91 ։ (1½)108 ։ (4)92 ։ (1½)93 ։ (½)99 ։ (3)87 ։ (3)80 ։ (2½)48 ։ (0)
91  Կատար253471244613 ։ (0)114 ։ (4)88 ։ (1)69 ։ (½)65 ։ (1½)89 ։ (2)90 ։ (2½)60 ։ (2)93 ։ (1½)96 ։ (3)80 ։ (½)94 ։ (2)99 ։ (2½)95 ։ (2)
92  Սալվադոր24½3791135653 ։ (2½)12 ։ (½)46 ։ (1½)81 ։ (1½)80 ։ (2½)94 ։ (2)67 ։ (2)71 ։ (2)90 ։ (2½)83 ։ (1½)79 ։ (1½)60 ։ (2)85 ։ (2)65 ։ (½)
93  Թաիլանդ24½3731151819 ։ (½)63 ։ (0)109 ։ (4)65 ։ (2½)86 ։ (4)23 ։ (1)68 ։ (1)66 ։ (½)91 ։ (2½)90 ։ (3½)70 ։ (½)73 ։ (1)74 ։ (1½)99 ։ (2)
94  Զիմբաբվե24½3581252738 ։ (½)44 ։ (½)99 ։ (4)46 ։ (0)101 ։ (3½)92 ։ (2)69 ։ (0)104 ։ (1)107 ։ (2½)108 ։ (3½)65 ։ (1)91 ։ (2)98 ։ (3)74 ։ (1)
95  Նիկարագուա24½3551042827 ։ (1½)55 ։ (1)77 ։ (1)84 ։ (2½)96 ։ (2½)76 ։ (1½)82 ։ (1½)97 ։ (1½)81 ։ (½)111 ։ (3½)98 ։ (2)86 ։ (½)103 ։ (3)91 ։ (2)
96  Ուգանդա24½3491042835 ։ (½)80 ։ (2)66 ։ (1)98 ։ (2½)95 ։ (1½)81 ։ (2½)83 ։ (½)65 ։ (0)113 ։ (4)91 ։ (1)107 ։ (2)105 ։ (4)77 ։ (1½)86 ։ (1½)
97  Մալթա24½3461143726 ։ (0)66 ։ (1½)89 ։ (1)103 ։ (2)84 ։ (2)102 ։ (3½)88 ։ (1½)95 ։ (2½)82 ։ (½)104 ։ (2)87 ։ (1)107 ։ (1½)100 ։ (2½)106 ։ (3)
98  Բահրեյն24½3441151886 ։ (½)42 ։ (0)110 ։ (3)96 ։ (1½)105 ։ (3)74 ։ (1½)81 ։ (1½)109 ։ (2½)75 ։ (0)101 ։ (3½)95 ։ (2)77 ։ (1½)94 ։ (1)104 ։ (3)
99  Բոտսվանա243421252728 ։ (0)70 ։ (1)94 ։ (0)110 ։ (2½)102 ։ (1½)103 ։ (2½)85 ։ (2½)100 ։ (1½)106 ։ (3)87 ։ (2)90 ։ (1)108 ։ (3)91 ։ (1½)93 ։ (2)
