Suriname
Suriname sê Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.
Suriname Gê̤ṳng-huò-guók Republiek Suriname | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Justitia – Pietas – Fides "Gŭng-céng, dṳ̆ng-sìng, séng-ngiōng" | |
Guók-gŏ̤: God zij met ons Suriname "Siông-dá̤ gâe̤ng nē̤ng-gă gì Suriname dùng-câi" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Paramaribo |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Hò̤-làng-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng | Akurio-ngṳ̄, Arawak-ngṳ̄, Carib-Kari'nja-ngṳ̄, Sikiana-Kashuyana-ngṳ̄, Tiro-Tiriyó-ngṳ̄, Waiwai-ngṳ̄, Warao-ngṳ̄, Wayana-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Chan Santokhi |
• hó-cūng-tūng | Ronnie Brunswijk |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 163,821 km2 (63,252 sq mi) (dâ̤ 90 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.1 |
Ìng-kēu | |
• 2018 nièng gū-gié | 575,990 (dâ̤ 171 miàng) |
• 2012 nièng puō-că | 541,638 |
• Mĭk-dô̤ | 2.9/km2 (7.5/sq mi) (dâ̤ 231 miàng) |
GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $9.044 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $15,845 |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $4.110 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $6,881 |
HDI (2019 nièng) | 0.738 gŏ̤ · dâ̤ 97 miàng |
Huó-bê | Suriname dollar (SRD) |
Sì-kṳ̆ | UTC-3 (SRT) |
Sì-găng gáik-sék | dd-mm-yyyy |
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng | 220 V–50 Hz 27 V–60 Hz |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +597 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | SR |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .sr |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk模板:Infobox person/WikidataC幫助:Mŭk-liŏhDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng特殊:最近其改變Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngMiēuBolivia特殊:我其貢獻幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéLiù-uòngWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏkNiōng-giông特殊:我其討論Lá-dĭng cê-mō̤Hók-ciŭWiki HowWikipedia:Să-buàngWikipedia:大𣗬下1200 nièngUkraine春菜BhutanĬng-ngṳ̄Ĭng-guókĪ-sáik-liĕkMī-guók特殊:尋討Cê̤ṳ-iùDièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDáik-guókAWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏkĔu-ciŭ