Slovenia
Slovenia sê Dṳ̆ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Slovenia Gê̤ṳng-huò-guók Republika Slovenija | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Zdravljica "Kuóng-ciū-gŏ̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Ljubljana |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Slovene-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng | É-dâi-lé-ngṳ̄, Hṳ̆ng-ngà-lé-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Borut Pahor |
• cūng-lī | Janez Janša |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Guók-mìng Ūi-uòng-huôi | |
Guók-mìng Ngiê-huôi | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 20,271 km2 (7,827 sq mi) (dâ̤ 151 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 0.7 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 2,107,126 (dâ̤ 147 miàng) |
• 2002 nièng puō-că | 1,964,036 |
• Mĭk-dô̤ | 103/km2 (266.8/sq mi) (dâ̤ 106 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $90,9 sĕk-é (dâ̤ 93 miàng) |
• Bìng-gĭng | $43,206 (dâ̤ 37 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $60,9 sĕk-é (dâ̤ 80 miàng) |
• Bìng-gĭng | $28,939 (dâ̤ 36 miàng) |
Gini (2020 nièng) | 23.5 dă̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.917 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 22 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Sì-găng gáik-sék | d. m. yyyy (AD) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +386 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | SI |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .si |
🔥 Top keywords: