Serbia
Serbia sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Serbia Gê̤ṳng-huò-guók Република Србија Republika Srbija | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Боже правде Bože pravde "Céng-ngiê gì sìng" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Belgrade |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Serbia-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Aleksandar Vučić |
• cūng-lī | Ana Brnabić |
• Guók-mìng Ngiê-huôi ciō-sĭk | Ivica Dačić |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 77,474 km2 (29,913 sq mi) |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 6,871,547 (dâ̤ 106 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 89/km2 (230.5/sq mi) (dâ̤ 95 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $130.6 sĕk-é (dâ̤ 78 miàng) |
• Bìng-gĭng | $18,840 (dâ̤ 66 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $52 sĕk-é (dâ̤ 84 miàng) |
• Bìng-gĭng | $7,497 (dâ̤ 75 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 33.3 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.806 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 64 miàng |
Huó-bê | Serbia dinar (RSD) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +381 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | RS |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .rs .срб |
🔥 Top keywords: