Pakistan
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。
Pakistan Ĭ-sṳ̆-làng Gê̤ṳng-huò-guók اسلامی جمہوریہ پاكستان | |
---|---|
Gáik-ngiòng: ایمان، اتحاد، نظم "Gièng-sìng, tūng-ék, gī-lŭk" | |
Guók-gŏ̤: قومی ترانہ "Guók-gŏ̤" | |
Siū-dŭ | Islamabad |
Có̤i duâi siàng-chê | Karachi |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Urdu-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | lièng-băng, Ĭ-sṳ̆-làng-guók, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Arif Alvi |
• cūng-lī | Imran Khan |
• Chăng-ngiê-iêng ngiê-diōng | Sadiq Sanjrani |
• Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng | Asad Qaiser |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Gulzar Ahmed |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Guók-mìng Ngiê-huôi | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 881,913 km2 (340,509 sq mi) (dâ̤ 33 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 2.86 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 226,992,332 (dâ̤ 5 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 244.4/km2 (633.0/sq mi) (dâ̤ 56 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1.110 uâng-é (dâ̤ 26 miàng) |
• Bìng-gĭng | $5,839 (dâ̤ 139 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $296 sĕk-é (dâ̤ 43 miàng) |
• Bìng-gĭng | $1,543 (dâ̤ 159 miàng) |
Gini (2018 nièng) | 31.6 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.557 dṳ̆ng · dâ̤ 152 miàng |
Huó-bê | Pakistan rupee (₨) (PKR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+05:00 (PKT) |
Sì-găng gáik-sék | dd-mm-yyyy |
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng | 230 V–50 Hz |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +92 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | PK |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .pk پاکستان. |
Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu
Siŭ-gāi🔥 Top keywords: Tàu HiĕkDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkBolivia特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki How幫助:Mŭk-liŏhHók-ciŭ特殊:我其貢獻頭頁Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng特殊:我其討論Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄閩劇Gă-nā-dâiGrover ClevelandCiē-sáikCê̤ṳ-iùWikipedia:大𣗬下Siè春菜Mī-guókĬng-ngṳ̄UkraineMìng-kiŏkWikipedia:Dâi-sé̤ṳ-guāngNĭk-buōngSôi-diēngIà-sŭ納粹德國Huák-guókDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókPŏ̤-làngWikimediaWikipedia:Bō̤-ciéng hō̤ ùng