Oman
Oman sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă.
Oman Sultan Guók سلطنة عُمان | |
---|---|
Guók-gŏ̤: نشيد السلام السلطاني "Hióng sultan géng-lā̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Muscat |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ā-lá-báik-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, Ĭ-sṳ̆-làng-guók, ciŏk-dó̤i gŭng-ciō-cié |
• Sultan | Haitham bin Tariq |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ūi-uòng-huôi |
Guók-gă Ūi-uòng-huôi | |
Hiĕk-siŏng Huôi-ngiê | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 309,500 km2 (119,500 sq mi) (dâ̤ 70 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2018 nièng gū-gié | 4,829,473 (dâ̤ 125 miàng) |
• 2010 nièng puō-că | 2,773,479 |
• Mĭk-dô̤ | 15/km2 (38.8/sq mi) (dâ̤ 177 miàng) |
GDP (PPP) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $211.959 sĕk-é (dâ̤ 67 miàng) |
• Bìng-gĭng | $47,366 (dâ̤ 23 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $85.25 sĕk-é (dâ̤ 75 miàng) |
• Bìng-gĭng | $19,313 (dâ̤ 21 miàng) |
Gini (2018 nièng) | 30.75 dṳ̆ng |
HDI (2021 nièng) | 0.813 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 60 miàng |
Huó-bê | Oman rial (OMR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+4 (GST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +968 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | OM |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .om عمان. |
Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu
Siŭ-gāi🔥 Top keywords: