Nigeria
Nigeria sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Nigeria Lièng-băng Gê̤ṳng-huò-guók Federal Republic of Nigeria Jamhuriyar Taraiyar Nijeriya Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà Orílẹ̀-èdè Olómìniira Aláàpapọ̀ Nàìjíríà | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Unity and Faith, Peace and Progress "tuàng-giék gâe̤ng séng-ngiōng, huò-bìng gâe̤ng céng-buô" | |
Guók-gŏ̤: Arise, O Compatriots "Kī-lài, dùng-bău" | |
Siū-dŭ | Abuja |
Có̤i duâi siàng-chê | Lagos |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ĭng-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Hausa-ngṳ̄, Igbo-ngṳ̄, Yoruba-ngṳ̄ |
Céng-hū | lièng-băng, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Muhammadu Buhari |
• hó-cūng-tūng | Yemi Osinbajo |
• Chăng-ngiê-iêng ngiê-diōng | Ahmed Lawan |
• Cé̤ṳng-ngiê-iêng ngiê-diōng | Femi Gbajabiamila |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Tanko Muhammad |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 923,769 km2 (356,669 sq mi) (dâ̤ 32 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.4 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 211,400,708 (dâ̤ 7 miàng) |
• 2006 nièng puō-că | 140,431,691 |
• Mĭk-dô̤ | 218/km2 (564.6/sq mi) (dâ̤ 42 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1.116 uâng-é (dâ̤ 25 miàng) |
• Bìng-gĭng | $5,280 (dâ̤ 129 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $514.049 sĕk-é (dâ̤ 27 miàng) |
• Bìng-gĭng | $2,432 (dâ̤ 137 miàng) |
Gini (2020 nièng) | 35.1 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.539 dă̤ · dâ̤ 161 miàng |
Huó-bê | Nigeria naira (₦) (NGN) |
Sì-kṳ̆ | UTC+01:00 (WAT) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +234 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | NG |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ng |
🔥 Top keywords: