Montenegro
Montenegro sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Montenegro Crna Gora Црна Гора | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Oj, svijetla majska zoro Ој, свијетла мајска зоро "Ò̤, 5 nguŏk gì màng-muōi" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Podgorica |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Montenegro-ngṳ̄ |
guăng-huŏng sāi gáu gì ngṳ̄-ngiòng | Serbia-ngṳ̄, Albania-ngṳ̄, Bosnia-ngṳ̄, Croatia-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Milo Đukanović |
• cūng-lī | Zdravko Krivokapić |
• Ngiê-huôi ciō-sĭk | Aleksa Bečić |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 13,812 km2 (5,333 sq mi) (dâ̤ 156 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 2.6 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 621,873 (dâ̤ 169 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 45/km2 (116.5/sq mi) (dâ̤ 133 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $11.994 sĕk-é (dâ̤ 149 miàng) |
• Bìng-gĭng | $19,252 (dâ̤ 63 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $4.790 sĕk-é (dâ̤ 153 miàng) |
• Bìng-gĭng | $7,688 (dâ̤ 73 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 34.1 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.829 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 48 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Sì-găng gáik-sék | dd.mm.yyyy. |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +382 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | ME |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .me |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk模板:Infobox person/WikidataC幫助:Mŭk-liŏhDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng特殊:最近其改變Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngMiēuBolivia特殊:我其貢獻幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéLiù-uòngWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏkNiōng-giông特殊:我其討論Lá-dĭng cê-mō̤Hók-ciŭWiki HowWikipedia:Să-buàngWikipedia:大𣗬下1200 nièngUkraine春菜BhutanĬng-ngṳ̄Ĭng-guókĪ-sáik-liĕkMī-guók特殊:尋討Cê̤ṳ-iùDièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDáik-guókAWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏkĔu-ciŭ