Miēng-diêng
Miēng-diêng (緬甸) sê siŏh ciáh Dĕ̤ng-nàng Ā guók-gă.
Miēng-diêng Lièng-băng Gê̤ṳng-huò-guók ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် | |
---|---|
Guók-gŏ̤: ကမ္ဘာမကျေ "Ék-dĭk gáu sié-gái cŭng-giék" | |
Siū-dŭ | Naypyidaw |
Có̤i duâi siàng-chê | Yangon |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Miēng-diêng-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng | Kachin-ngṳ̄, Kayah-ngṳ̄, Karen-ngṳ̄, Chin-ngṳ̄, Mon-ngṳ̄, Rakhine-ngṳ̄, Shan-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Myint Swe (dâi-lī) |
• cūng-lī | Min Aung Hlaing (giĕng Guók-gă Guāng-lī Ūi-uòng-huôi ciō-sĭk) |
• hó-cūng-lī | Soe Win (giĕng Guók-gă Guāng-lī Ūi-uòng-huôi hó-ciō-sĭk) |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Lièng-băng Ngiê-huôi |
Mìng-cŭk-iêng | |
Ìng-mìng-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 676,578 km2 (261,228 sq mi) (dâ̤ 39 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 3.06 |
Ìng-kēu | |
• 2017 nièng puō-că | 53,582,855 (dâ̤ 26 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 76/km2 (196.8/sq mi) (dâ̤ 125 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $258 sĕk-é (dâ̤ 63 miàng) |
• Bìng-gĭng | $4,830 (dâ̤ 142 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $78 sĕk-é (dâ̤ 71 miàng) |
• Bìng-gĭng | $1,422 (dâ̤ 160 miàng) |
Gini (2017 nièng) | 30.7 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.583 dṳ̆ng · dâ̤ 147 miàng |
Huó-bê | Miēng-diêng kyat (K) (MMK) |
Sì-kṳ̆ | UTC+06:30 (MMT) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +95 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | MM |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .mm |
🔥 Top keywords: Tàu HiĕkWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong SpeakersDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngWikipedia:Duâi chéu â幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu Hiĕk特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki HowNgàng-sáikNĭk-buōng特殊:我其討論顏色特殊:我其貢獻幫助:Mŭk-liŏhNgò̤-lò̤-sṳ̆模板:Cite AV mediaHók-ciŭÓ̤-ciŭDô̤-dáikBolivia特殊:尋討UkraineMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄頭頁Wikipedia:大𣗬下分類:StubGă-nā-dâiĬng-ngṳ̄Cê̤ṳ-iùSôi-diēng2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ chĭng-liŏk UkraineBăh-sáikCūiIranĪ-sáik-liĕk1850 nièngLé-bă-nâung