Mì-niōng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。
Mì-niōng Gū-hông Iū-âing Gŭng-sĭ | |
---|---|
Nguòng-ùng miàng | Microsoft Corporation |
Gŭng-sĭ lôi-hìng | Siông-chê gŭng-sĭ |
Gū-piéu dâi-mā | NASDAQ: MSFT |
Sìng-lĭk | 1975 nièng 4 nguŏk 4 hô̤ Mī-guók New Mexico Albuquerque |
Cháung-bâing-ciā | Bill Gates, Paul Allen |
Tūng-sê̤ṳ-diōng | John W. Thompson |
CEO | Satya Nadella |
Cūng-buô găk | Mī-guók Washington Redmond |
Biĕu-ngṳ̄ | Â siŏh bĭh ê-lài ciēng-lĭk. Be What's Next. |
Ngiĕk-ô dê-kṳ̆ | Ciòng sié-gái |
Sāng-ngiĕk | diêng-nō̤ niōng-giông diêng-cṳ̄ iù-hié diêng-nō̤ ngâing-giông hô-lièng-uōng |
Sāng-pīng | |
Ìng-ngiĕk-ngiăh | (2013) |
EBIT | 267.6 é mī-gĭng[1] (2013) |
Sùng-lé-ê̤ṳng | 218.6 é mī-gĭng[1] (2013) |
Cṳ̄-sāng | 1424.3 é mī-gĭng[1] (2013) |
Gū-dŭng guòng-ék | 789.4 é mī-gĭng[1] (2013) |
uòng-gŭng | 97,000 (2013) |
Chê-dĭk | 2720.29 é mī-gĭng |
Uōng-câng | http://www.microsoft.com |
Ció | [2] |
Mì-niōng Gū-hông Iū-âing Gŭng-sĭ (Ĭng-ngṳ̄: Microsoft Corporation) sê Mī-guók siŏh ciáh có̤ diêng-nō̤ gì siông-chê gŭng-sĭ. 1975 nièng, iù Bill Gates gâe̤ng Paul Allen lâng ciáh nè̤ng sìng-lĭk. Cūng-buô găh Mī-guók Washington gì Redmond.
Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu
Siŭ-gāi- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Microsoft Reports Fourth-Quarter and Full-Year Results. Microsoft. 2013-07-18 [2013-07-27] (us-en).
- ↑ 2011 Form 10-K, Microsoft Corporation. SEC. 2011-07-28 [August 23, 2011].
🔥 Top keywords: