Latvia
Latvia sê Dĕ̤ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Latvia Gê̤ṳng-huò-guók Latvijas Republika | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Dievs, svētī Latviju! "Siông-dá̤ bō̤-êu Latvia!" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Riga |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Latvia-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Egils Levits |
• cūng-lī | Krišjānis Kariņš |
• Ngiê-huôi ngiê-diōng | Ināra Mūrniece |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 64,589 km2 (24,938 sq mi) (dâ̤ 122 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 2.09 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 1,907,675 (dâ̤ 147 miàng) |
• 2011 nièng puō-că | 2,070,371 |
• Mĭk-dô̤ | 29.6/km2 (76.7/sq mi) (dâ̤ 147 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $63.539 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $33,393 |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $37.720 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $19,824 |
Gini (2019 nièng) | 35.2 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.866 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 37 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+2 (EET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+3 (EEST) |
Sì-găng gáik-sék | dd.mm.yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +371 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | LV |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .lv |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄