Hṳ̆ng-ngà-lé
Hṳ̆ng-ngà-lé (匈牙利) sê Dṳ̆ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Hṳ̆ng-ngà-lé Magyarország | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Himnusz "Cáng-mī-sĭ" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Budapest |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Hṳ̆ng-ngà-lé-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Áder János |
• cūng-lī | Orbán Viktor |
• Guók-huôi ngiê-diōng | Kövér László |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 93,030 km2 (35,920 sq mi) (dâ̤ 108 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 3.7 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 9,730,000 (dâ̤ 91 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 105/km2 (271.9/sq mi) (dâ̤ 78 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $359.901 sĕk-é (dâ̤ 53 miàng) |
• Bìng-gĭng | $36,848 (dâ̤ 41 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $180.959 sĕk-é (dâ̤ 53 miàng) |
• Bìng-gĭng | $18,527 (dâ̤ 45 miàng) |
Gini (2020 nièng) | 28.3 dă̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.854 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 40 miàng |
Huó-bê | Hṳ̆ng-ngà-lé forint (HUF) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Sì-găng gáik-sék | yyyy.mm.dd. |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +36 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | HU |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .hu |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk模板:Infobox person/WikidataC幫助:Mŭk-liŏhDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng特殊:最近其改變Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngMiēuBolivia特殊:我其貢獻幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéLiù-uòngWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏkNiōng-giông特殊:我其討論Lá-dĭng cê-mō̤Hók-ciŭWiki HowWikipedia:Să-buàngWikipedia:大𣗬下1200 nièngUkraine春菜BhutanĬng-ngṳ̄Ĭng-guókĪ-sáik-liĕkMī-guók特殊:尋討Cê̤ṳ-iùDièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDáik-guókAWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏkĔu-ciŭ