Hŭng-làng
Hŭng-làng (芬蘭, Hŭng-làng-ngṳ̄: Suomen tasavalta) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Hŭng-làng sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.
Hŭng-làng Gê̤ṳng-huò-guók Suomen tasavalta Republiken Finland | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Maamme Vårt land "Nē̤ng-gă gì tū-dê" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Helsinki |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Hŭng-làng-ngṳ̄, Sôi-diēng-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Sami-ngṳ̄, Karelia-ngṳ̄, Hŭng-làng Kalo-ngṳ̄, Hŭng-làng chiū-ngṳ̄, Hŭng-làng Sôi-diēng chiū-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Sauli Niinistö |
• cūng-lī | Sanna Marin |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 338,455 km2 (130,678 sq mi) (dâ̤ 65 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 9.71 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 5,536,146 (dâ̤ 116 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 16/km2 (41.4/sq mi) (dâ̤ 213 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $257 sĕk-é (dâ̤ 60 miàng) |
• Bìng-gĭng | $49,334 (dâ̤ 19 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $277 sĕk-é (dâ̤ 43 miàng) |
• Bìng-gĭng | $48,461 (dâ̤ 14 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 26.2 dă̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.938 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 11 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+2 (EET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+3 (EEST) |
Sì-găng gáik-sék | d.m.yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +358 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | FI |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .fi |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄