Eswatini
Eswatini, nguòng-miàng Swaziland, sê Hĭ-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Eswatini Uòng-guók Umbuso weSwatini Kingdom of Eswatini | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Siyinqaba "Nē̤ng-gă sê siàng-bō̤" | |
Guók-gŏ̤: Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati "Ò̤ Siông-dá̤, ké̤ṳk Swazi-nè̤ng ŏng-hiê gì Siông-dá̤" | |
Siū-dŭ | Mbabane (hèng-céng) Lobamba (lĭk-huák) |
Có̤i duâi siàng-chê | Manzini |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Swazi-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ciŏk-dó̤i gŭng-ciō-cié |
• guók-uòng | Mswati 3-sié |
• tái-hâiu | Ntombi |
• siū-sióng | Cleopas Dlamini |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Bheki Maphalala |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 17,364 km2 (6,704 sq mi) (dâ̤ 153 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 0,9 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 1,160,164 (dâ̤ 155 miàng) |
• 2017 nièng puō-că | 1,093,238 |
• Mĭk-dô̤ | 66.8/km2 (173.0/sq mi) (dâ̤ 135 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $10.463 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $9,186 |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $4.211 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $3,697 |
Gini (2016 nièng) | 54.6 gŏ̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.611 dṳ̆ng · dâ̤ 138 miàng |
Huó-bê | Eswatini lilangeni (SZL) Nàng-hĭ rand (ZAR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+2 (SAST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +268 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | SZ, SWZ, 748 |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .sz |
🔥 Top keywords: Tàu HiĕkDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkBolivia特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki How幫助:Mŭk-liŏhHók-ciŭ特殊:我其貢獻頭頁Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng特殊:我其討論Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄閩劇Gă-nā-dâiGrover ClevelandCiē-sáikCê̤ṳ-iùWikipedia:大𣗬下Siè春菜Mī-guókĬng-ngṳ̄UkraineMìng-kiŏkWikipedia:Dâi-sé̤ṳ-guāngNĭk-buōngSôi-diēngIà-sŭ納粹德國Huák-guókDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókPŏ̤-làngWikimediaWikipedia:Bō̤-ciéng hō̤ ùng