Estonia
Estonia sê Dĕ̤ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Estonia Gê̤ṳng-huò-guók Eesti Vabariik | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm "Nguāi gì cū-guók, nguāi gì hèng-hók gâe̤ng huăng-hī" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Tallinn |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Estonia-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Estonia-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Alar Karis |
• cūng-lī | Kaja Kallas |
• Guók-huôi ngiê-diōng | Jüri Ratas |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 45,339 km2 (17,505 sq mi) (dâ̤ 129 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 5.16 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 1,330,068 |
• Mĭk-dô̤ | 30.9/km2 (80.0/sq mi) (dâ̤ 148 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $49.644 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $41,892 (dâ̤ 41 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $35.187 sĕk-é (dâ̤ 97 miàng) |
• Bìng-gĭng | $27,101 (dâ̤ 39 miàng) |
Gini (2020 nièng) | 30.5 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.892 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 29 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+02:00 (EET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +372 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | EE |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ee |
🔥 Top keywords: Tàu HiĕkDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkBolivia特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki How幫助:Mŭk-liŏhHók-ciŭ特殊:我其貢獻頭頁Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng特殊:我其討論Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄閩劇Gă-nā-dâiGrover ClevelandCiē-sáikCê̤ṳ-iùWikipedia:大𣗬下Siè春菜Mī-guókĬng-ngṳ̄UkraineMìng-kiŏkWikipedia:Dâi-sé̤ṳ-guāngNĭk-buōngSôi-diēngIà-sŭ納粹德國Huák-guókDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókPŏ̤-làngWikimediaWikipedia:Bō̤-ciéng hō̤ ùng