Dŭng-gĭng-dŭ
Dŭng-gĭng-dŭ (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 東京都) sê Nĭk-buōng gì siū-dŭ.
Dŭng-gĭng-dŭ 東京都 | |||
— Siū-dŭ — | |||
Nĭk-buōng-ngṳ̄ diōng-siā | |||
- Nĭk-buōng-ngṳ̄ | 東京都 | ||
---|---|---|---|
- Kana | とうきょうと | ||
- Lò̤-mā-cê | Tōkyō-to | ||
| |||
Cô̤-biĕu: 35°41′23″N 139°41′32″E / 35.68972°N 139.69222°E | |||
Guók-gă | Nĭk-buōng | ||
Dê-huŏng | Kantō | ||
Siū-dŭ | Dŭng-gĭng | ||
Miêng-cék | |||
- Siū-dŭ | 2,193.96 km2 | ||
- Tū-dê | 406.58 km2 | ||
- population metro | 13,572 km2 | ||
Hāi-băk | 40 m | ||
Ìng-kēu (June 2019) | |||
- Siū-dŭ | 13,929,286 nè̤ng | ||
- Mĭk-dô | 6,349/km2 | ||
Iù-céng piĕng-mā | JP-13 | ||
Uōng-câng | www |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄