Cuba
Cuba sê Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă, găk Cuba-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê Mī-ciŭ mì-ék siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă.
Cuba Gê̤ṳng-huò-guók República de Cuba | |
---|---|
Gáik-ngiòng: ¡Patria o Muerte, Venceremos! "Cū-guók hĕ̤k-ciā sī, nē̤ng-gă diâng-diŏh â̤ páh iàng!" | |
Guók-gŏ̤: El Himno de Bayamo "Bayamo gì gŏ̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | La Habana |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, Marx-Lenin Ciō-ngiê, ék-dōng-cié, siâ-huôi ciō-ngiê, gê̤ṳng-huò-guók |
• guók-gă ciō-sĭk | Miguel Díaz-Canel (iâ sê Cuba Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 1 cṳ̆-gé) |
• guók-gă hó-ciō-sĭk | Salvador Valdés Mesa |
• cūng-lī | Manuel Marrero Cruz |
• Ìng Dâi ciō-sĭk | Esteban Lazo Hernández |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ciòng-guók Ìng-mìng Céng-guòng Dâi-biēu Dâi-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 109,884 km2 (42,426 sq mi) (dâ̤ 104 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 0 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 11,181,595 (dâ̤ 83 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 101.8/km2 (263.7/sq mi) (dâ̤ 80 miàng) |
GDP (PPP) | 2015 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $254.865 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $22,237 |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $105.355 sĕk-é (dâ̤ 63 miàng) |
• Bìng-gĭng | $9,296 (dâ̤ 89 miàng) |
Gini (2000 nièng) | 38.0 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.783 gŏ̤ · dâ̤ 70 miàng |
Huó-bê | Cuba peso (CUP) |
Sì-kṳ̆ | UTC-5 (EST) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC-4 (EDT) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +53 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | CU |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .cu |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk模板:Infobox person/WikidataC幫助:Mŭk-liŏhDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng特殊:最近其改變Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngMiēuBolivia特殊:我其貢獻幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéLiù-uòngWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏkNiōng-giông特殊:我其討論Lá-dĭng cê-mō̤Hók-ciŭWiki HowWikipedia:Să-buàngWikipedia:大𣗬下1200 nièngUkraine春菜BhutanĬng-ngṳ̄Ĭng-guókĪ-sáik-liĕkMī-guók特殊:尋討Cê̤ṳ-iùDièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDáik-guókAWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏkĔu-ciŭ