Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Côte d'Ivoire Gê̤ṳng-huò-guók République de Côte d'Ivoire | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Union – Discipline – Travail "tuàng-giék, gī-lŭk, lò̤-dông" | |
Guók-gŏ̤: L'Abidjanaise "Abidjan gì gŏ̤" | |
Siū-dŭ | Yamoussoukro (huák-dêng) Abidjan (sĭk-cié) |
Có̤i duâi siàng-chê | Abidjan |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Huák-ngṳ̄ |
Buōng-dê-uâ | Bété-ngṳ̄, Dyula-ngṳ̄, Baoulé-ngṳ̄, Abron-ngṳ̄, Anyin-ngṳ̄, Cebaara Senufo-ngṳ̄ dēng-dēng |
Céng-hū | dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Alassane Ouattara |
• hó-cūng-tūng | kĕ̤ng-ôi |
• cūng-lī | Patrick Achi |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Guók-mìng Ngiê-huôi | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 322,463 km2 (124,504 sq mi) (dâ̤ 68 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.4 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 26,378,274 (dâ̤ 53 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 63.9/km2 (165.5/sq mi) (dâ̤ 139 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $144.497 sĕk-é (dâ̤ 79 miàng) |
• Bìng-gĭng | $5,360 |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $61.502 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $2,281 |
Gini (2015 nièng) | 41.5 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.538 dă̤ · dâ̤ 162 miàng |
Huó-bê | Să̤-hĭ CFA franc (XOF) |
Sì-kṳ̆ | UTC (GMT) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +225 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | CI |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ci |
🔥 Top keywords: