Bolivia
Bolivia sê Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.
Dŏ̤ Mìng-cŭk gì Bolivia Guók Estado Plurinacional de Bolivia Buliwya Mamallaqta Wuliwya Suyu | |
---|---|
Gáik-ngiòng: La Unión es la Fuerza "Tuàng-giék cêu sê lĭk-liông" | |
Guók-gŏ̤: Himno Nacional de Bolivia "Bolivia Guók-gŏ̤" | |
Siū-dŭ | Sucre (huák-dêng) La Paz (hèng-céng, lĭk-huák) |
Có̤i duâi siàng-chê | Santa Cruz de la Sierra |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Să̤-băng-ngà-ngṳ̄, Quechua-ngṳ̄, Aymara-ngṳ̄, Guarani-ngṳ̄ gâe̤ng gì-tă 33 cṳ̄ng nguòng-cê̤ṳ-mìng-cŭk ngṳ̄-ngiòng |
Céng-hū | dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Luis Arce |
• hó-cūng-tūng | David Choquehuanca |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Dŏ̤ Mìng-cŭk Lĭk-huák Dâi-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,098,581 km2 (424,164 sq mi) (dâ̤ 27 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.29 |
Ìng-kēu | |
• 2019 nièng gū-gié | 11,428,245 (dâ̤ 83 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 10.4/km2 (26.9/sq mi) (dâ̤ 224 miàng) |
GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $89.018 sĕk-é (dâ̤ 88 miàng) |
• Bìng-gĭng | $7,790 (dâ̤ 123 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $40.687 sĕk-é (dâ̤ 90 miàng) |
• Bìng-gĭng | $3,823 (dâ̤ 117 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 41.6 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.718 gŏ̤ · dâ̤ 107 miàng |
Huó-bê | Bolivia boliviano (BOB) |
Sì-kṳ̆ | UTC-4 (BOT) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +591 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | BO |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .bo |
🔥 Top keywords: