Belarus
Dĕ̤ng Ĕu guók-gă
Belarus sê Dĕ̤ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Belarus Gê̤ṳng-huò-guók Рэспубліка Беларусь Республика Беларусь | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Мы, беларусы "Nē̤ng-gă, Belarus nè̤ng" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Minsk |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Belarus-ngṳ̄, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄ |
Sìng-nêng siēu-só ngṳ̄-ngiòng | Pŏ̤-làng-ngṳ̄, Ukraine-ngṳ̄, Yiddish-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Alexander Lukashenko |
• cūng-lī | Roman Golovchenko |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Gê̤ṳng-huò-guók-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 207,595 km2 (80,153 sq mi) (dâ̤ 84 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.4 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 9,349,645 (dâ̤ 96 miàng) |
• 2019 nièng puō-că | 9,413,446 |
• Mĭk-dô̤ | 45.8/km2 (118.6/sq mi) (dâ̤ 142 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $185.889 sĕk-é (dâ̤ 69 miàng) |
• Bìng-gĭng | $19,758 (dâ̤ 66 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $57.708 sĕk-é (dâ̤ 75 miàng) |
• Bìng-gĭng | $6,133 (dâ̤ 84 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 25.3 dă̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.823 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 53 miàng |
Huó-bê | Belarus ruble (BYN) |
Sì-kṳ̆ | UTC+3 (MSK) |
Sì-găng gáik-sék | dd.mm.yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +375 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | BY |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .by .бел |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄