Bahrain
Bahrain sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh guók-gă.
Bahrain Uòng-guók مملكة البحرين | |
---|---|
Guók-gŏ̤: نشيد البحرين الوطني "Nē̤ng-gă gì Bahrain" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Manama |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ā-lá-báik-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, buáng-gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• Emir | Hamad bin Isa Al Khalifa |
• Tái-cṳ̄ & siū-sióng | Salman bin Hamad Al Khalifa |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Hiĕk-siŏng Huôi-ngiê | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 785.08 km2 (303.12 sq mi) (dâ̤ 172 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2018 nièng gū-gié | 1,569,446 (dâ̤ 149 miàng) |
• 2020 nièng puō-că | 1,501,635 |
• Mĭk-dô̤ | 1,912.7/km2 (4,953.9/sq mi) (dâ̤ 3 miàng) |
GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $78.760 sĕk-é (dâ̤ 94 miàng) |
• Bìng-gĭng | $52,129 (dâ̤ 19 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $41.607 sĕk-é (dâ̤ 91 miàng) |
• Bìng-gĭng | $27,538 (dâ̤ 33 miàng) |
HDI (2019 nièng) | 0.852 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 42 miàng |
Huó-bê | Bahrain dinar (BHD) |
Sì-kṳ̆ | UTC+3 (AST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +973 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | BH |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .bh |
🔥 Top keywords: Tàu HiĕkWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong SpeakersDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngWikipedia:Duâi chéu â幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu Hiĕk特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki HowNgàng-sáikNĭk-buōng特殊:我其討論顏色特殊:我其貢獻幫助:Mŭk-liŏhNgò̤-lò̤-sṳ̆模板:Cite AV mediaHók-ciŭÓ̤-ciŭDô̤-dáikBolivia特殊:尋討UkraineMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄頭頁Wikipedia:大𣗬下分類:StubGă-nā-dâiĬng-ngṳ̄Cê̤ṳ-iùSôi-diēng2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ chĭng-liŏk UkraineBăh-sáikCūiIranĪ-sáik-liĕk1850 nièngLé-bă-nâung