Angola
Angola sê Hĭ-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Angola Gê̤ṳng-huò-guók República de Angola | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Virtus Unita Fortior "Tuàng-giék gì sèng-âu iŭ-diēng gó sâ̤" | |
Guók-gŏ̤: Angola Avante "Hióng-sèng Angola" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Luanda |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Kimbundu-ngṳ̄, Umbundu-ngṳ̄, Chokwe-ngṳ̄, Kongo-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | João Lourenço |
• hó-cūng-tūng | Bornito de Sousa |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,246,700 km2 (481,400 sq mi) (dâ̤ 22 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 31,127,674 (dâ̤ 46 miàng) |
• 2014 nièng puō-că | 25,789,024 |
• Mĭk-dô̤ | 24.97/km2 (64.7/sq mi) (dâ̤ 157 miàng) |
GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $213.034 sĕk-é (dâ̤ 64 miàng) |
• Bìng-gĭng | $6,878 (dâ̤ 107 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $64.480 sĕk-é (dâ̤ 61 miàng) |
• Bìng-gĭng | $2,080 (dâ̤ 91 miàng) |
Gini (2018 nièng) | 51.3 gŏ̤ |
HDI (2019 nièng) | 0.581 dṳ̆ng · dâ̤ 148 miàng |
Huó-bê | Angola kwanza (AOA) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (WAT) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +244 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | AO |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ao |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄