2022 nièng FIFA Sié-gái Buŏi
2022 nièng FIFA Sié-gái Buŏi (2022年FIFA世界盃, Ĭng-ngṳ̄: 2022 FIFA World Cup, Ā-lá-báik-ngṳ̄: كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢) sê 22 gái gì FIFA Sié-gái Buŏi, 2022 nièng 11 nguŏk 20 hô̤ gáu 12 nguŏk 18 hô̤ cĭ-găng găk Qatar gṳ̄-bâing.
كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ | |
---|---|
Bī-suói cṳ̆-lâiu | |
Gṳ̄-bâing guók | Qatar |
Nĭk-tiàng | 11 nguŏk 20 hô̤ – 12 nguŏk 18 hô̤ |
Giù-dôi | 32 (téng 5 ciáh ciō-lièng-mèng) |
Gṳ̄-bâing dê | 8 (găk 5 ciáh siàng-chê gṳ̄-bâing) |
Giék-guō | |
Guăng-gŭng | Argentina (Dâ̤ 3 huòi) |
Ā-gŭng | Huák-guók |
Gié-gŭng | Croatia |
Dâing-gŭng | Morocco |
Bī-suói tūng-gié | |
Bī-suói só | 64 |
Diē-giù só | 172 (2.69 muōi diòng) |
Diē-diòng só | 3,404,252 (53,191 muōi diòng) |
Diē-giù có̤i sâ̤ ciā | Kylian Mbappé (diē 8 giù) |
Có̤i hō̤ sōng-chiū | Lionel Messi |
Có̤i hō̤ hâiu-săng sōng-chiū | Enzo Fernández |
Có̤i hō̤ siū-muòng-uòng | Emiliano Martínez |
Gŭng-bàng Bī-suói ciōng | Ĭng-gáik-làng |
Chăng-suói Giù-dôi
Siŭ-gāiAFC (6) CAF (5) | CONCACAF (4)
CONMEBOL (4) OFC (0)
| UEFA (13)
|
Hŭng-cū
Siŭ-gāiA | B | C | D |
---|---|---|---|
Qatar | Ĭng-gáik-làng | Argentina | Huák-guók |
Ecuador | Iran | Saudi Ā-lá-báik | Ó̤-ciŭ |
Senegal | Mī-guók | Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | Dăng-măh |
Hò̤-làng | Ŭi-ī-sê̤ṳ | Pŏ̤-làng | Tunisia |
E | F | G | H |
---|---|---|---|
Să̤-băng-ngà | Bī-lé-sì | Bă-să̤ | Buò-dò̤-ngà |
Costa Rica | Gă-nā-dâi | Serbia | Ghana |
Dáik-guók | Morocco | Sôi-sê̤ṳ | Uruguay |
Nĭk-buōng | Croatia | Cameroon | Hàng-guók |
Bī-suói
Siŭ-gāiHŭng-cū-suói
Siŭ-gāiGā̤-siók:
|
|
Hŭng-cū A
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hò̤-làng | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
11 nguŏk 20 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Qatar | – | Ecuador | 0:2 |
11 nguŏk 21 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Senegal | – | Hò̤-làng | 0:2 |
11 nguŏk 25 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Qatar | – | Senegal | 1:3 |
11 nguŏk 25 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Hò̤-làng | – | Ecuador | 1:1 |
11 nguŏk 29 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Ecuador | – | Senegal | 1:2 |
11 nguŏk 29 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Hò̤-làng | – | Qatar | 2:0 |
Hŭng-cū B
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ĭng-gáik-làng | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Mī-guók | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Ŭi-ī-sê̤ṳ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
11 nguŏk 21 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Ĭng-gáik-làng | – | Iran | 6:2 |
11 nguŏk 21 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Mī-guók | – | Ŭi-ī-sê̤ṳ | 1:1 |
11 nguŏk 25 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Ŭi-ī-sê̤ṳ | – | Iran | 0:2 |
11 nguŏk 25 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Ĭng-gáik-làng | – | Mī-guók | 0:0 |
11 nguŏk 29 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Ŭi-ī-sê̤ṳ | – | Ĭng-gáik-làng | 0:3 |
11 nguŏk 29 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Iran | – | Mī-guók | 0:1 |
Hŭng-cū C
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Pŏ̤-làng | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Saudi Ā-lá-báik | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 nguŏk 22 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Argentina | – | Saudi Ā-lá-báik | 1:2 |
11 nguŏk 22 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | – | Pŏ̤-làng | 0:0 |
11 nguŏk 26 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Pŏ̤-làng | – | Saudi Ā-lá-báik | 2:0 |
11 nguŏk 26 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Argentina | – | Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | 2:0 |
11 nguŏk 30 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Pŏ̤-làng | – | Argentina | 0:2 |
11 nguŏk 30 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Saudi Ā-lá-báik | – | Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | 1:2 |
Hŭng-cū D
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huák-guók | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Ó̤-ciŭ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dăng-măh | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 nguŏk 22 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Dăng-măh | – | Tunisia | 0:0 |
11 nguŏk 22 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Huák-guók | – | Ó̤-ciŭ | 4:1 |
11 nguŏk 26 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Tunisia | – | Ó̤-ciŭ | 0:1 |
11 nguŏk 26 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Huák-guók | – | Dăng-măh | 2:1 |
11 nguŏk 30 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Ó̤-ciŭ | – | Dăng-măh | 1:0 |
11 nguŏk 30 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Tunisia | – | Huák-guók | 1:0 |
Hŭng-cū E
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nĭk-buōng | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Să̤-băng-ngà | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Dáik-guók | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
11 nguŏk 23 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Dáik-guók | – | Nĭk-buōng | 1:2 |
11 nguŏk 23 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Să̤-băng-ngà | – | Costa Rica | 7:0 |
11 nguŏk 27 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Nĭk-buōng | – | Costa Rica | 0:1 |
11 nguŏk 27 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Să̤-băng-ngà | – | Dáik-guók | 1:1 |
12 nguŏk 1 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Nĭk-buōng | – | Să̤-băng-ngà | 2:1 |
12 nguŏk 1 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Costa Rica | – | Dáik-guók | 2:4 |
Hŭng-cū F
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Croatia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Bī-lé-sì | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Gă-nā-dâi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
11 nguŏk 23 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Khor | |||
Morocco | – | Croatia | 0:0 |
11 nguŏk 23 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Bī-lé-sì | – | Gă-nā-dâi | 1:0 |
11 nguŏk 27 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Bī-lé-sì | – | Morocco | 0:2 |
11 nguŏk 27 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Croatia | – | Gă-nā-dâi | 4:1 |
12 nguŏk 1 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Croatia | – | Bī-lé-sì | 0:0 |
12 nguŏk 1 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Gă-nā-dâi | – | Morocco | 1:2 |
Hŭng-cū G
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bă-să̤ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Sôi-sê̤ṳ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Cameroon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
11 nguŏk 24 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Sôi-sê̤ṳ | – | Cameroon | 1:0 |
11 nguŏk 24 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Bă-să̤ | – | Serbia | 2:0 |
11 nguŏk 28 hô̤ 13:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Cameroon | – | Serbia | 3:3 |
11 nguŏk 28 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Bă-să̤ | – | Sôi-sê̤ṳ | 1:0 |
12 nguŏk 2 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Serbia | – | Sôi-sê̤ṳ | 2:3 |
12 nguŏk 2 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Cameroon | – | Bă-să̤ | 1:0 |
Hŭng-cū H
Siŭ-gāiDôi | Hŭng | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buò-dò̤-ngà | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Hàng-guók | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 nguŏk 24 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Uruguay | – | Hàng-guók | 0:0 |
11 nguŏk 24 hô̤ 19:00 (UTC+3) găk Doha | |||
Buò-dò̤-ngà | – | Ghana | 3:2 |
11 nguŏk 28 hô̤ 16:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Hàng-guók | – | Ghana | 2:3 |
11 nguŏk 28 hô̤ 22:00 (UTC+3) găk Lusail | |||
Buò-dò̤-ngà | – | Uruguay | 2:0 |
12 nguŏk 2 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Wakrah | |||
Ghana | – | Uruguay | 0:2 |
12 nguŏk 2 hô̤ 18:00 (UTC+3) găk Al Rayyan | |||
Hàng-guók | – | Buò-dò̤-ngà | 2:1 |
Giŏk-suói
Siŭ-gāi8-hŭng-suói | 4-hŭng-suói | Buáng-giŏk-suói | Giŏk-suói | |||||||||||
12 nguŏk 3 hô̤ – Al Rayyan | ||||||||||||||
Hò̤-làng | 3 | |||||||||||||
12 nguŏk 9 hô̤ – Lusail | ||||||||||||||
Mī-guók | 1 | |||||||||||||
Hò̤-làng | 2 (3) | |||||||||||||
12 nguŏk 3 hô̤– Al Rayyan | ||||||||||||||
Argentina(p) | 2 (4) | |||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||
12 nguŏk 13 hô̤ – Lusail | ||||||||||||||
Ó̤-ciŭ | 1 | |||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
12 nguŏk 5 hô̤ – Al Wakrah | ||||||||||||||
Croatia | 0 | |||||||||||||
Nĭk-buōng | 1 (1) | |||||||||||||
12 nguŏk 9 hô̤ – Al Rayyan | ||||||||||||||
Croatia(p) | 1 (3) | |||||||||||||
Croatia(p) | 1 (4) | |||||||||||||
12 nguŏk 5 hô̤ – Doha | ||||||||||||||
Bă-să̤ | 1 (2) | |||||||||||||
Bă-să̤ | 4 | |||||||||||||
12 nguŏk 18 hô̤ – Lusail | ||||||||||||||
Hàng-guók | 1 | |||||||||||||
Argentina(p) | 3 (4) | |||||||||||||
12 nguŏk 4 hô̤ – Al Khor | ||||||||||||||
Huák-guók | 3 (2) | |||||||||||||
Ĭng-gáik-làng | 3 | |||||||||||||
12 nguŏk 10 hô̤ – Al Khor | ||||||||||||||
Senegal | 0 | |||||||||||||
Ĭng-gáik-làng | 1 | |||||||||||||
12 nguŏk 4 hô̤ – Doha | ||||||||||||||
Huák-guók | 2 | |||||||||||||
Huák-guók | 3 | |||||||||||||
12 nguŏk 14 hô̤ – Al Khor | ||||||||||||||
Pŏ̤-làng | 1 | |||||||||||||
Huák-guók | 2 | |||||||||||||
12 nguŏk 6 hô̤ – Al Rayyan | ||||||||||||||
Morocco | 0 | Gié-gŭng-suói | ||||||||||||
Morocco(p) | 0 (3) | |||||||||||||
12 nguŏk 10 hô̤ – Doha | 12 nguŏk 17 hô̤ –Al Rayyan | |||||||||||||
Să̤-băng-ngà | 0 (0) | |||||||||||||
Morocco | 1 | Croatia | 2 | |||||||||||
12 nguŏk 6 hô̤ – Lusail | ||||||||||||||
Buò-dò̤-ngà | 0 | Morocco | 1 | |||||||||||
Buò-dò̤-ngà | 6 | |||||||||||||
Sôi-sê̤ṳ | 1 | |||||||||||||
Cūng bà̤-miàng
Siŭ-gāiMiàng | Cū | Dôi | Diòng | Iàng | Huò | Siŏ | Diē | Sék | Chă | Hŭng | Sìng-cék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Argentina (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 | guăng-gŭng |
2 | D | Huák-guók | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 | ā-gŭng |
3 | F | Croatia | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | gié-gŭng |
4 | F | Morocco | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | dâing-gŭng |
5 | A | Hò̤-làng | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | 4-hŭng-suói chók-guŏh |
6 | B | Ĭng-gáik-làng | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 10 | |
7 | G | Bă-să̤ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
8 | H | Buò-dò̤-ngà | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
9 | E | Nĭk-buōng | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 8-hŭng-suói chók-guŏh |
10 | A | Senegal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
11 | D | Ó̤-ciŭ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
12 | G | Sôi-sê̤ṳ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
13 | E | Să̤-băng-ngà | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 5 | |
14 | B | Mī-guók | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 | |
15 | C | Pŏ̤-làng | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
16 | H | Hàng-guók | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
17 | E | Dáik-guók | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | Hŭng-cū-suói chók-guŏh |
18 | A | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
19 | G | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
20 | H | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
21 | D | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
22 | C | Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
23 | F | Bī-lé-sì | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
24 | H | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
25 | C | Saudi Ā-lá-báik | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
26 | B | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
27 | E | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 | |
28 | D | Dăng-măh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
29 | G | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 | |
30 | B | Ŭi-ī-sê̤ṳ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
31 | F | Gă-nā-dâi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
32 | A | Qatar (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Cṳ̆-lâiu: FIFA
(C) Guăng-gŭng; (H) Ciō-diòng
(C) Guăng-gŭng; (H) Ciō-diòng
Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu
Siŭ-gāi- ↑ Now is all – FIFA World Cup Qatar 2022™. FIFA. 4 November 2021. 已經忽略未知參數
|access-date=
(幫助)
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk分類:Mìng-báe̤k分類:Sĕk-ékoe18aDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngqhf3uWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-liŏh幫助:Mŭk-luŏh特殊:最近其改變Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk2004 nièngBoliviaHuòng-dá̤xjbh0Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng分類:Sĕk-ék ùng-huádj5eq幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéGū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄模板:Authority controlWiki HowDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók分類:Dê-lī特殊:尋討Cebu-ngṳ̄Project:Tiăng-dŏng特殊:我其討論Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)Ĭng-guók特殊:我其貢獻ni6nhWikimediaNgṳ̀ngWikipedia:大𣗬下David Woodardlm2f2Ĭng-ngṳ̄