Ái-ī-làng
Ái-ī-làng (愛爾蘭, Ái-ī-làng-ngṳ̄: Éire) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi. Ái-ī-làng sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.
Ái-ī-làng Éire Ireland | |
---|---|
Guók-gŏ̤: Amhrán na bhFiann "Sê̤ṳ-bĭng gì gŏ̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Dublin |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ái-ī-làng-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Michael D. Higgins |
• cūng-lī | Micheál Martin |
• hó-cūng-lī | Leo Varadkar |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Donal O'Donnell |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 70,273 km2 (27,133 sq mi) (dâ̤ 118 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 2.0 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 5,011,500 (dâ̤ 122 miàng) |
• 2016 nièng puō-că | 4,761,865 |
• Mĭk-dô̤ | 71.3/km2 (184.7/sq mi) (dâ̤ 113 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $500 sĕk-é (dâ̤ 44 miàng) |
• Bìng-gĭng | $99,239 (dâ̤ 3 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $477 sĕk-é (dâ̤ 29 miàng) |
• Bìng-gĭng | $94,556 (dâ̤ 3 miàng) |
Gini (2019 nièng) | 28.3 dă̤ · dâ̤ 23 miàng |
HDI (2019 nièng) | 0.955 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 2 miàng |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC (GMT) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+1 (IST) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +353 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | IE |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ie |
🔥 Top keywords: 頭頁Tàu HiĕkWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong SpeakersDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng福州市Wikipedia:Duâi chéu â討論:Tàu Hiĕk特殊:最近其改變幫助:Mŭk-luŏhHò̤-làng-ngṳ̄Wiki HowSuffolk Gông (New York)幫助:稠使其詞語特殊:我其貢獻幫助:Mŭk-liŏhWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng特殊:我其討論Wikipedia:大𣗬下Éng-dô楊梅Papua New Guinea特殊:尋討Nassau Gông (New York)福州掃帚糖餜箬𣗬Ĭng-guókWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/3 nguŏkĪ-sáik-liĕkHô-lièng-uōngMī-guókDṳ̆ng-guók閩東語Wikipedia:Sū-iū ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng gì Wiki HowLé-bă-nâung福州話Ó̤-ciŭWikipedia:Tiăng-dŏngWikinews