Lischte vo de Presidänte vo den Veräinigte Schtaate
e Lischte vo de US-Presidänte
Uf dere Lischte vu de Presidänte vo den USA sind alli Staatscheffe us de Gschicht vo den USA ufgfüehrt. Näbst de Presidänte syt Inchraftträtte vo de US-amerikanische Verfassig vo 1789 sind au die entsprächende Vizepresidänte verzeichnet.
Lischte
ändereVom Unabhängigkeitschrieg bis zum Sezessionschrieg (1789–1861)
ändereNr. | Presidänt | Partei | Amtszyt | Periode | Vizepresidänt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | parteilos | 30. April 1789 3. März 1797 | 1. | John Adams | ||
2. | |||||||
2 | John Adams | Föd. | 4. März 1797 3. März 1801 | 3. | Thomas Jefferson | ||
3 | Thomas Jefferson | Demokr.- Rep. | 4. März 1801 3. März 1809 | 4. | Aaron Burr | ||
5. | George Clinton | ||||||
4 | James Madison | Demokr.- Rep. | 4. März 1809 3. März 1817 | 6. | George Clinton | ||
7. | Elbridge Gerry | ||||||
5 | James Monroe | Demokr.- Rep. | 4. März 1817 3. März 1825 | 8. | Daniel D. Tompkins | ||
9. | |||||||
6 | John Quincy Adams | Demokr.- Rep. | 4. März 1825 3. März 1829 | 10. | John C. Calhoun | ||
7 | Andrew Jackson | Demokr. | 4. März 1829 3. März 1837 | 11. | John C. Calhoun | ||
12. | Martin Van Buren | ||||||
8 | Martin Van Buren | Demokr. | 4. März 1837 3. März 1841 | 13. | Richard Johnson | ||
9 | William Henry Harrison | Whig | 4. März 1841 4. April 1841 | 14. | John Tyler | ||
10 | John Tyler | Whig | 4. April 1841 3. März 1845 | 14. | vakant | ||
11 | James K. Polk | Demokr. | 4. März 1845 3. März 1849 | 15. | George M. Dallas | ||
12 | Zachary Taylor | Whig | 4. März 1849 9. Juli 1850 | 16. | Millard Fillmore | ||
13 | Millard Fillmore | Whig | 9. Juli 1850 3. März 1853 | 16. | vakant | ||
14 | Franklin Pierce | Demokr. | 4. März 1853 3. März 1857 | 17. | William R. King | ||
15 | James Buchanan | Demokr. | 4. März 1857 3. März 1861 | 18. | John C. Breckinridge | ||
Vom Sezessionschrieg bis zum Zwäite Wältchrieg (1861–1945)
ändereNr. | Presidänt | Partei | Amtszäit | Period | Vizepresident | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Abraham Lincoln | Rep. | 4. März 1861 15. April 1865 | 19. | Hannibal Hamlin | ||
20. | Andrew Johnson | ||||||
17 | Andrew Johnson | Demokr. | 15. April 1865 3. März 1869 | 20. | vakant | ||
18 | Ulysses S. Grant | Rep. | 4. März 1869 3. März 1877 | 21. | Schuyler Colfax | ||
22. | Henry Wilson | ||||||
19 | Rutherford B. Hayes | Rep. | 4. März 1877 3. März 1881 | 23. | William A. Wheeler | ||
20 | James A. Garfield | Rep. | 4. März 1881 19. Septämber 1881 | 24. | Chester A. Arthur | ||
21 | Chester A. Arthur | Rep. | 19. Septämber 1881 3. März 1885 | 24. | vakant | ||
22 | Grover Cleveland | Demokr. | 4. März 1885 3. März 1889 | 25. | Thomas Hendricks | ||
23 | Benjamin Harrison | Rep. | 4. März 1889 3. März 1893 | 26. | Levi Morton | ||
24 | Grover Cleveland | Demokr. | 4. März 1893 3. März 1897 | 27. | Adlai E. Stevenson | ||
25 | William McKinley | Rep. | 4. März 1897 14. Septämber 1901 | 28. | Garret Hobart | ||
29. | Theodore Roosevelt | ||||||
26 | Theodore Roosevelt | Rep. | 14. Septämber 1901 3. März 1909 | 29. | Vorlage:Small | ||
30. | Charles W. Fairbanks | ||||||
27 | William Howard Taft | Rep. | 4. März 1909 3. März 1913 | 31. | James S. Sherman | ||
28 | Woodrow Wilson | Demokr. | 4. März 1913 3. März 1921 | 32. | Thomas Riley Marshall | ||
33. | |||||||
29 | Warren G. Harding | Rep. | 4. März 1921 2. Auguscht 1923 | 34. | Calvin Coolidge | ||
30 | Calvin Coolidge | Rep. | 2. Auguscht 1923 3. März 1929 | 34. | Vorlage:Small | ||
35. | Charles Gates Dawes | ||||||
31 | Herbert C. Hoover | Rep. | 4. März 1929 3. März 1933 | 36. | Charles Curtis | ||
32 | Franklin D. Roosevelt | Demokr. | 4. März 1933 12. April 1945 | 37. | John N. Garner | ||
38. | |||||||
39. | Henry A. Wallace | ||||||
40. | Harry S. Truman | ||||||
D'Zyt nach em Zwäite Wältchrieg (syt 1945)
ändereNr. | Presidänt | Partei | Amtszäit | Period | Vizepresidänt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Harry S. Truman | Demokr. | 12. April 1945 19. Jänner 1953 | 40. | Vorlage:Small | ||
41. | Alben W. Barkley | ||||||
34 | Dwight D. Eisenhower | Rep. | 20. Jänner 1953 19. Jänner 1961 | 42. | Richard Nixon | ||
43. | |||||||
35 | John F. Kennedy | Demokr. | 20. Jänner 1961 22. Novämber 1963 | 44. | Lyndon B. Johnson | ||
36 | Lyndon B. Johnson | Demokr. | 22. Novämber 1963 19. Jänner 1969 | 44. | Vorlage:Small | ||
45. | Hubert H. Humphrey | ||||||
37 | Richard Nixon | Rep. | 20. Jänner 1969 9. Auguscht 1974 | 46. | Spiro T. Agnew | ||
47. | Gerald Ford | ||||||
38 | Gerald Ford | Rep. | 9. Auguscht 1974 19. Jänner 1977 | 47. | Nelson A. Rockefeller | ||
39 | Jimmy Carter | Demokr. | 20. Jänner 1977 19. Januar 1981 | 48. | Walter Mondale | ||
40 | Ronald Reagan | Rep. | 20. Jänner 1981 19. Jänner 1989 | 49. | George H. W. Bush | ||
50. | |||||||
41 | George H. W. Bush | Rep. | 20. Jänner 1989 19. Jänner 1993 | 51. | Dan Quayle | ||
42 | Bill Clinton | Demokr. | 20. Jänner 1993 19. Jänner 2001 | 52. | Al Gore | ||
53. | |||||||
43 | George W. Bush | Rep. | 20. Jänner 2001 20. Jänner 2009 | 54. | Dick Cheney | ||
55. | |||||||
44 | Barack Obama | Demokr. | 20. Jänner 2009 20. Jänner 2017 | 56. | Joe Biden | ||
57. | |||||||
45 | Donald Trump | Rep. | 20. Jänner 2017 20. Jänner 2021 | 58. | Mike Pence | ||
46 | Joe Biden | Demokr. | 20. Jänner 2021 | 59. | Kamala Harris |
Farblegände
ändereFaarf | Partei |
---|---|
Demokratischi Partei | |
Republikanischi Partei | |
Föderalistischi Partei | |
Demokratisch-Republikanischi Partei | |
Whig-Partei | |
parteilos |
Literatur
ändere- Peter Schäfer: Die Präsidenten der USA in Lebensbildern, Komet, 2. Auflage, Köln 2005 ISBN 3-89836-450-X
- Klaus-Jürgen Matz: Wer regierte wann? Regententabellen zur Weltgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, dtv, 5. Auflage, München 2001 ISBN 3-423-32523-2
Weblink
ändere Commons: Presidänte vo den USA – Sammlig vo Multimediadateie
- Frank Freidel/ Hugh S. Sidey: The Presidents of the United States
- Robert S. Summers: POTUS: Presidents of the United States
- http://www.amerikanische-praesidenten.de
Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vum Artikel „Lëscht_vun_de_Presidente_vun_den_USA“ vu de luxeburgische Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde. |
🔥 Top keywords: Wikipedia:HouptsyteWikipedia:KontaktWikipedia:ImpressumTechnologieSpezial:SuechKlasse (Biologie)Wikipedia:HilfeWikipedia:Gemeinschafts-PortalNew York CityOrdnung (Biologie)Wikipedia:BlettliPornofilmWikipedia:Iber Wiki HowFamilie (Biologie)Wiki HowZweiter WeltkriegSpezial:Letschti ÄnderigeWikipedia:WillkommenGeschlechtsverkehrWort:HouptsyteGattung (Biologie)Hilfe:VersionenKleopatra VII.Wort:Schweizer VokabelnWikipedia:Aktuelle MeldungenKategorie:!HauptkategorieAlemannischReitstellungSchweizerdeutschWikinewsText:BadnerliedBuech:HouptsyteMaltaHilfe:Letzte ÄnderungenWikipedia:StammtischWikipedia:TutorialPornhubSpruch:HouptsyteSchweizerische Vogelwarte Sempach