Gmeinde vum Kanton Tessin
De Kanton Tessin hät 115 politischi Gmainde (Stand: 2. April 2017). D Bezirkshoptort sind iigfetted.
E paar grööseri Oort im Tessin hend im Schwizertütsche en aigni Form, bsunders im Gurinnertütsch (mit eme Stern* bizaichent) und im Uurnertütsch (lmo. bedüted Lombardisch).
A
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name *Name uf Gurynnertitsch | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Acquarossa | 1875 | 61,7 | Blenio | |
![]() | Agno TI | lmo. Agn [aɲ] | 3776 | 2,5 | Lugano |
![]() | Alto Malcantone | 1234 | 22,1 | Lugano | |
![]() | Airolo | lmo. Airoeu [aj'rø] Aeruls*; Eriels | 1628 | 94,5 | Leventina |
![]() | Aranno | lmo. Arann [a'ran] | 300 | 2,6 | Lugano |
![]() | Arbedo-Castione | lmo. Arbed-Cagion [ar'beːt ka'dʒoŋ] | 3975 | 21,3 | Bellinzona |
![]() | Arogno | lmo. Aroeugn [a'røɲ] | 970 | 8,6 | Lugano |
![]() | Ascona | lmo. Scona ['ʃkona] Askona | 5355 | 5,0 | Locarno |
![]() | Astano | lmo. Stan [ʃtaŋ] | 285 | 3,8 | Lugano |
![]() | Avegno-Gordevio | lmo. Avegn [a'vɛɲ] | 542 | 8,1 | Vallemaggia |
B
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Balerna | lmo. Balerna [ba'lɛːrna] | 3507 | 2,6 | Mendrisio |
![]() | Bedano | lmo. Bedan [be'daŋ] | 1328 | 1,9 | Lugano |
![]() | Bedigliora | lmo. Bobioeuva [bu'bjøːva] | 605 | 2,5 | Lugano |
![]() | Bedretto | lmo. Bidree [bi'dre] | 71 | 75,2 | Leventina |
![]() | Bellinzona | lmo. Belinzonna [belin'tsɔna] Bällänz*; Bällez | 16'880 | 164,96 | Bellinzona |
![]() | Biasca | lmo. Biasca ['bjaʃca] | 5938 | 59,1 | Riviera |
![]() | Bioggio | lmo. Bioeugg ['bjødʒ] | 2315 | 5,0 | Lugano |
![]() | Bissone | lmo. Bisson [bi'suŋ] | 803 | 1,8 | Lugano |
![]() | Blenio | 1726 | 263,9 | Blenio | |
![]() | Bodio TI | lmo. Boeuid ['bejt] | 1083 | 6,4 | Leventina |
![]() | Bosco/Gurin | lmo. Bosch ['boːʃk]; Gurynn* | 62 | 3,8 | Vallemaggia |
![]() | Breggia TI | lmo. Brencia | 2001 | 25,85 | Mendrisio |
![]() | Brione (Verzasca) | lmo. Brion ['brjom] | 207 | 48,5 | Locarno |
![]() | Brione sopra Minusio | lmo. Brion ['brjuŋ] | 523 | 3,8 | Locarno |
![]() | Brissago TI | lmo. Brissagh [bri'saːk] | 1870 | 17,8 | Locarno |
![]() | Brusino Arsizio | lmo. Brusin Sciss [bry'ziŋ ʃis] | 468 | 4,1 | Lugano |
C
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cademario | lmo. Canvee [kaɱ'veː] | 674 | 3,9 | Lugano |
![]() | Cadempino | Cadempin [kadem'piŋ] | 1360 | 0,8 | Lugano |
![]() | Cadenazzo | lmo. Cadenazz [kad'nats] | 2089 | 5,7 | Bellinzona |
![]() | Campo (Vallemaggia) | lmo. Camp ['caːmp] | 53 | 43,3 | Vallemaggia |
![]() | Canobbio | lmo. Canoeubbi [ka'nøbi] | 1821 | 1,3 | Lugano |
![]() | Capriasca | lmo. Cavriasca [kavri'aska] | 4623 | 26,2 | Lugano |
![]() | Caslano | lmo. Caslan [ka'ʒlaŋ] | 3758 | 2,8 | Lugano |
![]() | Castel San Pietro TI | lmo. Castell San Pedro [ka'ʃtɛl sampeːdru] | 2028 | 11,4 | Mendrisio |
![]() | Centovalli | 1162 | 51,39 | Locarno | |
![]() | Cerentino | lmo. Scerentin [ʃere'ntiŋ] Tscharantiin* | 66 | 20,1 | Vallemaggia |
![]() | Cevio | lmo. Cevi ['ʃeːvi] Tschaabi* | 474 | 14,8 | Vallemaggia |
![]() | Chiasso | lmo. Ciass [tʃas] | 7706 | 5,3 | Mendrisio |
![]() | Coldrerio | lmo. Coldree [koldreː] | 2614 | 2,5 | Mendrisio |
![]() | Collina d’Oro | lmo. Collina [ku'lina] | 4240 | 6,0 | Lugano |
![]() | Comano TI | lmo. Coman [ko'maŋ] | 1729 | 2,0 | Lugano |
![]() | Corippo | lmo. Coripp [ko'rip] | 17 | 7,7 | Locarno |
![]() | Croglio | lmo. Croeuj ['krøj] | 850 | 4,4 | Lugano |
![]() | Cugnasco-Gerra | 2887 | 35,71 | Locarno | |
![]() | Cureglia | lmo. Curea [ky'rea] | 1277 | 1,1 | Lugano |
![]() | Curio | lmo. Curi ['kyːri] | 553 | 2,9 | Lugano |
D
ändereF
ändereG
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gambarogno | 5060 | 51,74 | Locarno | |
![]() | Giornico | lmo. Sgiornigh [ʒu'rniː] | 940 | 19,5 | Leventina |
![]() | Gordola | lmo. Gordora ['gordora] | 4203 | 7,0 | Locarno |
![]() | Grancia | lmo. Granscia ['granʃa] | 391 | 0,6 | Lugano |
![]() | Gravesano | lmo. Gravesan [grave'zaŋ] | 1106 | 0,6 | Lugano |
I
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Isone | lmo. Ison [i'zoŋ] | 360 | 12,9 | Bellinzona |
L
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gmeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lamone | lmo. Lamon [la'moŋ] | 1616 | 1,8 | Lugano |
![]() | Lavertezzo | lmo. Vertezz [ve'rtɛts] | 1169 | 58,1 | Locarno |
![]() | Lavizzara | lmo. Lavizzara [lavi'tsara] | 582 | 187,2 | Vallemaggia |
![]() | Linescio | lmo. Linesc [li'neʃ] Lenatsch* | 42 | 6,6 | Vallemaggia |
![]() | Locarno | lmo. Locarno [lo'kaːrno], Locarn [lo'kaːrn]/[lukɛːrn] Liggeräsch*; Luggris | 14'556 | 19,4 | Locarno |
![]() | Losone | lmo. Loson [lo'zoŋ] | 6305 | 9,5 | Locarno |
![]() | Lugano | lmo. Lugan [ly'gaŋ] Lügang/Loowasch*; Läüwis | 49'223 | 26,2 | Lugano |
![]() | Lumino | lmo. Lumin [lu'miŋ] | 1223 | 10,0 | Bellinzona |
M
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maggia TI | lmo. Maggia ['madʒa] | 2354 | 111,3 | Vallemaggia |
![]() | Magliaso | lmo. Majas [ma'jaːs] | 1387 | 1,1 | Lugano |
![]() | Manno TI | lmo. Mann [man] | 1140 | 2,4 | Lugano |
![]() | Maroggia | lmo. Maroggia [ma'rɔdʒa] | 586 | 4,1 | Lugano |
![]() | Massagno | lmo. Massagn [ma'saɲ] | 5685 | 0,7 | Lugano |
![]() | Melano | lmo. Melan [me'laŋ] | 1181 | 4,7 | Lugano |
![]() | Melide | lmo. Melii [me'liː] | 1661 | 1,7 | Lugano |
![]() | Mendrisio | lmo. Mendris [me'ndriːs] als. Mendris | 6721 | 11,7 | Mendrisio |
![]() | Mergoscia | lmo. Mergoscia [ma'rgɔʃa] | 213 | 12,2 | Locarno |
![]() | Mezzovico-Vira | lmo. Mezzvigh-Vira [mɛ'dzviːk viːra] | 1003 | 10,2 | Lugano |
![]() | Miglieglia | lmo. Mijoeuja [mi'jøja] | 252 | 5,1 | Lugano |
![]() | Minusio | lmo. Minus [minyːs] | 6751 | 5,9 | Locarno |
![]() | Monteceneri | 4607 | 37,04 | Lugano | |
![]() | Monteggio | lmo. Montegg [mu'ntetʃ] | 834 | 3,4 | Lugano |
![]() | Morbio Inferiore | lmo. Morbi de Sott ['mɔːrbi da'sot] | 4284 | 2,3 | Mendrisio |
![]() | Morcote | lmo. Morcò [mu'rkɔ] | 739 | 2,8 | Lugano |
![]() | Muralto | lmo. Muralt [my'raːlt] | 2844 | 0,6 | Locarno |
![]() | Muzzano TI | lmo. Muscian [my'ʃaŋ] | 802 | 1,6 | Lugano |
N
ändereO
ändereP
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paradiso | lmo. Paradis [para'diːs] | 3524 | 0,9 | Lugano |
![]() | Personico | lmo. Personegh [pa'rsoni] | 354 | 39,1 | Leventina |
![]() | Pollegio | lmo. Polesg [pu'lejʒ] | 1051 | 5,9 | Leventina |
![]() | Ponte Capriasca | lmo. Pont Cavriasca [puːnt ka'vrjaːska] | 1625 | 6,2 | Lugano |
![]() | Ponte Tresa TI | Pont de Tresa [puːnt da'treːza] | 784 | 0,3 | Lugano |
![]() | Porza | lmo. Porza ['puːrtsa] | 1471 | 1,6 | Lugano |
![]() | Prato (Leventina) | lmo. Praa [proː] | 433 | 16,9 | Leventina |
![]() | Pura | lmo. Pura ['pyːra] | 1226 | 3,1 | Lugano |
Q
ändereR
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Riva San Vitale | lmo. Riva [riːva] | 2416 | 5,9 | Mendrisio |
![]() | Riviera | 4096 | 86,07 | Riviera | |
![]() | Ronco sopra Ascona | lmo. Ronch [ruːŋk] | 664 | 5,0 | Locarno |
![]() | Rovio | lmo. Roeuv [røːf] | 721 | 5,5 | Lugano |
S
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gmeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2014) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sant’Antonino | lmo. Sant Antoni [santa'ntɔːni] | 2371 | 6,6 | Bellinzona |
![]() | Savosa | lmo. Savosa [sa'vuːza] | 2205 | 0,7 | Lugano |
![]() | Serravalle | 2076 | 97,0 | Blenio | |
![]() | Sessa | lmo. Sessa ['sɛsa] | 682 | 2,8 | Lugano |
![]() | Sonogno | lmo. Senoeugn [se'nœŋ] | 91 | 37,6 | Locarno |
![]() | Sorengo | lmo. Sorengh [so'reːŋk] | 1928 | 0,9 | Lugano |
![]() | Stabio | lmo. Stabi [ʃtaːbi] | 4540 | 6,2 | Mendrisio |
T
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tenero-Contra | lmo. Tendro-Contra ['teːndru 'kuːntra] | 2414 | 3,7 | Locarno |
![]() | Terre di Pedemonte | 2609 | 12,16 | Locarno | |
![]() | Torricella-Taverne | lmo. Toresella-Tavern [tore'zɛla ta'vɛːrn] | 2947 | 5,2 | Lugano |
V
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iihaimisch / Tütsch Name | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vacallo | lmo. Vacall [va'kal] | 2842 | 1,6 | Mendrisio |
![]() | Vernate TI | lmo. Vernaa [ve'rnaː] | 442 | 1,5 | Lugano |
![]() | Vezia | lmo. Vescia ['veʃa] | 1766 | 1,4 | Lugano |
![]() | Vico Morcote | lmo. Vigh Morcò [viːkmu'rkɔ] | 306 | 1,9 | Lugano |
![]() | Vogorno | lmo. Vegorn [ve'goːrn] | 302 | 23,9 | Locarno |
Fusione sit 2000
ändereIm Kanton Tessin gits sit em Joor 2003 verstärkt Gmeindsfusione. Am 25. November 2007 isch d Fusion vo Chiasso, Morbio Inferiore und Vacallo abglehnt worde.
- 6. Juni 2000 Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Roveredo Capriasca und Vaglio → Capriasca
- 13. April 2001: Auressio, Berzona und Loco → Isorno
- 8. Oktober 2003 Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona und Viganello → Lugano
- 8. Oktober 2003 Aurigeno, Moghegno, Maggia, Lodano, Coglio, Giumaglio und Someo → Maggia
- 8. Oktober 2003 Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato-Sornico, Peccia und Fusio → Lavizzara
- 3. November 2003 Agra, Gentilino und Montagnola → Collina d’Oro
- 3. November 2003 Bioggio, Bosco Luganese und Cimo → Bioggio
- 4. April 2004: Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino und Prugiasco → Acquarossa
- 4. April 2004: Mendrisio und Salorino → Mendrisio
- 4. April 2004: Casima, Castel San Pietro, und Monte → Castel San Pietro
- 13. März 2005: Cadenazzo und Robasacco → Cadenazzo
- 13. März 2005 Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena und Vezio → Alto Malcantone
- 29. Januar 2006: Calonico, Chiggiogna, Faido und Rossura → Faido
- 22. Oktober 2006: Aquila, Campo (Blenio), Ghirone, Olivone und Torre → Blenio
- 22. Oktober 2006: Cevio, Bignasco und Cavergno → Cevio
- 20. April 2008: Cugnasco und Gerra (Verzasca) → Cugnasco-Gerra
- 20. April 2008: Bidogno, Corticiasca und Lugaggia → Capriasca
- 20. April 2008: Iseo → Bioggio
- 20. April 2008: Barbengo, Carabbia und Villa Luganese → Lugano
- 20. April 2008: Gordevio und Avegno → Avegno-Gordevio
- 4. April 2009: Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate und Tremona → Mendrisio
- 25. Oktober 2009: Borgnone, Intragna und Palagnedra → Centovalli
- 25. Oktober 2009: Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio und Sagno → Breggia
- 25. April 2010: Caviano, Contone, Gerra (Gambarogno), Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio und Vira (Gambarogno) → Gambarogno
- 21. November 2010 Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera und Sigirino → Monteceneri
- 1. April 2012: Ludiano, Malvaglia und Semione → Serravalle
- 1. April 2012: Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo und Osco → Faido
- 1. April 2012: Carabietta und Collina d’Oro → Collina d’Oro
- 14. April 2013: Cavigliano, Tegna und Verscio → Terre di Pedemonte
- 14. April 2013: Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico und Valcolla → Lugano
- 14. April 2013: Besazio, Ligornetto, Mendrisio und Meride → Mendrisio
- 10. April 2016: Faido und Sobrio → Faido
- 10. April 2016: Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone und Vergeletto → Onsernone
- 2. April 2017: Cresciano, Iragna, Lodrino und Osogna → Riviera
- 2. April 2017: Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio und Sementina → Bellinzona
Weblink
ändere
🔥 Top keywords: Wikipedia:HouptsyteWikipedia:ImpressumSpezial:SuechWikipedia:KontaktSpezial:Letschti ÄnderigeKleopatra VII.IslamAlemannischWikipedia:Iber Wiki HowWort:Schweizer VokabelnSprachtodIndogermanische SprachfamilieGeschlechtsverkehrFrançais régionalPhysikAtze SchröderΓAffrikater KonsonantNorwegenMasturbationSexualpraktikNamibiaDemokratieSchweizerdeutschOLuzern6. JahrhundertEsperantoLara Gut-BehramiPapierListe der Staaten EuropasFussballLingua francaElsassUnterwaldenSuetonErster WeltkriegPeter OttKamerun