Gmeinde vom Kanton Bärn
Im Kanton Bärn gits 342 politischi Gmeinde. Är isch drmit de Kanton ir Schwiz, wo am meischte politischi Gmeinde het (Stang: Jänner 2020).
Reini politeschi Gmeinde ohne Burgergmeind (frz. commune bourgeoise) heisse Ywonergmeind (communes municipales). Settigne Gmeinde, wo d Ywoner- u d Burgergmeind zämegleit worde si, seit me Gmischti Gmeind (communes mixtes).
A
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aarberg | Arbäärg | 3952 | 7.9 | Aarbärg | Seeland |
![]() | Aarwangen | Arwangge | 4112 | 9.9 | Aarwangä | Oberaargau |
![]() | Adelboden | Adelbode | 3652 | 88.2 | Frutigä | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Aefligen | Äflige | 999 | 2.1 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Aegerten | Ägerte | 1639 | 2.1 | Nidou | Biel/Bienne |
![]() | Aeschi bei Spiez | Äschi | 1952 | 30.9 | Frutigä | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Affoltern im Emmental | Affoutere | 1170 | 11.5 | Trachsuwaud | Ämmitau |
![]() | Alchenstorf | Auchischtoorf | 546 | 8.6 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Allmendingen | Aumedinge | 493 | 3.8 | Konufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Amsoldingen | Asudinge | 803 | 4.7 | Thun | Thun |
![]() | Arch | Aarch | 1588 | 6.4 | Büre | Seeland |
![]() | Arni BE | Aarni | 992 | 10.4 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Attiswil | Attiswiu | 1343 | 7.7 | Wangä | Oberaargau |
![]() | Auswil | Ousu | 472 | 4.6 | Aarwangä | Oberaargau |
B
ändereC
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champoz | fc. [a tʃɑ̃ˈpo] | 160 | 7.2 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Clavaleyres | frp. [ˈklɑʋɑˌlɛːr] | 51 | 1.0 | Loupe | Bärn-Mittuland |
![]() | Corcelles BE | fc. [kɔrsɛl/kɔʃel] | 230 | 6.8 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Corgémont | fc. [kordʒemɔ̃] | 1523 | 17.6 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Cormoret | fc. [kormorɛ] | 508 | 13.5 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Cortébert | fc. [kwrtɛbɛːr] | 738 | 14.8 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Court BE | fc. [kuɔ] | 1370 | 24.6 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Courtelary | fc. [kwɛtʃlɛri] | 1198 | 22.1 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Crémines | fc. [kərˈmeːn] | 545 | 9.5 | Moutier | Bärner Jura |
D
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Därligen | Tärlige | 393 | 6.9 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Därstetten | Däärstette | 867 | 32.8 | Nidersimmetau | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Deisswil bei Münchenbuchsee | Deisswiu | 85 | 2.1 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Diemerswil | Diemerswiu | 204 | 2.8 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Diemtigen | Diemtige | 2119 | 130.0 | Nidersimmetau | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Diessbach bei Büren | Diessbe | 843 | 6.3 | Büre | Seeland |
![]() | Dotzigen | Dotzige | 1321 | 4.3 | Büre | Seeland |
![]() | Dürrenroth | Düreroot | 1042 | 14.1 | Trachselwald | Ämmitau |
E
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eggiwil | Eggiwiu | 2519 | 60.3 | Signou | Ämmitau |
![]() | Epsach | Epse | 339 | 3.4 | Nidou | Seeland |
![]() | Eriswil | Eriswiu | 1424 | 11.3 | Trachselwald | Oberaargau |
![]() | Eriz | Eriz | 516 | 21.8 | Thun | Thun |
![]() | Erlach BE | Erlech | 1130 | 3.5 | Erlach | Seeland |
![]() | Erlenbach im Simmental | Eerlebach | 1735 | 36.7 | Nidersimmetau | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Ersigen | Eersige | 1465 | 15,48 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Eschert | frp. [eʃeːə] | 373 | 6.6 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Evilard | frp. [nɛvˈlaː/nevˈlaː/nejvˈlaː] fc. [nejvˈleː/nevˈlɛː] alem. Löebringe dt. Leubringen | 2320 | 3.6 | Bieu | Bärner Jura |
F
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fahrni | Faarni | 720 | 6.7 | Thun | Thun |
![]() | Farnern | Faarnere | 222 | 3.7 | Wange | Oberaargau |
![]() | Ferenbalm | Ferebaum | 1269 | 9.2 | Loupe | Bärn-Mittuland |
![]() | Finsterhennen | Feischterhenne | 462 | 3.6 | Erlach | Seeland |
![]() | Forst-Längenbühl | Forscht-Länggebüeu | 374 | 1.9 | Thun | Thun |
![]() | Fraubrunnen | Froubrunne | 4845 | 31.95 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Frauenkappelen | Frouechappele | 1277 | 9.3 | Loupe | Bärn-Mittuland |
![]() | Freimettigen | Frimettige | 378 | 2.9 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Frutigen | Frutige | 6691 | 71.8 | Frutige | Frutige-Nidersimmetal |
G
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gals | Gaus | 683 | 7.9 | Erlach | Seeland |
![]() | Gampelen | Gampele | 750 | 10.8 | Erlach | Seeland |
![]() | Gerzensee BE | Gerzesee | 984 | 7.8 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Gondiswil | Gummiswiu | 724 | 9.4 | Aarwange | Oberaargau |
![]() | Graben BE | Grabe / Graben | 307 | 3.2 | Wange | Oberaargau |
![]() | Grandval BE | fc. [grɛ̃ˈvɑː] | 346 | 8.2 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Grindelwald | Grindelwald | 3816 | 171.1 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Grossaffoltern | Grossaffoutere | 2848 | 15.1 | Aarberg | Seeland |
![]() | Grosshöchstetten | Grosshöchschtette / Höchstette / Höchi | 3148 | 3.4 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Gsteig | Gsteig | 953 | 62.4 | Saane | Obersimmental-Saanen |
![]() | Gsteigwiler | Gsteigwiler | 418 | 7.0 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Guggisberg | Guggischbärg | 1630 | 54.9 | Schwarzeburg | Bärn-Mittuland |
![]() | Gündlischwand | Gündlischwand | 284 | 16.9 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Gurbrü | frp. [gʊrˈbry] | 249 | 1.8 | Loupe | Bärn-Mittuland |
![]() | Gurzelen | Gurzele | 765 | 4.5 | Seftige | Thun |
![]() | Guttannen | Gööttanne | 319 | 200.7 | Oberhasli | Inderlache-Oberhasli |
H
ändereI
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iffwil | Ifwiu | 395 | 5.0 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Inkwil | Inkbu / Inkwiu | 668 | 3.4 | Wange | Oberaargau |
![]() | Innertkirchen | Innerkirchen | 1111 | 236.40 | Oberhasli | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Ins BE | Eiss | 2944 | 23.9 | Erlach | Seeland |
![]() | Interlaken | Inderlache, öuter: Inderlappe / Hinderlache | 5206 | 4.4 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Ipsach | Ipse | 3711 | 1.9 | Nidou | Biel/Bienne |
![]() | Iseltwald | Iseltwaald | 404 | 21.9 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Ittigen | Ittige | 10'839 | 4.2 | Bärn | Bärn-Mittuland |
J
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaberg | Jaaberg | 258 | 1.3 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Jegenstorf | Iegischtoorf | 5470 | 13.5 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Jens BE | Jäiss | 648 | 4.6 | Nidou | Seeland |
K
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gmeind | Iiheimisch Name vo de Gmeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kallnach | Chaunech | 1532 | 17,98 | Aarberg | Seeland |
![]() | Kandergrund | Chandergrund | 1079 | 32,0 | Frutige | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Kandersteg | Chanderstääg | 1200 | 134,5 | Frutige | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Kappelen BE | Chapele | 1135 | 10,9 | Aarberg | Seeland |
![]() | Kaufdorf | Choufderf / Choofderf | 904 | 2,1 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Kehrsatz | Chäsitz / Chärsitz / Chärsetz / Chehrsatz | 3709 | 4,4 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Kernenried | Chäärneried | 441 | 3,3 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Kiesen | Chise | 723 | 4,7 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Kirchberg BE | Chiuperg | 5526 | 9,0 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Kirchdorf BE | Chiuterf | 849 | 14,63 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Kirchlindach | Linech | 2599 | 11,9 | Bärn | Bärn-Mittuland |
![]() | Köniz | Chüniz | 37'250 | 51,1 | Bärn | Bärn-Mittuland |
![]() | Konolfingen | Chonoufinge / Chonufinge | 4728 | 12,8 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Koppigen | Choppige | 1991 | 6,9 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Krattigen | Chrattige | 945 | 6,0 | Frutige | Frutige-Nidersimmetal |
![]() | Krauchthal | Chrouchtu / Chroochtu | 2345 | 19,4 | Burdlef | Ämmitau |
![]() | Kriechenwil | Chriechwiu | 398 | 4,8 | Loupe | Bärn-Mittuland |
L
ändereM
ändereN
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iiheimisch Name vo de Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi i km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neuenegg | Nöienegg | 4588 | 22,0 | Loupe | Bärn-Mittuland |
![]() | Nidau | Nidou | 6770 | 1,5 | Nidou | Biel/Bienne |
![]() | Niederbipp | Niderbipp | 3881 | 19,77 | Wange | Oberaargau |
![]() | Niederhünigen | Niderhünige / Hünige | 645 | 5,4 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Niedermuhlern | Nidermuwere / Nidermulere | 518 | 7,2 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Niederönz | Niderönz | 1435 | 2,8 | Wange | Oberaargau |
![]() | Niederried bei Interlaken | Niderried | 360 | 4,3 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Nods BE | frp. [nœː] | 716 | 26,7 | La Neuveville | Bärner Jura |
O
ändereP
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perrefitte | frp. [a pɛrˈfɛt] alem: Bäffert dt. Beffert | 503 | 8.6 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Péry-La Heutte | 1844 | 23,57 | Moutier | Bärner Jura | |
![]() | Petit-Val | 411 | 23,73 | Moutier | Bärner Jura | |
![]() | Pieterlen | Pieterle frz. Perles frp. [pɛːrl] | 3299 | 8.3 | Büre | Biel/Bienne |
![]() | Plateau de Diesse | frp. [diːəs] | 2053 | 25.52 | La Neuveville | Bärner Jura |
![]() | Pohlern | Pouere | 239 | 9.9 | Thun | Thun |
![]() | Port BE | Poort | 3135 | 2.5 | Nidou | Biel/Bienne |
R
ändereS
ändereT
ändereWappe | Offiziell Name vo de Gemeind | Iiheimisch Name vo de Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Täuffelen | Töiffele | 2526 | 4,4 | Nidou | Seeland |
![]() | Tavannes | fc. [tɔˈvɔn] dt. Dachsfelden | 3343 | 14,8 | Moutier | Bärner Jura |
![]() | Teuffenthal | Töiffetaau | 183 | 4,6 | Thun | Thun |
![]() | Thierachern | Tierachere | 2131 | 7,5 | Thun | Thun |
![]() | Thörigen | Töörige | 1020 | 4,5 | Wange | Oberaargau |
![]() | Thun | Tuun | 41'138 | 21,6 | Thun | Thun |
![]() | Thunstetten BE | Tuunstette | 2959 | 9,7 | Aarwange | Oberaargau |
![]() | Thurnen BE | Tuurne | 1922 | 6,0 | - | Bärn-Mittuland |
![]() | Toffen | Toffe | 2390 | 4,9 | Seftige | Bärn-Mittuland |
![]() | Trachselwald | Trachsu / Trachsuwaud | 1067 | 16,0 | Trachselwald | Ämmitau |
![]() | Tramelan | fc. [a tramˈlɔː] alem. Tramlige dt. Tramlingen | 4240 | 24,8 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Treiten | Treite frz. Treiteron / Tréteron | 425 | 4,7 | Erlach | Seeland |
![]() | Trub | Trueb | 1492 | 62,0 | Signou | Ämmitau |
![]() | Trubschachen | Truebschache | 1516 | 15,6 | Signou | Ämmitau |
![]() | Tschugg | Tschugg | 451 | 3,3 | Erlach | Seeland |
![]() | Twann-Tüscherz | Twann-Tüscherz frz. Douanne-Daucher frp. [dwaɲ / duɘn / dwɘnː]-[doˈtʃiːɘ] | 1095 | 12,4 | Nidou | Biel/Bienne |
U
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uebeschi | Übeschi | 701 | 4.4 | Thun | Thun |
![]() | Uetendorf | Üetedorf | 5878 | 10.2 | Thun | Thun |
![]() | Unterlangenegg | Ungerlangenegg | 912 | 6.8 | Thun | Thun |
![]() | Unterseen | Unterseen | 5453 | 14.1 | Interlake | Inderlache-Oberhasli |
![]() | Ursenbach BE | Urschebech | 908 | 9.2 | Aarwange | Oberaargau |
![]() | Urtenen-Schönbühl | Urtene-Schömbüeu | 5428 | 7.2 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Uttigen | Uttige | 1898 | 3.78 | Seftige | Thun |
![]() | Utzenstorf | Utzischdorf | 3852 | 17.0 | Froubrunne | Ämmitau |
V
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valbirse | 3919 | 16.24 | Moutier | Bärner Jura | |
![]() | Vechigen | Vechige | 4708 | 24.8 | Bärn | Bärn-Mittuland |
![]() | Villeret BE | fc. [viˈrɛ / vilˈrɛ / viʎˈrɛ] | 897 | 16.3 | Courtelary | Bärner Jura |
![]() | Vinelz | Vinelz / Vinuz frz. Fénis / Fénil | 792 | 4.6 | Erlach | Seeland |
W
ändereZ
ändereWappe | Offiziell Name vode Gemeind | Iiheimisch Name vode Gemeind | Iiwohner (31. Dez. 2005) | Flächi in km² | Amtsbezirk (bis 2009) | Verwaltigskreis (sit 2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zäziwil | Zäziwiu | 1546 | 5.4 | Chonufinge | Bärn-Mittuland |
![]() | Zielebach | Zielebach | 326 | 1.9 | Froubrunne | Ämmitau |
![]() | Zollikofen | Zollikofe | 9540 | 5.4 | Bärn | Bärn-Mittuland |
![]() | Zuzwil BE | Züzwiu / Zuezwiu | 484 | 3.5 | Froubrunne | Bärn-Mittuland |
![]() | Zweisimmen | Zwüüsimme | 2953 | 73.1 | Obersimmetau | Obersimmental-Saanen |
![]() | Zwieselberg | Zwisubäärg | 261 | 2.4 | Thun | Thun |
Fusione sit 2000
ändere- 2004: Englisberg und Zimmerwald → Wald
- 2004: Niederwichtrach und Oberwichtrach → Wichtrach
- 2007: Gutenburg und Madiswil → Madiswil
- 2007: Forst und Längenbühl → Forst-Längenbühl
- 2008: Herzogenbuchsee und Oberönz → Herzogenbuchsee
- 2009: Riggisberg und Rüti bei Riggisberg → Riggisberg
- 2009: Heimenhausen, Röthenbach bei Herzogenbuchsee und Wanzwil → Heimenhausen
- 2010: Langenthal und Untersteckholz → Langenthal
- 2010: Ballmoos und Jegenstorf → Jegenstorf
- 2010: Aeschlen bei Oberdiessbach und Oberdiessbach → Oberdiessbach
- 2010: Tüscherz-Alfermée und Twann → Twann-Tüscherz
- 2011: Lyss und Busswil bei Büren → Lyss
- 2011: Kleindietwil, Leimiswil und Madiswil → Madiswil
- 2011: Albligen und Wahlern → Schwarzenburg
- 2011: Bettenhausen und Bollodingen → Bettenhausen
- 2013: Ruppoldsried und Rapperswil → Rapperswil
- 2013: Kallnach und Niederried bei Kallnach → Kallnach
- 2013: Trimstein und Münsingen → Münsingen
- 2014: Büüre, Etzukofe, Graferied, Limpech, Möuchi, Schaluune, Zauggeried und Froubrunne → Froubrunne
- 2014: Plagne und Vauffelin → Sauge
- 2014: Iegischtoorf, Münchringe und Schüne → Iegischtoorf
- 2014: Bleike und Diessbech → Diessbech
- 2014: Diesse, Lamboing und Prêles → Plateau de Diesse
- 2014: Niderstocke, Oberstocke und Höfe → Stocke-Höfe
- 2014: Gadmen und Innerkirchen → Innerkirchen
- 2014: Chienerschrüti und Uttige → Uttige
- 2015: La Heutte und Péry → Péry-La Heutte
- 2015: Bévilard, Malleray und Pontenet → Valbirse
- 2015: Châtelat, Monible, Sornetan und Souboz → Petit-Val
- 2016: Bangerte u Rapperswiu → Rapperswiu
- 2016: Ersige, Niderösch u Oberösch → Ersige
- 2016: Heermiswiu u Seebärg → Seebärg
- 2017: Münsige u Tägertschi → Münsige
- 2018: Gäuterfinge, Chiuterf, Mülidoorf u Noofle → Chiuterf
- 2018: Grosshöchschtette u Schlosswiu → Grosshöchschtette
- 2020: Chiuchetuurne, Looschterf u Mületurne → Tuurne
🔥 Top keywords: Wikipedia:HouptsyteWikipedia:ImpressumText:BadnerliedAdolph Coors IIIGeschlechtsverkehrSpezial:SuechSpezial:Letschti ÄnderigeAlemannischWort:Schweizer VokabelnWikipedia:KontaktKleopatra VII.SexWikipedia:HilfeWikipedia:Iber Wiki HowAtze SchröderSchweizerdeutschDeutschlandWort:Schwäbische SchimpfwörterReitstellungSuchmaschinenoptimierungEjakulationDonald TrumpLandtagswahl in Liechtenstein 2021CunnilingusSexualpraktikWort:Wortliste Allgäuerisch - DeutschMasturbationMartina HingisZweiter WeltkriegBenutzer Diskussion:WikijensWikipedia:Gemeinschafts-PortalWort:HouptsyteIslamWikipedia:TechnikWort:Schwäbische VokabelnLand (Deutschland)Wikipedia:BlettliMissionarsstellungÖsterreich