2024 Kanadese Grand Prix
Die 2024 Formule Een Kanadese Grand Prix is op 9 Junie op die Gilles Villeneuve-renbaan in Montreal, Kanada gehou. Dit was die negende wedren van die kampioenskapseisoen gewees.
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datum | 9 Junie 2024 | |
Plek | Circuit Gilles Villeneuve | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | ![]() | Mercedes AMG |
Tyd | 1:12.000 | |
Vinnigste rondte | ||
Renjaer | ![]() | Mercedes AMG |
Tyd | 1:14.856 (rondte 70 van 70) | |
Podium | ||
1 | ![]() | Red Bull-Honda RBPT |
2 | ![]() | McLaren-Mercedes |
3 | ![]() | Mercedes AMG |
Bande
wysigPirelli het die volgende bande aan alle spanne verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C3 | Medium C4 | Sag C5 | Tussen-in | Reën |
Vrye oefening
wysigUitslag
wysigVrye oefening 1 | Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:24.435 | ||
2 | 55 | Ferrari | 1:24.763 | ||
3 | 16 | Ferrari | 1:25.306 | ||
4 | 44 | Mercedes AMG | 1:25.970 | ||
5 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:26.502 | ||
Vrye oefening 2 | Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:15.810 | ||
2 | 63 | Mercedes AMG | 1:16.273 | ||
3 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:16.464 | ||
4 | 16 | Ferrari | 1:16.556 | ||
5 | 3 | RB-Honda RBPT | 1:16.731 | ||
Vrye oefening 3 | Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 44 | Mercedes AMG | 1:12.549 | ||
2 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.923 | ||
3 | 63 | Mercedes AMG | 1:12.957 | ||
4 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:13.026 | ||
5 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:13.266 |
Kwalifisering
wysigPos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Kwalifiseertyd | Rooster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | |||||
1 | 63 | Mercedes AMG | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 *1 | 1 | |
2 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 *1 | 2 | |
3 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 3 | |
4 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 4 | |
5 | 3 | RB-Honda RBPT | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 5 | |
6 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | 6 | |
7 | 44 | Mercedes AMG | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | 7 | |
8 | 22 | RB-Honda RBPT | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | 8 | |
9 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | 9 | |
10 | 23 | Williams-Mercedes | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | 10 | |
11 | 16 | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | 11 | ||
12 | 55 | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | 12 | ||
13 | 2 | Williams-Mercedes | 1:13.063 | 1:12.736 | 13 | ||
14 | 20 | Haas-Ferrari | 1:13.217 | 1:12.916 | 14 | ||
15 | 10 | Alpine-Renault | 1:13.289 | 1:12.940 | 15 | ||
16 | 11 | Red Bull-Honda RBPT | 1:13.326 | 16 | |||
17 | 77 | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.366 | Kuipe | |||
18 | 31 | Alpine-Renault | 1:13.435 | 18 *2 | |||
19 | 27 | Haas-Ferrari | 1:13.978 | 17 | |||
20 | 24 | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.292 | Kuipe | |||
K1 107% tyd: 1:17.425 |
*1 George Russell en Max Verstappen stel dieselfde tyd tydens die derde kwalifiserende sessie op. Russell neem egter die voorste wegspringplek in omdat hy sy tyd eerste opgestel het.
*2 Esteban Ocon het 'n roosterstraf van vyf plekke ontvang vir die botsing met sy spanmaat Pierre Gasly in Monaco.
Wedren
wysigRenuitslag
wysigMax Verstappen wen vir die sestigste keer in sy loopbaan 'n Grand Prix.
Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Rondes | Tyd/Oorsaak uitval | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 70 | 1:45:47.927 | 2 | 25 | |
2 | 4 | McLaren-Mercedes | 70 | +3.879 | 3 | 18 | |
3 | 63 | Mercedes AMG | 70 | +4.317 | 1 | 15 | |
4 | 44 | Mercedes AMG | 70 | +4.915 | 7 | 13 V | |
5 | 81 | McLaren-Mercedes | 70 | +10.199 | 4 | 10 | |
6 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 70 | +17.510 | 6 | 8 | |
7 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 70 | +23.625 | 9 | 6 | |
8 | 3 | RB-Honda RBPT | 70 | +28.672 | 5 | 4 | |
9 | 10 | Alpine-Renault | 70 | +30.021 | 15 | 2 | |
10 | 31 | Alpine-Renault | 70 | +30.313 | 18 | 1 | |
11 | 27 | Haas-Ferrari | 70 | +30.824 | 17 | ||
12 | 20 | Haas-Ferrari | 70 | +31.253 | 14 | ||
13 | 77 | Kick Sauber-Ferrari | 70 | +40.487 | Kuipe | ||
14 | 22 | RB-Honda RBPT | 70 | +52.694 | 8 | ||
15 | 24 | Kick Sauber-Ferrari | 69 | +1 rondte | Kuipe | ||
DNF | 23 | Williams-Mercedes | 52 | Botsing | 10 | ||
DNF | 55 | Ferrari | 52 | Botsing | 12 | ||
DNF | 11 | Red Bull-Honda RBPT | 51 | Ongeluk | 16 | ||
DNF | 16 | Ferrari | 40 | Spanbesluit | 11 | ||
DNF | 2 | Williams-Mercedes | 23 | Ongeluk | 13 | ||
Bron: formula1.com[1] |
V Lewis Hamilton teken vir die sewe-en-sestigste keer in sy loopbaan 'n snelste rondte aan en verdien daarmee 'n ekstra punt.
Puntestand na die Grand Prix
wysigRenjaers
wysigPos. | No. | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 194 | |
2 | 16 | Ferrari | 138 | |
3 | 4 | McLaren-Mercedes | 131 | |
4 | 55 | Ferrari | 108 | |
5 | 11 | Red Bull-Honda RBPT | 107 | |
6 | 81 | McLaren-Mercedes | 81 | |
7 | 63 | Mercedes AMG | 69 | |
8 | 44 | Mercedes AMG | 55 | |
9 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 41 | |
10 | 22 | RB-Honda RBPT | 19 | |
11 | 10 | Aston Martin-Mercedes | 17 | |
12 | 3 | RB-Honda RBPT | 9 | |
13 | 38 | Ferrari | 6 | |
14 | 27 | Haas-Ferrari | 6 | |
15 | 10 | Alpine-Renault | 3 | |
16 | 23 | Williams-Mercedes | 2 | |
17 | 31 | Alpine-Renault | 2 | |
18 | 20 | Haas-Ferrari | 1 | |
19 | 24 | Kick Sauber-Ferrari | 0 | |
20 | 77 | Kick Sauber-Ferrari | 0 | |
21 | 2 | Williams-Mercedes | 0 |
Vervaardigers
wysigPos. | Span | Punte |
---|---|---|
1 | 301 | |
2 | 252 | |
3 | 212 | |
4 | 124 | |
5 | 58 | |
6 | 28 | |
7 | 7 | |
8 | 5 | |
9 | 2 | |
10 | 0 |
Sien ook
wysigVerwysings
wysig- ↑ (en) "Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2024 – Race Result". Formula 1® - The Official F1® Website. 9 Junie 2024. Besoek op 9 Junie 2024.
🔥 Top keywords: Spesiaal:SoekTuisbladSpesiaal:Onlangse wysigingsJorge IbargüengoitiaKasteel die Goeie HoopRob HersovGroepsdrukMenseregtedagMaanfaseSuid-AfrikaCaledonSeksposisieKunsmatige intelligensieSeksLys van openbare vakansiedae in Suid-AfrikaKaapstadMenslike seksuele gedragMenseregteSeksueel oordraagbare infeksieSwangerskapEtiek van kunsmatige intelligensieGetalLys van Griekse mitologiese figureWikipedia:OmtrentTrappe van vergelykingGeweldPiet ByleveldAfrikaansIndustriële RevolusieWikipedia:Welkom nuwelingeKategorie:Sterftes in 1959Regering van Suid-AfrikaJan GuillouDie BylWikipedia:GeselshoekieVingerseksDoelwitKategorie:Suid-Afrikaanse modeontwerpersWiki How