Togo
Togo nakeuh saboh neugara nyang na di kawasan Afrika Barat.
République Togolaise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Travail, Liberté, Patrie(Bahsa Peurancih: Keurija, Bibeueh, Tanöh Ie) | ||||||
Lagu bansa: Salut à toi, pays de nos aïeux | ||||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Lomé | |||||
Bahsa raseumi | Peurancih | |||||
Peumeurintahan | Rèpublik | |||||
- | Prèsidèn | Faure Gnassingbé | ||||
- | Perdana Menteri | Komi Sélom Klassou | ||||
Meurdéhka | ||||||
- | - | 27 uroe Buleuen Peuet 1960 | ||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 56,785 km2 (125) | ||||
- | Ie (%) | 4,2% | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 2013 | 7.154.237 (100) | ||||
- | Sensus 2010 | 6.191.155 | ||||
- | Peunadat | 125,9/km2 (93) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
- | Total | $6,910 miliar | ||||
- | Per kapita | $1.096 | ||||
Pèng | Franc CFA (XOF ) | |||||
Kode Internet | .tg | |||||
Kode teulipon | 228 |
Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Togo |
🔥 Top keywords: Ôn KeueSuriyahBeureukaih:Sura2.pdfSurat Al-BaqarahWikipèdiaBeunantu:AsoëSaint HelenaRusiaKusuih:MitaSurat YusufLAUrdunWikipedia:MeusapatIndônèsiaBasa InggréhSurat As-SajadahIndiaKusuih:Neuubah baroAmirika SyarikatSurat Ar-Ra’duMuhammadWikipedia:SandboxEInternètElizabeth IIKeurajeuën InggréhAriana GrandeSurat Al-FatihahIsraèlBasa IndônèsiaAfghanistanMaltaBasa AcehDimasqSurat YasinSurat LuqmanMongoliaSurat Yunus