Sarajevo
Sarajevo nakeuh nang nanggroë Bosnia Hèrzègovina. Banda nyoë nakeuh saboh banda nyang peunoh seujarah. Bak thôn 1914 banda di banda nyoë maté sidroë pangiran Austria nyang peukara nyan jeuët keu gabuëk Iërupa ngon Prang Dônya I. Bak thôn 1992 banda Sarajevo ka jeuët keu seuëh prang raya antara 3 boh bansa nyang na di Yugoslavia, harô-hara prang rayeuk di Iërupa bak akhé abad keu 20 nyan nakeuh antara bansa Bosnia, Kroasia ngon Sèrbia.
Sarajevo | |||
---|---|---|---|
— Banda — | |||
Banda Sarajevo Grad Sarajevo Град Сарајево | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
Koordinat: 43°52′0″N 18°25′0″E / 43.86667°N 18.41667°E | |||
Neugara | ![]() | ||
Wilayah | Federasi Bosnia-Herzegovina | ||
Kanton | ![]() | ||
Munisipalitas | 4 | ||
Peumeurèntah | |||
• Mayor | Alija Behmen (Peureuté Sosial Demokrat Bosnia ngön Herzegovina (SDP)) | ||
Luwah[1] | |||
• Da'irah kuta | 141,5 km2 (546 sq mi) | ||
Manyang | 518 m (1,699 ft) | ||
Populasi (31 Agustus 2011)[2] | |||
• Banda | 311,161 | ||
• Rapat ureueng duek | 2.202,9/km2 (57,050/sq mi) | ||
• Da'irah kuta | 438,757 | ||
• Da'irah mètro | 664,000 | ||
• | Sarajlija | ||
Da'irah watèe | CET (UTC+1) | ||
• Musém su'um (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Kode pos | 71000 | ||
Kode da'irah | +387 (33) | ||
Banda keumbeue | |||
• Barcelona | ![]() | ||
• Zagreb[3] | ![]() | ||
• Ljubljana | ![]() | ||
• Salt Lake City | ![]() | ||
• Cairo | ![]() | ||
• Dubrovnik | ![]() | ||
• Skopje | ![]() | ||
• Lillehammer | ![]() | ||
Situs web | City of Sarajevo |
Jinoë lam banda nyoë na ureuëng duëk 500.000 droë ngon nakeuh banda nyoë jinoë kajeuët keu nang nanggroë neugara Federasi Kroasia Bosnia.



Keuneubah Islam di Sarajevo
Meuseujid Ferhadija
Meuseujid Tsars
Madrasah Gazi Husrev-beg
Gazi Husrev-beg Bazaar "Bezistan"
Leuën u Meuseujid Baščaršija


Peunawôt luwa Peusaneut
- Sarajevo's Official Website (Bahsa Bosnia)
- Chronology of the battle and siege of Sarajevo
- Sarajevo di Encyclopædia Britannica
Wikiquote na meusapat kheun ureueng nyang na hubôngan ngon: |
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Sarajevo |


Ne Peusaneut
- ^ Sarajevo Official Web Site. About Sarajevo.Sarajevo Top city guide. Retrieved on 4 March 2007.
- ^ "First release" (PDF). Federal Office of Statistics, Federation of Bosnia and Herzegovina. 31 August 2011. hlm. 3. Diakses tanggal 31 August 2011.
- ^ "Intercity and International Cooperation of the City of Zagreb". 2006–2009 City of Zagreb. Diakses tanggal 23 June 2009.
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Sarajevo |