Papua New Guinea
Papua New Guinea nakeuh saboh neugara nyang na di kawasan Melanesia. Neuduëk neugara nyan na di timu pulo Papua meuceuë darat ngon Provinsi Papua di Indônèsia. Blah rot tunong meuceuë ngon Australia salang blah rot timu ngon barôh ngon neugara-neugara Oseania. Nang nanggroë Papua New Guinea nakeuh banda Port Moresby. Na leubèh nibak 850 boh bahsa nyang na di Papua New Guinea ngon jumeulah ureuëng duëk na 6 juta droë[3].
Independent State of Papua New Guinea Independen Stet bilong Papua Niugini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Unity in Diversity (Inggréh: "Meusaboh lam Meumacam Bagoë") | ||||||
Lagu bansa: O Arise, All You Sons | ||||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Port Moresby | |||||
Bahsa raseumi | Inggréh, Tok Pisin, Hiri Motu | |||||
Peumeurintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Ratu | Elizabeth II | ||||
- | Gubernur-Jenderal | Michael Ogio atau Jeffrey Nape (seungkita) | ||||
- | Perdana Menteri | Peter O'Neill atau Michael Somare (seungkita) | ||||
Meurdèka | Dari Australia | |||||
- | Peumeurèntahan keudroë | 1 Uroë buleuën 12 thôn 1973 | ||||
- | Meurdèka | 16 Uroë buleuën 9 thôn 1975 | ||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 462,840 km2 (54) | ||||
- | Ie (%) | 2% | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 2009 | 6.732.000 [1] (100) | ||||
- | Sensus 2000 | 5.190.783 | ||||
- | Peunadat | 14,5/km2 (201) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$ 13,064 miliar[2] (125) | ||||
- | Per kapita | US$ 2.108[2] (136) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | US$ 8,092 miliar[2] | ||||
- | Per kapita | US$ 1.306[2] | ||||
Gini (1996) | 50,9 (high) | |||||
Pèng | Kina (PGK ) | |||||
Zona watee | (UTC+10) | |||||
- | Keuneunong seu'uëm (DST) | (UTC+10) | ||||
Rot me kandran | kiri | |||||
Kode Internet | .pg | |||||
Kode teulipon | +675 |
Tarèh
peusaneutCeunatat gaki
peusaneut- ^ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial Bagian Kependudukan (2009). Prospektus Penduduk Dunia, Tabel A.1. revisi 2008. [1] Diakses pada 2009-08-28.
- ^ a b c d "Papua New Guinea". International Monetary Fund. Diakses tanggal 2009-10-01.
- ^ "World Bank data on urbanisation". World Development Indicators. World Bank. 2005. Diakses tanggal 2005-07-15.
Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Papua New Guinea |
🔥 Top keywords: Ôn KeueSuriyahWikipèdiaBeureukaih:Sura2.pdfSurat Al-BaqarahBeunantu:AsoëKusuih:MitaWikipedia:MeusapatBasa InggréhBeureukaih:Sura36.pdfBasa AcèhRusiaSurat Ar-Ra’duWikipedia:SandboxIndiaSurat YusufDonald TrumpInternètSurat MaryamHSurat YasinSwèdiaAmirika SyarikatSistem mata uroeTbilisiCeubrékSurat LuqmanFC Bayern MünchenKawan:SwèdiaIllinoisTurukiÉseulamAsia TeunggaraIsraèlSurat Al-AnfalRāmen-ya no Hen na KyakuBasa ArabBangladèshSurat As-Sajadah