Kosovô
Seunurat nyoe ban geupeuphôn.Droeneuh jeuet neubantu andam atawa neutamah lom asoe seunurat nyoe (neupeutamöng gamba atawa neutamah peunawôt dalam atawa luwa). |
Kosovô nakeuh saboh neugara rèpublik nyang neuduëk ji röt blah teunggara Iërupa, Baroekön Kosovô nakeuh saboh provinsi di Sèrbia, bak uroë 17 buleuën 2 2008 Kosovô ka geupeumeurdèhka droë, buët nyoë sagai han jituëng lé Sèrbia, meula'én ngön nanggroë barat nyang göt that jidukông. Nang nanggroë Kosovô nakeuh Pristina.
Rèpublik Serbia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
![]() Neuduëk Serbia di Iërupa | ||||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Belgrade | |||||
Kelompok etnik (2007) | 92% Ureuëng Albania5.3% Sèrb2.7% la'én-la'én [1] | |||||
Demonim | kosovan, kosovar | |||||
Peumeurintahan | Rèpublik | |||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 10,908 km2 (-) | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 2007 | 2.100.000 | ||||
- | Sensus 1991 | 1.956.196 | ||||
- | Peunadat | 220/km2 | ||||
Pèng | Euro (EUR ) | |||||
Zona watee | (UTC+1) | |||||
- | Keuneunong seu'uëm (DST) | (UTC+2) | ||||
Kode teulipon | 383 |


Nè
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Iërupa |
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Kosovo |