Ghana
Ghana nakeuh saboh neugara nyang na di kawasan Afrika Barat. Neugara nyan meuceuë ngon Panté Gadéng blah rot barat, Burkina Faso di barôh, Togo di timu, ngon Lhôk Nugini di tunnong. Luwah wilayahjih rab duwa go luwah pulo Jawa. Ghana nakeuh saboh neugara nyang meuhasé coklat paléng rayeuek di dônya, na cit alumunium nyang paléng le di Afrika. Dilèe neugara nyan nanjih Panté Meuh, namn "Ghana" teuka nibak Keurajeuën Ghana (adak pih wilaayah keurajeuën nyan hana dum luwah Ghana jinoe).
Republic of Ghana | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Motto: Freedom and Justice (Inggréh: "Bibeuëh ngon Adé") | ||||
Lagu bansa: Hail the Name of Ghana | ||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Accra | |||
Bahsa raseumi | Inggréh | |||
Peumeurintahan | Republik | |||
- | Presiden | John Atta Mills | ||
- | Waki Presiden | John Dramani Mahama | ||
Meurdèka | ||||
- | - Dari Britania Raya | uroe 6 buleuën lhèe thôn 1957 | ||
Luwaih | ||||
- | Total | 238,540 km2 (78) | ||
- | Ie (%) | 3,5% | ||
Ureueng duek | ||||
- | Keunira 2010 | 23.869.800 (50) | ||
- | Sensus - | - | ||
- | Peunadat | 87/km2 (83) | ||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||
- | Total | US$50,41 miliar (73) | ||
- | Per kapita | US$2.475 (134) | ||
Pèng | Cedi (GHC ) | |||
Kode Internet | .gh | |||
Kode teulipon | 233 |
Seugolom jameun jitamong peunjajah keunan Ghana nakeuh neuduëk nibak padum-padum boh keurajeuën jameun, lagèe keurajeuën lam pucôk Ashanti ngon padum boh neugara Fante di sipanyang panté. Mandum keurajeuën dsinan ka jimeuniaga ngon bansa Iërupa peuë lom lheuëh na hubôngan ngon bansa Portugéh bak abad keu-15.
Ghana nakeuh neugara kulét itam Afrika nyang phôn that meuteumeung cok meurdèka nibak peunjajah. Neugara nyan jicok pulang meurdèka nibak Britania Raya thôn 1957. Bak thôn 2005 jumeulah ureuëng duëk na keuh meu jumeulah 21.029.853 droe.
Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Ghana |
Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Ghana |