Dapeuta propinsi Indonesia meunurot PDRB per kapita
teunuléh dapeuta Wikimèdia
Di miyup nyoe nakeuh dapeuta ekonomi propinsi-propinsi di Indonesia nyang geususon meunurot produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita ateueh dasa yum nyang berlaku. Data nyoe pat nakeuh data keu thon 2008 nyang geupeuteubiet le Badan Pusat Statistik.[1]

Peuta Produk Domestik Regional Bruto per kapita propinsi-propinsi Indonesia bak thon 2008 ateueh yum nyang berlaku. PDRB per kapita propinsi Kalimantan Timu trok Rp. 100 juta 'oh watee PDRB per kapita Maluku, Maluku Utara, ngon Nusa Teunggara Timu kureueng nibak Rp. 5 juta.
██ Leubeh nibak Rp.100 juta ██ Rp.50 juta ++ - Rp.100 juta ██ Rp.40 juta ++ - Rp.50 juta ██ Rp.30 juta ++ - Rp.40 juta | ██ Rp.20 juta ++ - Rp.30 juta ██ Rp.10 juta ++ - Rp.20 juta ██ Rp.5 juta ++ - Rp.10 juta ██ Kureueng nibak Rp.5 juta |
Lumboy | Propinsi | PDRB (ribee rupia) |
---|---|---|
— | Indonesia | 21.678 |
1 | Kalimantan Timu | 101.858 |
2 | Jakarta | 74.065 |
3 | Riau | 53.264 |
4 | Pulo-pulo Riau | 40.746 |
5 | Papua | 26.615 |
6 | Pulo-pulo Bangka Belitung | 19.350 |
7 | Sumatra Seulatan | 18.725 |
8 | Aceh | 17.124 |
9 | Papua Barat | 17.084 |
10 | Jawa Timu | 16.757 |
11 | Sumatra Utara | 16.403 |
12 | Kalimantan Teungoh | 15.725 |
13 | Sumatra Barat | 14.955 |
14 | Jawa Barat | 14.723 |
15 | Jambi | 14.226 |
16 | Bali | 14.199 |
17 | Kalimantan Seulatan | 13.206 |
18 | Banten | 12.757 |
19 | Sulawèsi Utara | 12.610 |
20 | Sulawèsi Teungoh | 11.540 |
21 | Kalimantan Barat | 11.394 |
22 | Jawa Teungoh | 11.184 |
23 | Yogyakarta | 10.985 |
24 | Sulawèsi Seulatan | 10.909 |
25 | Sulawèsi Teunggara | 10.686 |
26 | Lampung | 10.078 |
27 | Bengkulu | 8.799 |
28 | Nusa Teunggara Barat | 8.080 |
29 | Sulawèsi Barat | 7.535 |
30 | Gorontalo | 6.068 |
31 | Nusa Teunggara Timu | 4.769 |
32 | Maluku | 4.747 |
33 | Maluku Utara | 4.019 |
Ne
- ^ "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Oktober 2009" (in Indonesian) (PDF). Jakarta: Badan Pusat Statistik. p. 134. Archived from the original on 2012-11-19. https://web.archive.org/web/20121119041356/http://dds.bps.go.id/download_file/booklet_leaflet/booklet_okt2009.pdf. Geupeuhah bak 2010-04-24.
🔥 Top keywords: Ôn KeueÔn KeuëKhartoumJavaAljazairBèlgiaBeureukaih:Old Lower Shotover Bridge, Queenstown; April 2016.jpgSurat Al-BaqarahMadinahBeureukaih:Bilgine-sor.jpgWikipèdiaBeunantu:AsoëKusuih:MitaAMarit Ureuëng Ngui:PseudoSkullBasa InggréhUreuëng Ngui:PseudoSkullWikipedia:MeusapatKusuih:Neuubah baroSeulangaKorèa SeulatanInternètSwissCinaRusiaAmirika SyarikatLAsiaUreuëng Ngui:Ha98574/Header barBahsa JeureumanImarat Arab MeusabohSurat YusufKorèa UtaraIndiaTurukiSurat As-SajadahAlexander AgungNNovak Đoković